- 日付から探す
- 競技から探す
レスリング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 女子 | 74kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 74kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 74kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 09:30 | 男子 | 団体 | 準々決勝 |
07/30 | 男子 | 団体 | 準決勝 | |
07/30 | 男子 | 団体 | 決勝 |
バスケットボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 10:00 | 女子 | 【バスケットボール女子】 | 3回戦 |
07/30 | 10:00 | 男子 | 【バスケットボール男子】 | 3回戦 |
ソフトボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 09:00 | 女子 | 【ソフトボール女子】 | 3回戦 |
07/30 | 13:00 | 女子 | 【ソフトボール女子】 | 準々決勝 |
自転車
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 12:05 | 女子 | 500mタイム・トライアル | 決勝 |
07/30 | 14:05 | 男子 | ケイリン | 1回戦 |
07/30 | 17:15 | 男子 | ケイリン | 1回戦敗者復活戦 |
07/30 | 09:00 | 男子 | チーム・スプリント | 予選 |
07/30 | 13:05 | 男子 | スプリント | 予選 |
07/30 | 15:35 | 男子 | スプリント | 1/8決勝 |
07/30 | 17:00 | 男子 | スプリント | 1/8決勝敗者復活戦 |
07/30 | 16:05 | 男子 | 4km速度競走 | 予選 |
07/30 | 09:55 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート | 予選 |
ホッケー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 09:30 | 女子 | 【ホッケー女子】 | 準決勝 |
07/30 | 12:50 | 男子 | 【ホッケー男子】 | 準決勝 |
フェンシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 女子 | 学校対抗 | 3回戦 | |
07/30 | 女子 | 学校対抗 | 4回戦 | |
07/30 | 女子 | 学校対抗 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 学校対抗 | 決勝 | |
07/30 | 09:00 | 男子 | 学校対抗 | 2回戦 |
07/30 | 男子 | 学校対抗 | 3回戦 | |
07/30 | 男子 | 学校対抗 | 4回戦 | |
07/30 | 男子 | 学校対抗 | 準決勝 | |
07/30 | 男子 | 学校対抗 | 決勝 |
ソフトテニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 08:30 | 女子 | 個人 | 1回戦 |
07/30 | 女子 | 個人 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 個人 | 3回戦 |
サッカー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 09:30 | 男子 | 【サッカー男子】 | 準々決勝 |
ボクシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 11:00 | 男子 | ウェルター級 | 1回戦 |
07/30 | 11:00 | 男子 | ライトウェルター級 | 2回戦 |
07/30 | 11:00 | 男子 | ライト級 | 2回戦 |
07/30 | 11:00 | 男子 | バンタム級 | 2回戦 |
07/30 | 11:00 | 男子 | フライ級 | 2回戦 |
07/30 | 11:00 | 男子 | ライトフライ級 | 2回戦 |