- 日付から探す
- 競技から探す
レスリング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 女子 | 74kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 68kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 62kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 57kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 53kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 50kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 47kg級 | 決勝 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 125kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 125kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 125kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 92kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 92kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 92kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 80kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 80kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 80kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 71kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 71kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 71kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 65kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 65kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 65kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 51kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 51kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 51kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 60kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 60kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 60kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 09:30 | 男子 | 55kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 55kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 55kg級 | 3回戦 |
体操
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:00 | 女子 | 体操競技 | 予選 1日目 |
07/31 | 09:00 | 男子 | 体操競技 | 予選 1日目 |
バスケットボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 10:00 | 女子 | 【バスケットボール女子】 | 準々決勝 |
07/31 | 13:20 | 男子 | 【バスケットボール男子】 | 準々決勝 |
ソフトボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:00 | 女子 | 【ソフトボール女子】 | 準決勝 |
07/31 | 12:00 | 女子 | 【ソフトボール女子】 | 決勝 |
自転車
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:10 | 女子 | ケイリン | 1回戦 |
07/31 | 11:50 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート | 予選 |
07/31 | 09:30 | 男子 | ケイリン | 2回戦 |
07/31 | 14:55 | 男子 | ケイリン | 準決勝 |
07/31 | 08:30 | 男子 | チーム・スプリント | 3・4位決定戦 |
07/31 | 男子 | チーム・スプリント | 決勝 | |
07/31 | 10:00 | 男子 | スプリント | 1/4決勝 |
07/31 | 14:40 | 男子 | スプリント | 1/2決勝 |
07/31 | 10:35 | 男子 | スクラッチ | 予選(6km) |
07/31 | 12:20 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート | 予選 |
07/31 | 14:15 | 男子 | 4km速度競走 | 準決勝 |
07/31 | 15:40 | 男子 | ポイント・レース | 予選(16km) |
07/31 | 08:45 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート | 3・4位決定戦 |
07/31 | 08:45 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート | 決勝 |
ホッケー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 女子 | 【ホッケー女子】 | 決勝 |
07/31 | 11:10 | 男子 | 【ホッケー男子】 | 決勝 |
バレーボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 予選 |
07/31 | 14:10 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 敗者復活戦 |
ソフトテニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 女子 | 個人 | 4回戦 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 5回戦 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 6回戦 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 準々決勝 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 準決勝 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 決勝 |
サッカー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 女子 | 【サッカー女子】 | 準決勝 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 【サッカー男子】 | 準決勝 |
ボクシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 11:00 | 男子 | ミドル級 | 2回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | ウェルター級 | 2回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | ライトウェルター級 | 3回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | ライト級 | 3回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | バンタム級 | 3回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | フライ級 | 3回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | ライトフライ級 | 3回戦 |
07/31 | 11:00 | 男子 | ピン級 | 2回戦 |
ウエイトリフティング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 13:35 | 男子 | 61kg級 | トータル |
07/31 | 09:00 | 男子 | 55kg級 | トータル |