- 日付から探す
- 競技から探す
レスリング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 男子 | 125kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 125kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 125kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 92kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 92kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 92kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 80kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 80kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 80kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 71kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 71kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 71kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 65kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 65kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 65kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 51kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 51kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 51kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 60kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 60kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 60kg級 | 決勝 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 55kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 55kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 55kg級 | 決勝 |
体操
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:00 | 女子 | 体操競技 | 予選 2日目 |
08/01 | 09:10 | 男子 | 体操競技 | 予選 2日目 |
バスケットボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 10:00 | 女子 | 【バスケットボール女子】 | 準決勝 |
08/01 | 14:00 | 男子 | 【バスケットボール男子】 | 準決勝 |
自転車
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 13:15 | 女子 | ケイリン | 7~12位決定戦 |
08/01 | 女子 | ケイリン | 決勝 | |
08/01 | 08:30 | 女子 | ポイント・レース | 決勝 |
08/01 | 10:50 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート | 3位決定戦 |
08/01 | 10:50 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート | 決勝 |
08/01 | 13:30 | 男子 | ケイリン | 7~12位決定戦 |
08/01 | 男子 | ケイリン | 決勝 | |
08/01 | 男子 | スプリント | 5~8位決定戦 | |
08/01 | 男子 | スプリント | 3・4位決定戦 | |
08/01 | 男子 | スプリント | 決勝 | |
08/01 | 12:50 | 男子 | スクラッチ | 決勝(8km) |
08/01 | 11:05 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート | 3・4位決定戦 |
08/01 | 11:05 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート | 決勝 |
08/01 | 11:55 | 男子 | 4km速度競走 | 決勝 |
08/01 | 09:00 | 男子 | ポイント・レース | 決勝(24km) |
08/01 | 09:50 | 男子 | 1kmタイム・トライアル | 決勝 |
バレーボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 決勝トーナメント1回戦 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 決勝トーナメント2回戦 |
バドミントン
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 女子 | 学校対抗 | 1回戦 |
08/01 | 女子 | 学校対抗 | 2回戦 | |
08/01 | 女子 | 学校対抗 | 3回戦 | |
08/01 | 09:30 | 男子 | 学校対抗 | 1回戦 |
08/01 | 男子 | 学校対抗 | 2回戦 | |
08/01 | 男子 | 学校対抗 | 3回戦 |
ソフトテニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 08:30 | 女子 | 団体 | 1回戦 |
08/01 | 女子 | 団体 | 2回戦 | |
08/01 | 女子 | 団体 | 3回戦 | |
08/01 | 女子 | 団体 | 準々決勝 | |
08/01 | 女子 | 団体 | 準決勝 | |
08/01 | 女子 | 団体 | 決勝 |
サッカー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 女子 | 【サッカー女子】 | 決勝 |
08/01 | 13:00 | 男子 | 【サッカー男子】 | 決勝 |
ボクシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 11:00 | 男子 | ミドル級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | ウェルター級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | ライトウェルター級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | ライト級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | バンタム級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | フライ級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | ライトフライ級 | 準々決勝 |
08/01 | 11:00 | 男子 | ピン級 | 準々決勝 |
ウエイトリフティング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 14:15 | 男子 | 73kg級 | トータル |
08/01 | 09:00 | 男子 | 67kg級 | トータル |