- 日付から探す
- 競技から探す
登山
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 女子 | 【登山女子】 | 初日 | |
08/02 | 男子 | 【登山男子】 | 初日 |
少林寺拳法
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 12:15 | 女子 | 単独演武 | 予選 |
08/02 | 女子 | 団体演武 | 予選 | |
08/02 | 11:10 | 男子 | 単独演武 | 予選 |
08/02 | 男子 | 団体演武 | 予選 |
テニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 09:00 | 女子 | 団体 | 1回戦 |
08/02 | 女子 | 団体 | 2回戦 | |
08/02 | 09:00 | 男子 | 団体 | 1回戦 |
08/02 | 男子 | 団体 | 2回戦 |
体操
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 女子 | 体操競技 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 体操競技 | 決勝 |
バスケットボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 10:00 | 女子 | 【バスケットボール女子】 | 決勝 |
08/02 | 11:50 | 男子 | 【バスケットボール男子】 | 決勝 |
自転車
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 07:55 | 女子 | 個人ロード・レース | 決勝 |
08/02 | 07:50 | 男子 | 個人ロード・レース | 決勝 |
バレーボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 決勝トーナメント3回戦 | |
08/02 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 準々決勝 |
バドミントン
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 09:30 | 女子 | 学校対抗 | 準々決勝 |
08/02 | 女子 | 学校対抗 | 準決勝 | |
08/02 | 女子 | 学校対抗 | 決勝 | |
08/02 | 09:30 | 男子 | 学校対抗 | 準々決勝 |
08/02 | 男子 | 学校対抗 | 準決勝 | |
08/02 | 男子 | 学校対抗 | 決勝 |
ボクシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 11:00 | 男子 | ミドル級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | ウェルター級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | ライトウェルター級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | ライト級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | バンタム級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | フライ級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | ライトフライ級 | 準決勝 |
08/02 | 11:00 | 男子 | ピン級 | 準決勝 |
ウエイトリフティング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 13:00 | 男子 | 89kg級 | トータル |
08/02 | 09:00 | 男子 | 81kg級 | トータル |