- 日付から探す
- 競技から探す
登山
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 女子 | 【登山女子】 | 2日目 | |
08/03 | 男子 | 【登山男子】 | 2日目 |
少林寺拳法
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 10:25 | 女子 | 単独演武 | 準決勝 |
08/03 | 10:25 | 女子 | 組演武 | 予選 |
08/03 | 女子 | 団体演武 | 準決勝 | |
08/03 | 09:30 | 男子 | 単独演武 | 準決勝 |
08/03 | 13:20 | 男子 | 組演武 | 予選 |
08/03 | 14:25 | 男子 | 団体演武 | 準決勝 |
テニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 09:00 | 女子 | 団体 | 3回戦 |
08/03 | 女子 | 団体 | 準々決勝 | |
08/03 | 09:00 | 男子 | 団体 | 3回戦 |
08/03 | 男子 | 団体 | 準々決勝 |
カヌー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックフォア(500m) | 予選 | |
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックフォア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックペア(500m) | 予選 | |
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックペア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックシングル(500m) | 予選 | |
08/03 | 女子 | スプリント・カヤックシングル(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンフォア(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンフォア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックフォア(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックフォア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンペア(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンペア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックペア(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックペア(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンシングル(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カナディアンシングル(500m) | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックシングル(500m) | 予選 | |
08/03 | 男子 | スプリント・カヤックシングル(500m) | 準決勝 |
バレーボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 準決勝 | |
08/03 | 男子 | 【バレーボール男子】 | 決勝 |
バドミントン
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 09:30 | 女子 | ダブルス | 1回戦 |
08/03 | 女子 | ダブルス | 2回戦 | |
08/03 | 女子 | ダブルス | 3回戦 | |
08/03 | 女子 | ダブルス | 4回戦 | |
08/03 | 女子 | ダブルス | 準々決勝 | |
08/03 | 09:30 | 男子 | ダブルス | 1回戦 |
08/03 | 男子 | ダブルス | 2回戦 | |
08/03 | 男子 | ダブルス | 3回戦 | |
08/03 | 男子 | ダブルス | 4回戦 | |
08/03 | 男子 | ダブルス | 準々決勝 |
ボクシング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 11:00 | 男子 | ミドル級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | ウェルター級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | ライトウェルター級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | ライト級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | バンタム級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | フライ級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | ライトフライ級 | 決勝 |
08/03 | 11:00 | 男子 | ピン級 | 決勝 |
ウエイトリフティング
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 13:20 | 男子 | +102kg級 | トータル |
08/03 | 11:30 | 男子 | 102kg級 | トータル |
08/03 | 09:00 | 男子 | 96kg級 | トータル |