- 日付から探す
- 競技から探す
陸上競技
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 10:15 | 女子 | 砲丸投 | 予選 |
08/05 | 15:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
08/05 | 18:10 | 女子 | 4×100mリレー | 準決勝 |
08/05 | 19:00 | 女子 | 5000m競歩 | 決勝 |
08/05 | 12:25 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
08/05 | 15:35 | 女子 | 1500m走 | 決勝 |
08/05 | 10:00 | 女子 | 100m走 | 予選 |
08/05 | 14:30 | 女子 | 100m走 | 準決勝 |
08/05 | 16:10 | 女子 | 100m走 | 決勝 |
08/05 | 11:40 | 男子 | 八種競技 | 決勝 |
08/05 | 10:00 | 男子 | やり投 | 予選 |
08/05 | 17:15 | 男子 | やり投 | 決勝 |
08/05 | 10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
08/05 | 14:35 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
08/05 | 12:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
08/05 | 18:30 | 男子 | 4×100mリレー | 準決勝 |
08/05 | 17:00 | 男子 | 5000m競歩 | 予選 |
08/05 | 13:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
08/05 | 15:50 | 男子 | 1500m走 | 決勝 |
08/05 | 10:45 | 男子 | 100m走 | 予選 |
08/05 | 14:45 | 男子 | 100m走 | 準決勝 |
08/05 | 16:20 | 男子 | 100m走 | 決勝 |
登山
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 女子 | 【登山女子】 | 最終日 | |
08/05 | 男子 | 【登山男子】 | 最終日 |
剣道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 15:00 | 女子 | 個人 | 1回戦 |
08/05 | 女子 | 個人 | 2回戦 | |
08/05 | 女子 | 個人 | 3回戦 | |
08/05 | 女子 | 個人 | 4回戦 | |
08/05 | 09:00 | 男子 | 団体 | 予選リーグ |
テニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 1回戦 |
08/05 | 女子 | ダブルス | 2回戦 | |
08/05 | 女子 | ダブルス | 3回戦 | |
08/05 | 女子 | ダブルス | 準々決勝 | |
08/05 | 09:00 | 男子 | シングルス | 1回戦 |
08/05 | 男子 | シングルス | 2回戦 | |
08/05 | 男子 | シングルス | 3回戦 | |
08/05 | 男子 | シングルス | 4回戦 |
ハンドボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 09:30 | 女子 | 【ハンドボール女子】 | 2回戦 |
08/05 | 09:30 | 男子 | 【ハンドボール男子】 | 2回戦 |
バドミントン
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 10:00 | 女子 | ダブルス | 準決勝 |
08/05 | 女子 | ダブルス | 決勝 | |
08/05 | 女子 | シングルス | 準決勝 | |
08/05 | 女子 | シングルス | 決勝 | |
08/05 | 10:00 | 男子 | ダブルス | 準決勝 |
08/05 | 男子 | ダブルス | 決勝 | |
08/05 | 男子 | シングルス | 準決勝 | |
08/05 | 男子 | シングルス | 決勝 |