- 日付から探す
- 競技から探す
陸上競技
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 11:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
08/07 | 10:00 | 女子 | 七種競技 | 決勝 |
08/07 | 10:00 | 女子 | やり投 | 予選 |
08/07 | 17:15 | 女子 | やり投 | 決勝 |
08/07 | 15:45 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
08/07 | 14:55 | 女子 | 3000m走 | 予選 |
08/07 | 13:35 | 女子 | 800m走 | 決勝 |
08/07 | 10:00 | 女子 | 200m走 | 予選 |
08/07 | 12:50 | 女子 | 200m走 | 準決勝 |
08/07 | 14:35 | 女子 | 200m走 | 決勝 |
08/07 | 12:30 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
08/07 | 16:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
08/07 | 17:05 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
08/07 | 11:40 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
08/07 | 19:00 | 男子 | 5000m走 | 決勝 |
08/07 | 13:50 | 男子 | 800m走 | 決勝 |
08/07 | 10:45 | 男子 | 200m走 | 予選 |
08/07 | 13:10 | 男子 | 200m走 | 準決勝 |
08/07 | 14:45 | 男子 | 200m走 | 決勝 |
弓道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 09:30 | 女子 | 個人 | 予選 |
08/07 | 11:30 | 女子 | 個人 | 準決勝 |
08/07 | 12:55 | 女子 | 個人 | 決勝 |
08/07 | 10:25 | 男子 | 個人 | 予選 |
08/07 | 11:30 | 男子 | 個人 | 準決勝 |
08/07 | 12:55 | 男子 | 個人 | 決勝 |
テニス
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 11:00 | 女子 | ダブルス | 準決勝 |
08/07 | 女子 | シングルス | 4回戦 | |
08/07 | 女子 | シングルス | 準々決勝 | |
08/07 | 男子 | ダブルス | 準々決勝 | |
08/07 | 男子 | ダブルス | 準決勝 | |
08/07 | 09:00 | 男子 | シングルス | 準々決勝 |
体操
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 09:15 | 女子 | 新体操 団体 | |
08/07 | 09:15 | 男子 | 新体操 団体 |
ソフトボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 09:00 | 男子 | 【ソフトボール男子】 | 1回戦 |
08/07 | 13:00 | 男子 | 【ソフトボール男子】 | 2回戦 |
ハンドボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 11:00 | 女子 | 【ハンドボール女子】 | 準々決勝 |
08/07 | 11:00 | 男子 | 【ハンドボール男子】 | 準々決勝 |