- 日付から探す
- 競技から探す
柔道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 09:00 | 男子 | 団体 | 1回戦 |
08/09 | 男子 | 団体 | 2回戦 | |
08/09 | 男子 | 団体 | 3回戦 |
弓道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 09:00 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント1回戦 |
08/09 | 13:30 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント2回戦 |
08/09 | 11:15 | 男子 | 団体 | 決勝トーナメント1回戦 |
08/09 | 14:50 | 男子 | 団体 | 決勝トーナメント2回戦 |
ソフトボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 09:00 | 男子 | 【ソフトボール男子】 | 3回戦 |
08/09 | 13:00 | 男子 | 【ソフトボール男子】 | 準々決勝 |
ハンドボール
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 10:00 | 女子 | 【ハンドボール女子】 | 決勝 |
08/09 | 11:30 | 男子 | 【ハンドボール男子】 | 決勝 |
アーチェリー
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 08:40 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド1回戦 |
08/09 | 10:45 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド2回戦 |
08/09 | 11:25 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド3回戦 |
08/09 | 12:05 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド準々決勝戦 |
08/09 | 12:45 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド準決勝戦 |
08/09 | 13:35 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド3位決定戦 |
08/09 | 14:45 | 女子 | 個人 | 決勝ラウンド優勝決定戦 |
08/09 | 09:40 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド1回戦 |
08/09 | 10:45 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド2回戦 |
08/09 | 11:25 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド3回戦 |
08/09 | 12:05 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド準々決勝戦 |
08/09 | 12:45 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド準決勝戦 |
08/09 | 14:10 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド3位決定戦 |
08/09 | 15:20 | 男子 | 個人 | 決勝ラウンド優勝決定戦 |
空手道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/09 | 09:00 | 女子 | 個人形 | 第1ラウンド |
08/09 | 女子 | 個人組手 | 1回戦 | |
08/09 | 女子 | 個人組手 | 2回戦 | |
08/09 | 女子 | 団体組手 | 1回戦 | |
08/09 | 10:45 | 男子 | 個人形 | 第1ラウンド |
08/09 | 男子 | 個人組手 | 1回戦 | |
08/09 | 男子 | 個人組手 | 2回戦 | |
08/09 | 男子 | 団体組手 | 1回戦 |