- 日付から探す
- 競技から探す
柔道
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/12 | 女子 | 57kg級 | 1回戦 | |
08/12 | 女子 | 57kg級 | 2回戦 | |
08/12 | 女子 | 57kg級 | 3回戦 | |
08/12 | 女子 | 57kg級 | 準々決勝 | |
08/12 | 女子 | 57kg級 | 準決勝 | |
08/12 | 女子 | 57kg級 | 決勝 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 1回戦 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 2回戦 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 3回戦 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 準々決勝 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 準決勝 | |
08/12 | 女子 | 52kg級 | 決勝 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 1回戦 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 2回戦 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 3回戦 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 準々決勝 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 準決勝 | |
08/12 | 女子 | 48kg級 | 決勝 | |
08/12 | 09:00 | 女子 | 団体 | 3回戦 |
08/12 | 女子 | 団体 | 準々決勝 | |
08/12 | 女子 | 団体 | 準決勝 | |
08/12 | 女子 | 団体 | 決勝 |
ヨット
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/12 | 女子 | コンバインド | 初日 | |
08/12 | 13:35 | 女子 | 420級 | 初日 |
08/12 | 14:35 | 女子 | レーザーラジアル級 | 初日 |
08/12 | 男子 | コンバインド | 初日 | |
08/12 | 13:25 | 男子 | 420級 | 初日 |
08/12 | 14:25 | 男子 | レーザーラジアル級 | 初日 |
なぎなた
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/12 | 09:30 | 女子 | 個人 | 決勝トーナメント2回戦 |
08/12 | 09:30 | 女子 | 個人 | 決勝トーナメント準々決勝 |
08/12 | 09:30 | 女子 | 個人 | 決勝トーナメント準決勝 |
08/12 | 09:30 | 女子 | 個人 | 決勝トーナメント決勝 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント1回戦 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント準々決勝 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント準決勝 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 団体 | 決勝トーナメント決勝 |