- 日付から探す
- 競技から探す
水泳
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 11:30 | 女子 | 飛込 高飛込 | 予選 |
08/17 | 15:00 | 女子 | 飛込 高飛込 | 決勝 |
08/17 | 12:35 | 女子 | 競泳 4×100mリレー | 予選 |
08/17 | 16:45 | 女子 | 競泳 4×100mリレー | 決勝 |
08/17 | 11:20 | 女子 | 競泳 200m個人メドレー | 予選 |
08/17 | 15:25 | 女子 | 競泳 200m個人メドレー | B決勝 |
08/17 | 女子 | 競泳 200m個人メドレー | 決勝 | |
08/17 | 11:55 | 女子 | 競泳 200m平泳ぎ | 予選 |
08/17 | 16:00 | 女子 | 競泳 200m平泳ぎ | B決勝 |
08/17 | 女子 | 競泳 200m平泳ぎ | 決勝 | |
08/17 | 10:15 | 女子 | 競泳 400m自由形 | 予選 |
08/17 | 15:00 | 女子 | 競泳 400m自由形 | 決勝 |
08/17 | 09:00 | 男子 | 水球 | 1回戦 |
08/17 | 14:20 | 男子 | 水球 | 2回戦 |
08/17 | 男子 | 競泳 4×100mリレー | 予選 | |
08/17 | 男子 | 競泳 4×100mリレー | 決勝 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m個人メドレー | 予選 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m個人メドレー | B決勝 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m個人メドレー | 決勝 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m平泳ぎ | 予選 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m平泳ぎ | B決勝 | |
08/17 | 男子 | 競泳 200m平泳ぎ | 決勝 | |
08/17 | 男子 | 競泳 400m自由形 | 予選 | |
08/17 | 男子 | 競泳 400m自由形 | 決勝 |
ボート
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 08:00 | 女子 | シングルスカル | 予選 |
08/17 | 08:28 | 女子 | ダブルスカル | 予選 |
08/17 | 08:56 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 予選 |
08/17 | 08:14 | 男子 | シングルスカル | 予選 |
08/17 | 08:42 | 男子 | ダブルスカル | 予選 |
08/17 | 09:10 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 予選 |
卓球
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 1回戦 |
08/17 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 2回戦 |
08/17 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 3回戦 |
08/17 | 女子 | 学校対抗 | 3回戦 | |
08/17 | 女子 | 学校対抗 | 準々決勝 | |
08/17 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 1回戦 |
08/17 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 2回戦 |
08/17 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 3回戦 |
08/17 | 男子 | 学校対抗 | 3回戦 | |
08/17 | 男子 | 学校対抗 | 準々決勝 |