- 日付から探す
- 競技から探す
水泳
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 09:50 | 女子 | 競泳 200mバタフライ | 予選 |
08/18 | 15:25 | 女子 | 競泳 200mバタフライ | B決勝 |
08/18 | 女子 | 競泳 200mバタフライ | 決勝 | |
08/18 | 11:00 | 女子 | 競泳 100m背泳ぎ | 予選 |
08/18 | 16:30 | 女子 | 競泳 100m背泳ぎ | B決勝 |
08/18 | 女子 | 競泳 100m背泳ぎ | 決勝 | |
08/18 | 11:20 | 女子 | 競泳 800m自由形 | 予選 |
08/18 | 10:25 | 女子 | 競泳 200m自由形 | 予選 |
08/18 | 16:00 | 女子 | 競泳 200m自由形 | B決勝 |
08/18 | 女子 | 競泳 200m自由形 | 決勝 | |
08/18 | 09:30 | 女子 | 競泳 50m自由形 | 予選 |
08/18 | 15:00 | 女子 | 競泳 50m自由形 | B決勝 |
08/18 | 女子 | 競泳 50m自由形 | 決勝 | |
08/18 | 09:30 | 男子 | 飛込 飛板飛込 | 予選 |
08/18 | 15:00 | 男子 | 飛込 飛板飛込 | 決勝 |
08/18 | 09:00 | 男子 | 水球 | 2回戦 |
08/18 | 男子 | 競泳 200mバタフライ | 予選 | |
08/18 | 男子 | 競泳 200mバタフライ | B決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 200mバタフライ | 決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 100m背泳ぎ | 予選 | |
08/18 | 男子 | 競泳 100m背泳ぎ | B決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 100m背泳ぎ | 決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 1500m自由形 | 予選 | |
08/18 | 男子 | 競泳 200m自由形 | 予選 | |
08/18 | 男子 | 競泳 200m自由形 | B決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 200m自由形 | 決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 50m自由形 | 予選 | |
08/18 | 男子 | 競泳 50m自由形 | B決勝 | |
08/18 | 男子 | 競泳 50m自由形 | 決勝 |
ボート
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 09:00 | 女子 | シングルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:28 | 女子 | ダブルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:56 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:14 | 男子 | シングルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:42 | 男子 | ダブルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 10:10 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 敗者復活戦 |
卓球
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 4回戦 |
08/18 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 準々決勝 |
08/18 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 準決勝 |
08/18 | 09:00 | 女子 | ダブルス | 決勝 |
08/18 | 09:00 | 女子 | シングルス | 1回戦 |
08/18 | 女子 | 学校対抗 | 準決勝 | |
08/18 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 4回戦 |
08/18 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 準々決勝 |
08/18 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 準決勝 |
08/18 | 09:00 | 男子 | ダブルス | 決勝 |
08/18 | 09:00 | 男子 | シングルス | 1回戦 |
08/18 | 男子 | 学校対抗 | 準決勝 |