2019年7月26日 相撲男子 個人予選 第1回戦 沖縄県 沖縄県立武道館
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
予選
No. | 選手名 | 学校名(都道府県) | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水竜樹 | 愛工大名電(愛知県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
2 | 梅澤忠秀 | 宇治山田商(三重県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
3 | 落合駿 | 宇治山田商(三重県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
4 | 吉田桐龍 | 岐阜農林(岐阜県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
5 | 本庄優介 | 近大附(大阪府) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
6 | 北野泰聖 | 熊本農(熊本県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
7 | 納谷幸成 | 埼玉栄(埼玉県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
8 | 山崎勝磨 | 三本木農(青森県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
9 | 岸本渉利 | 拓大紅陵(千葉県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
10 | 松永ジョージ | 拓大紅陵(千葉県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
11 | 木﨑誠仁 | 中部農林(沖縄県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
12 | 亀井颯人 | 東洋大牛久(茨城県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
13 | 坂前由基 | 箕島(和歌山県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
14 | 久保海心 | 野村(愛媛県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
15 | 加藤諒 | 和歌山商(和歌山県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
16 | 花田秀虎 | 和歌山商(和歌山県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
17 | 下山謙信 | 小牛田農林(宮城県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
18 | 花岡真生 | 文徳(熊本県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
19 | 江連春樹 | 水戸農(茨城県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
20 | 生田目竜也 | 矢板(栃木県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
21 | 川渕一意 | 金沢学院(石川県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
22 | 池田俊 | 金沢学院(石川県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
23 | 白神嶺治 | 金沢工 (石川県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
24 | 大桑元揮 | 飛龍(静岡県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
25 | 石川剛 | 高知農(高知県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
26 | 向中野真豪 | 鳥取城北(鳥取県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
27 | 落合哲也 | 鳥取城北(鳥取県) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
28 | 山上貴弘 | 京都鳥羽(京都府) | ○ | ○ | ○ | 3 | |
29 | 喜納晃 | 愛工大名電(愛知県) | ○ | ○ | X | 2 | |
30 | ムンクジャルガル | 新名旭丘(神奈川県) | X | ○ | ○ | 2 | |
31 | 野地嵩良 | 新名旭丘(神奈川県) | X | ○ | ○ | 2 | |
32 | 谷本誠一郎 | 下関北(山口県) | X | ○ | ○ | 2 | |
33 | 宮城圭介 | 会津農林(福島県) | ○ | X | ○ | 2 | |
34 | 栗田裕有 | 新潟海洋(新潟県) | X | ○ | ○ | 2 | |
35 | 松橋宙也 | 岐阜農林(岐阜県) | ○ | ○ | X | 2 | |
36 | 山藤勇治 | 岐阜農林(岐阜県) | ○ | X | ○ | 2 | |
37 | ビルグーン | 希望が丘(福岡県) | X | ○ | ○ | 2 | |
38 | 加納伊織 | 近大附(大阪府) | ○ | ○ | X | 2 | |
39 | 富田恵伍 | 近大附(大阪府) | X | ○ | ○ | 2 | |
40 | 猿川天嵐 | 五所川原農林(青森県) | ○ | X | ○ | 2 | |
41 | 小原尭之 | 向の岡工(神奈川県) | X | ○ | ○ | 2 | |
42 | 丸山航汰 | 更級農(長野県) | ○ | ○ | X | 2 | |
43 | 清宮一翔 | 埼玉栄(埼玉県) | X | ○ | ○ | 2 | |
44 | 秋葉成海 | 酒田光陵(山形県) | X | ○ | ○ | 2 | |
45 | 中野智基 | 樹徳(群馬県) | ○ | X | ○ | 2 | |
46 | 児玉優翔 | 秋田北鷹(秋田県) | ○ | X | ○ | 2 | |
47 | 行大成 | 樟南(鹿児島県) | X | ○ | ○ | 2 | |
48 | 井手純也 | 拓大紅陵(千葉県) | X | ○ | ○ | 2 | |
49 | 新川大楽 | 中津東(大分県) | ○ | ○ | X | 2 | |
50 | 矢田翔大 | 中津東(大分県) | ○ | X | ○ | 2 | |
51 | 仲里智隆 | 中部農林(沖縄県) | ○ | X | ○ | 2 | |
52 | 松本侑我 | 津島(愛媛県) | X | ○ | ○ | 2 | |
53 | 植村剛光 | 津島(愛媛県) | ○ | X | ○ | 2 | |
54 | 小松亮太 | 都留興譲館(山梨県) | ○ | ○ | X | 2 | |
55 | 幡谷健人 | 東洋大牛久(茨城県) | ○ | X | ○ | 2 | |
56 | 梁井大希 | 尾道(広島県) | ○ | ○ | X | 2 | |
57 | 浦山秀誠 | 富山商(富山県) | ○ | ○ | X | 2 | |
58 | 平野颯人 | 大曲農(秋田県) | X | ○ | ○ | 2 | |
59 | 佐藤綜哉 | 小牛田農林(宮城県) | ○ | ○ | X | 2 | |
60 | 草野直哉 | 文徳(熊本県) | ○ | X | ○ | 2 | |
61 | 荒木彪太郎 | 日吉ヶ丘(京都府) | ○ | ○ | X | 2 | |
62 | 水上竹善 | 木曽青峰(長野県) | ○ | ○ | X | 2 | |
63 | 武井朔太郎 | 飛龍(静岡県) | ○ | ○ | X | 2 | |
64 | 土屋和也 | 飛龍(静岡県) | ○ | X | ○ | 2 | |
65 | 吉田利恩 | 高岡向陵(富山県) | ○ | X | ○ | 2 | |
66 | 白川大陽 | 高松南(香川県) | X | ○ | ○ | 2 | |
67 | 髙橋新 | 高知農(高知県) | ○ | ○ | X | 2 | |
68 | ダワーニンジ | 鳥取城北(鳥取県) | X | ○ | ○ | 2 | |
69 | 吉元倫 | 鹿児島商(鹿児島県) | ○ | X | ○ | 2 | |
70 | 谷山隆太 | 鹿児島商(鹿児島県) | ○ | ○ | X | 2 | |
71 | 三田大生 | 黒羽(栃木県) | ○ | X | ○ | 2 | |
72 | 田中英司郎 | 長浜北星(滋賀県) | X | X | ○ | 1 | |
73 | 恩田智也 | 隠岐水産(島根県) | X | ○ | X | 1 | |
74 | 須増康太 | 岡山理大附(岡山県) | X | ○ | X | 1 | |
75 | 林涼太 | 岡山理大附(岡山県) | ○ | X | X | 1 | |
76 | 長谷川逸 | 加茂水産(山形県) | X | X | ○ | 1 | |
77 | 深沢成矢 | 新潟海洋(新潟県) | ○ | X | X | 1 | |
78 | 竹岡勇人 | 新潟海洋(新潟県) | ○ | X | X | 1 | |
79 | ミャンガンバヤル | 希望が丘(福岡県) | X | X | ○ | 1 | |
80 | 外尾祐樹 | 佐賀清和(佐賀県) | X | ○ | X | 1 | |
81 | 手計太希 | 埼玉栄(埼玉県) | ○ | X | X | 1 | |
82 | 藤田一翔 | 三本木農(青森県) | ○ | X | X | 1 | |
83 | 斉藤大夢 | 新庄神室(山形県) | X | ○ | X | 1 | |
84 | 五十嵐蓮 | 新津南(新潟県) | X | X | ○ | 1 | |
85 | 喜屋武竜希 | 中部農林(沖縄県) | X | ○ | X | 1 | |
86 | 玉城頼 | 中部農林(沖縄県) | X | X | ○ | 1 | |
87 | 堀内大晴 | 都留興譲館(山梨県) | ○ | X | X | 1 | |
88 | 新居頼二 | 唐津工(佐賀県) | ○ | X | X | 1 | |
89 | 伊藤宏次朗 | 博多学園博多(福岡県) | X | ○ | X | 1 | |
90 | 柳本晃志 | 板野(徳島県) | X | ○ | X | 1 | |
91 | 松永正喜 | 尾道(広島県) | X | X | ○ | 1 | |
92 | 直井謙斗 | 尾道(広島県) | ○ | X | X | 1 | |
93 | 上野俊光 | 福井農林(福井県) | X | X | ○ | 1 | |
94 | 桑原英男 | 平舘(岩手県) | X | X | ○ | 1 | |
95 | 上川力 | 平舘(岩手県) | X | ○ | X | 1 | |
96 | 田村勇希 | 平舘(岩手県) | X | X | ○ | 1 | |
97 | 坂口颯 | 北海学園札幌(北海道) | ○ | X | X | 1 | |
98 | 田場尚幸 | 北部農林(沖縄県) | ○ | X | X | 1 | |
99 | 相田和哉 | 名西(徳島県) | ○ | X | X | 1 | |
100 | 小坂剛司 | 明大中野(東京都) | ○ | X | X | 1 | |
101 | 佐藤架月 | 諫早農(長崎県) | X | X | ○ | 1 | |
102 | 中濱恭佑 | 諫早農(長崎県) | ○ | X | X | 1 | |
103 | 田﨑真哉 | 諫早農(長崎県) | X | ○ | X | 1 | |
104 | 髙橋大樹 | 大曲農(秋田県) | ○ | X | X | 1 | |
105 | 木村蓮 | 大野農業(北海道) | X | ○ | X | 1 | |
106 | 後藤大翔 | 小牛田農林(宮城県) | X | ○ | X | 1 | |
107 | 酒井雄己 | 日体大荏原(東京都) | X | X | ○ | 1 | |
108 | 大越昴 | 日大東北(福島県) | X | X | ○ | 1 | |
109 | 本松孝大 | 日田林工(大分県) | X | X | ○ | 1 | |
110 | 大場優樹 | 足立新田(東京都) | X | ○ | X | 1 | |
111 | 堺井勇希 | 高岡向陵(富山県) | ○ | X | X | 1 | |
112 | 吉田和由希 | 高松南(香川県) | X | ○ | X | 1 | |
113 | 白川大翔 | 高松南(香川県) | X | X | ○ | 1 | |
114 | 鈴木雄山 | 黒羽(栃木県) | X | ○ | X | 1 | |
115 | 麓友斗 | 北海学園札幌(北海道) | X | X | X | 0 | |
116 | 伊谷孝太 | 長浜北星(滋賀県) | X | X | X | 0 | |
117 | 清水甚太 | 愛工大名電(愛知県) | X | X | X | 0 | |
118 | 中島愁 | 隠岐水産(島根県) | X | X | X | 0 | |
119 | 嶋田翔和 | 隠岐水産(島根県) | X | X | X | 0 | |
120 | 榎波凌史 | 奥越明成(福井県) | X | X | X | 0 | |
121 | 濵田毅大 | 岡山理大附(岡山県) | X | X | X | 0 | |
122 | 山口颯斗 | 下関北(山口県) | X | X | X | 0 | |
123 | 河村尚 | 下関北(山口県) | X | X | X | 0 | |
124 | 高橋龍真 | 五條(奈良県) | X | X | X | 0 | |
125 | 渡辺渓叶 | 更級農(長野県) | X | X | X | 0 | |
126 | 坂本博一 | 三本木農(青森県) | X | X | X | 0 | |
127 | 武井奏良 | 樹徳(群馬県) | X | X | X | 0 | |
128 | 大嶋彗斗 | 樹徳(群馬県) | X | X | X | 0 | |
129 | 石坂龍太郎 | 相馬農(福島県) | X | X | X | 0 | |
130 | 孫城雅巳 | 多久(佐賀県) | X | X | X | 0 | |
131 | 篠塚裕紀 | 都留興譲館(山梨県) | X | X | X | 0 | |
132 | 武内僚夢 | 福井農林(福井県) | X | X | X | 0 | |
133 | 西原貴翔 | 報徳学園(兵庫県) | X | X | X | 0 | |
134 | 森田力輝亜 | 報徳学園(兵庫県) | X | X | X | 0 | |
135 | 真辺豪大 | 報徳学園(兵庫県) | X | X | X | 0 | |
136 | 深津龍斗 | 鵬翔(宮崎県) | X | X | X | 0 | |
137 | 吉村蒼汰 | 名西(徳島県) | X | X | X | 0 | |
138 | 山下理央 | 明野(三重県) | X | X | X | 0 | |
139 | 甲斐巧 | 高千穂(宮崎県) | X | X | X | 0 | |
140 | 甲斐雄貴 | 高千穂(宮崎県) | X | X | X | 0 | |
141 | 澤田琉希夜 | 高知農(高知県) | X | X | X | 0 | |
142 | 小林翔 | 京都鳥羽(京都府) | X | X | X | 0 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。