2019年8月7日 弓道 男子 個人 決勝A 早水公園体育文化センター
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
決勝
順位 | 選手名 | 学校名(都道府県) | 射詰 | 計 | 決定法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東郷博人 | 網走南ケ丘(北海道) | ||||||||||
02 | 土屋雄斗 | 市立銚子(千葉県) | ||||||||||
03 | 金光陸斗 | 伊勢崎工(群馬県) | ||||||||||
04 | 渡辺龍成 | 富山国際大付(富山県) | ||||||||||
05 | 石川瑛都 | 作新学院(栃木県) | ||||||||||
06 | 木原裕登 | 彦根翔西館(滋賀県) | ||||||||||
07 | 上田倖平 | 鶴来(石川県) | ||||||||||
08 | 稲垣駿 | 岡崎北(愛知県) | ||||||||||
松下雄磨 | 出水工(鹿児島県) | |||||||||||
福重旺良 | 鹿児島工(鹿児島県) | |||||||||||
照喜名建 | 首里(沖縄県) | |||||||||||
細川拓真 | 帯広南商(北海道) | |||||||||||
鈴木健太 | 花巻北(岩手県) | |||||||||||
安田尊 | 酒田光陵(山形県) | |||||||||||
薄井健 | 白河(福島県) | |||||||||||
飯島琉 | 牛久栄進(茨城県) | |||||||||||
星野宏斗 | 宇都宮南(栃木県) | |||||||||||
戸張凪 | 川越総合(埼玉県) | |||||||||||
田沼翔太 | 桜修館中教校(東京都) | |||||||||||
佐々木俊 | 山北(神奈川県) | |||||||||||
渡辺敬哉 | 塩山(山梨県) | |||||||||||
秋山颯良 | 巨摩(山梨県) | |||||||||||
古沢奨也 | 大垣商(岐阜県) | |||||||||||
岡本一将 | 東宇治(京都府) | |||||||||||
藤原優大 | 岸和田産(大阪府) | |||||||||||
笠井建誠 | 浪速(大阪府) | |||||||||||
辻井寛己 | 橿原学院(奈良県) | |||||||||||
岡本響 | 倉吉西(鳥取県) | |||||||||||
谷野智康 | 米子南(鳥取県) | |||||||||||
宇津凜太郎 | 出雲(島根県) | |||||||||||
豊田笙介 | 出雲(島根県) | |||||||||||
神田滉大 | 津山(岡山県) | |||||||||||
志賀隆典 | 野田学園(山口県) | |||||||||||
吉田昂真 | 高松第一(香川県) | |||||||||||
森本莉央 | 高知(高知県) | |||||||||||
上田哲 | 九産大九州(福岡県) |
正確な結果は公式記録をご確認ください。