2019年8月6日体操男子 新体操 個人 10班 新垣 南風原(沖縄県)田中 青森山田(青森県) 田中 新湊(富山県) 鹿児島アリーナ
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 班 | 組 | 選手名 | 学校名(都道府県) | リング | スティック | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | ||||||
01 | 1 | 3 | 森谷祐夢 | 国士舘(東京都) | 16.900 | 1 | 17.050 | 1 | 33.950 |
02 | 8 | 23 | 東本侑也 | 広陵(広島県) | 16.825 | 2 | 16.975 | 2 | 33.800 |
03 | 3 | 8 | 岩渕緒久斗 | 尼崎西(兵庫県) | 16.625 | 5 | 16.900 | 3 | 33.525 |
04 | 10 | 29 | 田中涼介 | 青森山田(青森県) | 16.775 | 3 | 16.525 | 6 | 33.300 |
05 | 11 | 33 | 森園颯大 | れいめい(鹿児島県) | 16.550 | 6 | 16.600 | 5 | 33.150 |
06 | 9 | 26 | 尾上達哉 | 清風(大阪府) | 16.425 | 8 | 16.675 | 4 | 33.100 |
07 | 6 | 18 | 田窪莉久 | れいめい(鹿児島県) | 16.450 | 7 | 16.425 | 8 | 32.875 |
08 | 12 | 34 | 大西竣介 | 恵庭南(北海道) | 16.700 | 4 | 15.950 | 9 | 32.650 |
09 | 6 | 17 | 遠藤那央斗 | 名取(宮城県) | 15.900 | 9 | 16.500 | 7 | 32.400 |
10 | 8 | 24 | 細谷悠樹 | 盛岡市立(岩手県) | 15.800 | 10 | 15.300 | 11 | 31.100 |
11 | 9 | 27 | 石橋知也 | 神埼清明(佐賀県) | 15.750 | 11 | 15.075 | 12 | 30.825 |
12 | 6 | 16 | 村地廉人 | 岐阜済美(岐阜県) | 14.850 | 13 | 15.675 | 10 | 30.525 |
13 | 11 | 32 | 野沢優太 | 埼玉栄(埼玉県) | 15.325 | 12 | 14.675 | 17 | 30.000 |
14 | 3 | 7 | 原田知輝 | 井原(岡山県) | 14.500 | 14 | 15.050 | 13 | 29.550 |
15 | 9 | 25 | 鈴木孝之輔 | 島田工(静岡県) | 14.425 | 15 | 14.850 | 15 | 29.275 |
16 | 11 | 31 | 長友快成 | 小林秀峰(宮崎県) | 14.250 | 17 | 14.470 | 18 | 28.720 |
17 | 7 | 19 | 二瓶樹 | 会津学鳳(福島県) | 13.800 | 19 | 14.725 | 16 | 28.525 |
18 | 1 | 1 | 山本光輝 | 紫野(京都府) | 14.100 | 18 | 14.300 | 20 | 28.400 |
19 | 2 | 5 | 大塚幸市朗 | 袖ヶ浦(千葉県) | 13.100 | 21 | 15.025 | 14 | 28.125 |
20 | 5 | 13 | 森園滉貴 | 芦北(熊本県) | 14.300 | 16 | 13.800 | 21 | 28.100 |
21 | 8 | 22 | 藤川興太 | 小松島(徳島県) | 13.775 | 20 | 13.750 | 22 | 27.525 |
22 | 4 | 10 | 中野幸太郎 | 坂出工(香川県) | 12.100 | 24 | 13.700 | 23 | 25.800 |
23 | 2 | 6 | 田中眞奈仁 | 武豊(愛知県) | 10.875 | 30 | 14.425 | 19 | 25.300 |
24 | 10 | 28 | 新垣大悟 | 南風原(沖縄県) | 11.800 | 26 | 13.200 | 24 | 25.000 |
25 | 10 | 30 | 田中拓斗 | 新湊(富山県) | 12.425 | 22 | 12.350 | 27 | 24.775 |
26 | 4 | 12 | 山本恭広 | 福井科技(福井県) | 11.600 | 27 | 13.050 | 25 | 24.650 |
27 | 2 | 4 | 松本光生 | 甲府工(山梨県) | 12.100 | 24 | 12.500 | 26 | 24.600 |
28 | 7 | 20 | 室賀友祐 | 松本筑摩(長野県) | 12.150 | 23 | 11.650 | 29 | 23.800 |
29 | 5 | 15 | 湯浅壮翔 | 前橋工(群馬県) | 11.200 | 29 | 11.900 | 28 | 23.100 |
30 | 4 | 11 | 池田旭 | 遊佐(山形県) | 11.500 | 28 | 10.800 | 31 | 22.300 |
31 | 12 | 35 | 田中昴 | 福岡舞鶴(福岡県) | 10.600 | 31 | 10.850 | 30 | 21.450 |
32 | 7 | 21 | 植木温大 | 日出総合(大分県) | 10.100 | 32 | 10.650 | 32 | 20.750 |
33 | 5 | 14 | 栗山隼輔 | 光明学園相模原(神奈川県) | 9.800 | 33 | 10.250 | 33 | 20.050 |
34 | 3 | 9 | 堀陽向 | 三重県高田(三重県) | 9.500 | 34 | 9.650 | 34 | 19.150 |
35 | 1 | 2 | 穴田和希 | 金沢錦丘(石川県) | 6.800 | 35 | 8.850 | 35 | 15.650 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。