2019年8月7日体操男子 新体操 団体 芦北(熊本県) 鹿児島アリーナ
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 班 | 組 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 構成 | 実施 | 減点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18 | 18 | 井原(岡山県) | 9.375 | 8.700 | 18.075 | |
02 | 23 | 23 | 青森山田(青森県) | 9.225 | 8.450 | 17.675 | |
03 | 22 | 22 | 神埼清明(佐賀県) | 9.325 | 8.200 | 17.525 | |
04 | 20 | 20 | 小林秀峰(宮崎県) | 8.925 | 7.400 | 16.325 | |
05 | 8 | 8 | 恵庭南(北海道) | 9.100 | 7.200 | 16.300 | |
06 | 7 | 7 | 盛岡市立(岩手県) | 8.800 | 7.150 | 15.950 | |
07 | 15 | 15 | 清風(大阪府) | 8.800 | 7.050 | 15.850 | |
08 | 5 | 5 | 埼玉栄(埼玉県) | 8.725 | 7.000 | 15.725 | |
08 | 9 | 9 | 坂出工(香川県) | 8.600 | 7.125 | 15.725 | |
10 | 17 | 17 | 名取(宮城県) | 8.650 | 7.000 | 15.650 | |
11 | 12 | 12 | 芦北(熊本県) | 8.725 | 6.975 | 0.1 | 15.600 |
12 | 3 | 3 | 福井科技(福井県) | 8.525 | 6.800 | 15.325 | |
13 | 2 | 2 | 尼崎西(兵庫県) | 8.350 | 6.475 | 14.825 | |
14 | 13 | 13 | 福岡舞鶴(福岡県) | 8.325 | 5.950 | 14.275 | |
15 | 16 | 16 | 武豊(愛知県) | 7.975 | 5.450 | 13.425 | |
16 | 11 | 11 | 光明学園相模原(神奈川県) | 8.000 | 5.300 | 13.300 | |
17 | 14 | 14 | 前橋工(群馬県) | 7.475 | 5.600 | 13.075 | |
18 | 4 | 4 | 島田工(静岡県) | 7.800 | 4.850 | 12.650 | |
19 | 19 | 19 | 甲府工(山梨県) | 6.450 | 3.700 | 10.150 | |
20 | 10 | 10 | 広陵(広島県) | 6.350 | 3.600 | 9.950 | |
21 | 6 | 6 | 長野東(長野県) | 5.450 | 2.000 | 0.1 | 7.350 |
22 | 21 | 21 | 鹿児島実(鹿児島県) | 4.750 | 1.450 | 0.1 | 6.100 |
23 | 1 | 1 | 小松島(徳島県) | 4.000 | 2.400 | 3.0 | 3.400 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。