2019年8月1日体操男子体操競技 予選 2日目 5班25組 あん馬 鹿児島アリーナ
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
男子 体操競技 予選 2日目 個人総合
順位 | 選手名 | 学校名(都道府県) | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||||
01 | 橋本 大輝 | 市船橋(千葉県) | 13.650 | 13.550 | 13.650 | 14.950 | 14.550 | 14.050 | 84.400 | |||||||
02 | 近藤 衛 | 日体大荏原(東京都) | 13.550 | 14.200 | 12.600 | 14.250 | 13.450 | 13.800 | 81.850 | |||||||
03 | 金田 希一 | 市船橋(千葉県) | 12.600 | 13.100 | 14.600 | 14.050 | 13.700 | 12.500 | 80.550 | |||||||
04 | 平松 航河 | 市船橋(千葉県) | 14.300 | 12.250 | 13.150 | 14.300 | 13.450 | 12.400 | 79.850 | |||||||
05 | 江俣 有寿彩 | 市船橋(千葉県) | 13.850 | 12.600 | 14.150 | 13.550 | 12.250 | 13.000 | 79.400 | |||||||
06 | 湯元 和志 | 日体大荏原(東京都) | 13.850 | 12.700 | 13.200 | 14.100 | 12.250 | 12.850 | 78.950 | |||||||
07 | 津村 涼太 | 暁(三重県) | 13.150 | 14.050 | 12.600 | 14.000 | 12.700 | 11.450 | 77.950 | |||||||
08 | 岩澤 将英 | 明成(宮城県) | 13.300 | 11.600 | 12.850 | 14.150 | 12.900 | 12.800 | 77.600 | |||||||
09 | 平田 祐一郎 | 新田(愛媛県) | 11.550 | 14.100 | 13.300 | 12.550 | 13.250 | 12.100 | 76.850 | |||||||
10 | 富岡 浩輝 | 鶴見(神奈川県) | 12.750 | 12.150 | 13.050 | 13.600 | 13.050 | 12.200 | 76.800 | |||||||
11 | 田口 陸斗 | 自由ケ丘(福岡県) | 13.550 | 12.850 | 12.500 | 13.550 | 11.900 | 12.450 | 76.800 | |||||||
12 | 有政 佑真 | 飾磨(兵庫県) | 13.350 | 11.250 | 12.900 | 13.200 | 13.000 | 12.950 | 76.650 | |||||||
13 | 橋口 晴 | 日体大荏原(東京都) | 13.300 | 12.400 | 12.500 | 13.000 | 12.750 | 12.450 | 76.400 | |||||||
14 | 田邊 友唯 | 高崎工(群馬県) | 13.300 | 12.050 | 12.700 | 13.500 | 12.600 | 12.000 | 76.150 | |||||||
15 | 浦木 崚輔 | 秀英(神奈川県) | 13.450 | 12.350 | 12.100 | 14.400 | 12.250 | 11.450 | 76.000 | |||||||
16 | 乾 仁平 | 浜松城北工(静岡県) | 13.100 | 12.900 | 12.650 | 12.800 | 12.700 | 11.600 | 75.750 | |||||||
17 | 八幡 侑真 | 明成(宮城県) | 12.850 | 12.850 | 12.050 | 13.750 | 12.500 | 11.650 | 75.650 | |||||||
18 | 田角 敢汰 | 暁(三重県) | 12.900 | 12.450 | 11.950 | 13.300 | 12.200 | 12.550 | 75.350 | |||||||
19 | 日髙 大輝 | 市船橋(千葉県) | 11.350 | 13.200 | 12.500 | 11.450 | 13.500 | 12.850 | 74.850 | |||||||
20 | 清本 拡 | 明成(宮城県) | 12.700 | 11.350 | 12.050 | 13.500 | 13.050 | 11.850 | 74.500 | |||||||
21 | 宮地 陸斗 | 日体大荏原(東京都) | 12.600 | 12.450 | 12.250 | 12.350 | 12.800 | 11.900 | 74.350 | |||||||
22 | 佐々木 郁哉 | 明成(宮城県) | 13.650 | 11.400 | 11.500 | 13.850 | 13.150 | 10.650 | 74.200 | |||||||
23 | 首藤 匠 | 暁(三重県) | 13.500 | 11.150 | 13.100 | 13.500 | 11.100 | 11.550 | 73.900 | |||||||
24 | 井上 桂蔵 | 暁(三重県) | 12.650 | 11.000 | 12.850 | 12.350 | 12.600 | 12.100 | 73.550 | |||||||
25 | 吉田 求 | 明成(宮城県) | 11.550 | 12.100 | 12.200 | 12.400 | 12.550 | 12.600 | 73.400 | |||||||
26 | 小林 祐大朗 | 駒大高(東京都) | 12.700 | 12.950 | 11.700 | 13.100 | 10.700 | 12.000 | 73.150 | |||||||
27 | 大川 諄 | 高崎工(群馬県) | 13.550 | 11.300 | 11.750 | 12.750 | 11.550 | 12.100 | 73.000 | |||||||
28 | 大西 虎汰郎 | 報徳学園(兵庫県) | 13.000 | 11.550 | 11.000 | 12.400 | 12.900 | 11.850 | 72.700 | |||||||
29 | 百目鬼 大揮 | 関根学園(新潟県) | 12.350 | 11.400 | 12.100 | 12.400 | 12.400 | 12.000 | 72.650 | |||||||
30 | 本山 蒼馬 | 九州国際大付(福岡県) | 11.650 | 12.250 | 13.350 | 12.550 | 11.850 | 10.800 | 72.450 | |||||||
31 | 杉山 和弥 | 静岡学園(静岡県) | 12.800 | 11.000 | 12.400 | 13.300 | 10.600 | 11.950 | 72.050 | |||||||
32 | 荻枝 隆介 | 富山東(富山県) | 13.150 | 11.600 | 11.200 | 13.300 | 11.900 | 10.850 | 72.000 | |||||||
33 | 小川 貴大 | 駒大高(東京都) | 12.900 | 11.600 | 10.600 | 13.100 | 12.700 | 10.950 | 71.850 | |||||||
34 | 奥 朝陽 | 崇徳(広島県) | 12.150 | 12.550 | 11.500 | 12.750 | 12.350 | 10.350 | 71.650 | |||||||
35 | 土屋 宇大 | 新田(愛媛県) | 11.200 | 12.450 | 12.800 | 12.350 | 10.800 | 11.900 | 71.500 | |||||||
36 | 田中 友也 | 飾磨(兵庫県) | 12.500 | 12.200 | 11.450 | 12.400 | 11.600 | 11.300 | 71.450 | |||||||
37 | 德田 大生 | 新田(愛媛県) | 11.700 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 13.100 | 10.600 | 71.400 | |||||||
38 | 清野 毅志 | 自由ケ丘(福岡県) | 13.450 | 10.850 | 11.650 | 12.850 | 11.050 | 11.550 | 71.400 | |||||||
39 | 矢本 暖記 | 飾磨(兵庫県) | 13.250 | 11.950 | 11.600 | 12.500 | 10.200 | 11.850 | 71.350 | |||||||
40 | 永山 敬規 | 慶應義塾(神奈川県) | 12.850 | 11.100 | 12.200 | 12.050 | 11.450 | 11.650 | 71.300 | |||||||
41 | 最上 叶汰 | 自由ケ丘(福岡県) | 12.150 | 12.650 | 11.300 | 12.900 | 11.500 | 10.800 | 71.300 | |||||||
42 | 中村 歩夢 | 新田(愛媛県) | 11.950 | 12.450 | 10.800 | 12.150 | 12.550 | 11.350 | 71.250 | |||||||
43 | 松田 治樹 | 田辺工(和歌山県) | 12.650 | 11.100 | 11.700 | 12.450 | 12.450 | 10.900 | 71.250 | |||||||
44 | 佐藤 元 | 明成(宮城県) | 12.550 | 11.650 | 11.800 | 13.550 | 12.400 | 9.050 | 71.000 | |||||||
45 | 伊保内 啓佑 | 慶應義塾(神奈川県) | 13.200 | 11.150 | 11.250 | 12.550 | 11.200 | 11.550 | 70.900 | |||||||
46 | 渡辺 晃平 | 能代(秋田県) | 11.800 | 11.000 | 11.700 | 13.050 | 11.700 | 11.350 | 70.600 | |||||||
47 | 藤井 滉翼 | 青森山田(青森県) | 11.700 | 12.550 | 11.200 | 12.600 | 10.900 | 11.650 | 70.600 | |||||||
48 | 浦口 優 | 慶應義塾(神奈川県) | 12.850 | 11.600 | 11.850 | 12.700 | 10.600 | 10.900 | 70.500 | |||||||
49 | 唐澤 一志 | 高崎工(群馬県) | 13.350 | 10.400 | 11.400 | 12.900 | 10.950 | 11.200 | 70.200 | |||||||
50 | 二宮 龍斗 | 高崎工(群馬県) | 12.850 | 11.100 | 10.750 | 12.350 | 11.500 | 11.600 | 70.150 | |||||||
51 | 岡 倫太郎 | 吉井(群馬県) | 12.500 | 11.900 | 11.300 | 12.150 | 10.750 | 11.300 | 69.900 | |||||||
52 | 河野 稜 | 新田(愛媛県) | 12.150 | 11.450 | 11.950 | 12.150 | 11.800 | 10.400 | 69.900 | |||||||
53 | 石関 睦輝 | 田辺工(和歌山県) | 13.250 | 10.850 | 9.700 | 13.300 | 11.450 | 11.250 | 69.800 | |||||||
54 | 浜﨑 由晟 | 佐賀清和(佐賀県) | 12.750 | 11.250 | 12.500 | 13.200 | 9.850 | 10.200 | 69.750 | |||||||
55 | 籾井 琉希 | 鳥栖工(佐賀県) | 12.200 | 9.850 | 12.550 | 12.450 | 11.400 | 11.200 | 69.650 | |||||||
56 | 相馬 広夢 | 能代(秋田県) | 11.550 | 13.200 | 11.100 | 11.800 | 11.000 | 10.850 | 69.500 | |||||||
57 | 立花 陽空 | 慶應義塾(神奈川県) | 13.150 | 11.250 | 10.000 | 13.000 | 10.900 | 11.150 | 69.450 | |||||||
58 | 今西 陸 | 報徳学園(兵庫県) | 12.050 | 11.750 | 10.200 | 12.150 | 12.550 | 10.700 | 69.400 | |||||||
59 | 保倉 秀翔 | 新潟県立加茂(新潟県) | 12.350 | 11.400 | 10.600 | 12.900 | 11.600 | 10.200 | 69.050 | |||||||
60 | 芳賀 研心 | 能代(秋田県) | 12.700 | 11.350 | 9.750 | 12.400 | 11.250 | 11.450 | 68.900 | |||||||
61 | 立谷 昌弘 | 智頭農林(鳥取県) | 12.000 | 10.750 | 11.050 | 13.150 | 11.350 | 10.600 | 68.900 | |||||||
62 | 石井 凌太朗 | 出水商(鹿児島県) | 11.050 | 10.900 | 11.250 | 12.400 | 11.550 | 11.500 | 68.650 | |||||||
63 | 垣内 海希 | 飾磨(兵庫県) | 12.050 | 10.050 | 10.700 | 13.350 | 10.750 | 11.600 | 68.500 | |||||||
64 | 安達 太一 | 市船橋(千葉県) | 13.550 | 14.300 | 13.800 | 0.000 | 14.000 | 12.850 | 68.500 | |||||||
65 | 内藤 大和 | 富山商(富山県) | 11.800 | 12.400 | 11.200 | 11.300 | 11.600 | 10.000 | 68.300 | |||||||
66 | 榊原 逸生 | 青森山田(青森県) | 11.950 | 10.700 | 10.700 | 12.700 | 10.900 | 11.350 | 68.300 | |||||||
67 | 林 和輝 | 青森山田(青森県) | 13.250 | 9.100 | 11.900 | 13.300 | 11.650 | 9.000 | 68.200 | |||||||
68 | 中井 虹多 | 暁(三重県) | 11.950 | 12.150 | 11.850 | 12.300 | 10.850 | 9.050 | 68.150 | |||||||
69 | 吉見 陽生 | 鳥栖工(佐賀県) | 12.700 | 10.700 | 11.200 | 12.150 | 10.550 | 10.800 | 68.100 | |||||||
70 | 中 開紀 | 田辺工(和歌山県) | 12.200 | 12.250 | 11.300 | 10.900 | 10.700 | 10.700 | 68.050 | |||||||
71 | 伴 隆徳 | 智頭農林(鳥取県) | 12.150 | 9.800 | 11.450 | 13.000 | 11.450 | 10.100 | 67.950 | |||||||
72 | 佐藤 寛太 | 関根学園(新潟県) | 12.650 | 10.100 | 10.800 | 12.550 | 10.400 | 11.200 | 67.700 | |||||||
73 | 大坪 拓途 | 鳥栖工(佐賀県) | 12.200 | 9.650 | 11.250 | 11.950 | 11.100 | 11.250 | 67.400 | |||||||
74 | 髙橋 響 | 盛岡中央(岩手県) | 11.550 | 11.650 | 10.950 | 12.200 | 11.400 | 9.600 | 67.350 | |||||||
75 | 中 心大朗 | 田辺工(和歌山県) | 12.700 | 10.750 | 10.100 | 12.150 | 10.800 | 10.800 | 67.300 | |||||||
76 | 松重 秀 | 崇徳(広島県) | 11.500 | 10.550 | 10.800 | 11.500 | 11.550 | 11.300 | 67.200 | |||||||
77 | 檜皮 哉汰 | 智頭農林(鳥取県) | 11.900 | 9.450 | 11.050 | 12.200 | 11.350 | 10.650 | 66.600 | |||||||
78 | 中嶋 将人 | 浜松城北工(静岡県) | 11.900 | 9.250 | 10.700 | 12.250 | 10.900 | 11.550 | 66.550 | |||||||
79 | 吹谷 泰河 | 能代(秋田県) | 10.900 | 11.200 | 10.700 | 10.550 | 11.450 | 11.550 | 66.350 | |||||||
80 | 田口 航 | 静岡学園(静岡県) | 11.350 | 9.350 | 9.950 | 13.200 | 10.850 | 11.250 | 65.950 | |||||||
81 | 佐々木 健太 | 庄内総合(山形県) | 12.250 | 10.550 | 11.150 | 12.550 | 10.100 | 9.350 | 65.950 | |||||||
82 | 川村 亮雅 | 日川(山梨県) | 12.050 | 9.400 | 10.800 | 11.900 | 10.700 | 10.350 | 65.200 | |||||||
83 | 中島 礼基 | 崇徳(広島県) | 11.950 | 9.450 | 10.950 | 11.750 | 10.550 | 10.300 | 64.950 | |||||||
84 | 石渡 一貴 | 新田(愛媛県) | 11.400 | 9.350 | 10.000 | 12.550 | 10.650 | 10.850 | 64.800 | |||||||
85 | 横山 蒼太 | 崇徳(広島県) | 10.750 | 11.350 | 7.650 | 11.900 | 11.100 | 11.850 | 64.600 | |||||||
86 | 長澤 響 | 新潟県立加茂(新潟県) | 12.550 | 9.150 | 9.550 | 11.850 | 10.700 | 10.750 | 64.550 | |||||||
87 | 遠藤 亮大 | 青森山田(青森県) | 11.150 | 10.000 | 11.350 | 11.950 | 9.750 | 10.300 | 64.500 | |||||||
88 | 大喜 立睦 | 日川(山梨県) | 10.350 | 11.050 | 10.100 | 11.700 | 9.650 | 11.450 | 64.300 | |||||||
89 | 溝口 真人 | 崇徳(広島県) | 11.700 | 10.550 | 10.500 | 11.450 | 10.150 | 9.900 | 64.250 | |||||||
90 | 川村 綾 | 青森山田(青森県) | 11.600 | 10.450 | 9.800 | 11.500 | 10.350 | 10.550 | 64.250 | |||||||
91 | 島田 蒼汰 | 自由ケ丘(福岡県) | 11.150 | 10.900 | 8.500 | 11.900 | 11.500 | 10.000 | 63.950 | |||||||
92 | 福 拓也 | 大社(島根県) | 11.950 | 9.250 | 9.900 | 12.600 | 10.700 | 9.250 | 63.650 | |||||||
93 | 池田 悠雅 | 関根学園(新潟県) | 11.100 | 9.900 | 9.400 | 12.000 | 10.650 | 10.600 | 63.650 | |||||||
94 | 長﨑 奏人 | 暁(三重県) | 0.000 | 13.150 | 13.250 | 12.000 | 13.000 | 12.150 | 63.550 | |||||||
95 | 駒林 晃 | 山形商業(山形県) | 11.250 | 9.700 | 9.700 | 11.750 | 11.150 | 9.800 | 63.350 | |||||||
96 | 大東 明騎 | 高崎工(群馬県) | 11.050 | 10.100 | 9.700 | 12.150 | 10.750 | 9.350 | 63.100 | |||||||
97 | 吉岡 由裕 | 浜松城北工(静岡県) | 11.400 | 9.400 | 9.400 | 11.400 | 10.800 | 10.000 | 62.400 | |||||||
98 | 外山 弘樹 | 浜松城北工(静岡県) | 11.150 | 10.250 | 10.000 | 12.350 | 10.450 | 8.050 | 62.250 | |||||||
99 | 岩間 一樹 | 能代(秋田県) | 10.650 | 10.650 | 8.450 | 12.150 | 10.350 | 9.950 | 62.200 | |||||||
100 | 中村 隼人 | 専大北上(岩手県) | 11.300 | 9.850 | 11.100 | 11.500 | 9.550 | 8.500 | 61.800 | |||||||
101 | 藤里 空 | 日川(山梨県) | 11.350 | 9.850 | 8.700 | 11.250 | 9.950 | 10.650 | 61.750 | |||||||
102 | 勝田 大夢 | 浜田(島根県) | 11.600 | 9.450 | 8.850 | 11.400 | 10.300 | 10.050 | 61.650 | |||||||
103 | 山川 昂太郎 | 出水工(鹿児島県) | 11.750 | 8.100 | 9.150 | 12.150 | 10.200 | 10.150 | 61.500 | |||||||
104 | 堀江 咲介 | 浜田(島根県) | 12.050 | 6.950 | 9.700 | 11.850 | 10.400 | 10.300 | 61.250 | |||||||
105 | 前田 祐稀 | 開星(島根県) | 10.600 | 10.250 | 9.300 | 10.600 | 10.500 | 9.500 | 60.750 | |||||||
106 | 服部 圭倭 | 専大北上(岩手県) | 11.450 | 10.400 | 9.450 | 10.500 | 9.800 | 8.900 | 60.500 | |||||||
107 | 本間 江平 | 庄内総合(山形県) | 10.450 | 10.000 | 9.350 | 11.300 | 10.150 | 8.900 | 60.150 | |||||||
108 | 前野 祐摩 | 延岡商(宮崎県) | 11.700 | 9.550 | 9.500 | 12.100 | 6.600 | 10.100 | 59.550 | |||||||
109 | 山本 由泰 | 浜田(島根県) | 11.200 | 4.900 | 10.300 | 11.700 | 11.350 | 10.000 | 59.450 | |||||||
110 | 藤田 琉空 | 日川(山梨県) | 9.750 | 9.800 | 8.350 | 9.700 | 10.050 | 10.250 | 57.900 | |||||||
111 | 見附 大綺 | 庄内総合(山形県) | 12.300 | 4.500 | 10.950 | 12.750 | 7.250 | 10.150 | 57.900 | |||||||
112 | 三浦 謙心 | 日川(山梨県) | 10.050 | 10.350 | 8.150 | 9.050 | 10.200 | 9.950 | 57.750 | |||||||
113 | 緒方 響 | 鳥栖工(佐賀県) | 11.450 | 4.050 | 10.500 | 11.550 | 11.200 | 8.950 | 57.700 | |||||||
114 | 山本 千風 | 和歌山北(和歌山県) | 10.750 | 8.050 | 8.500 | 11.650 | 8.750 | 9.100 | 56.800 | |||||||
115 | 北川 凜太郎 | 和歌山北(和歌山県) | 0.000 | 9.600 | 11.600 | 11.850 | 11.400 | 12.250 | 56.700 | |||||||
116 | 古川 廉 | 庄内総合(山形県) | 10.900 | 9.300 | 10.100 | 10.150 | 6.100 | 9.700 | 56.250 | |||||||
117 | 奥野 壮亮 | ラ・サール(鹿児島県) | 10.300 | 6.900 | 8.500 | 10.000 | 9.200 | 8.950 | 53.850 | |||||||
118 | 石渡 大希 | ラ・サール(鹿児島県) | 9.800 | 8.850 | 8.500 | 8.650 | 9.500 | 8.150 | 53.450 | |||||||
119 | 坂居 龍幸 | 崇徳(広島県) | 0.000 | 9.750 | 9.700 | 12.050 | 11.200 | 10.700 | 53.400 | |||||||
120 | 柳田 慶介 | 延岡商(宮崎県) | 5.650 | 9.550 | 7.800 | 10.900 | 10.150 | 9.300 | 53.350 | |||||||
121 | 内野 諒大 | 宮崎西(宮崎県) | 6.300 | 8.900 | 8.750 | 10.150 | 9.200 | 9.200 | 52.500 | |||||||
122 | 髙橋 頼生 | 専大北上(岩手県) | 10.500 | 8.600 | 8.250 | 11.250 | 10.100 | 3.600 | 52.300 | |||||||
123 | 木村 玲仁 | 山形商業(山形県) | 11.000 | 6.850 | 7.950 | 10.850 | 5.350 | 9.850 | 51.850 | |||||||
124 | 前野 修摩 | 自由ケ丘(福岡県) | 13.200 | 0.000 | 12.450 | 12.750 | 0.000 | 12.500 | 50.900 | |||||||
125 | 竹鶴 夏冴水 | 甲府西(山梨県) | 4.950 | 7.250 | 5.950 | 10.450 | 10.000 | 9.550 | 48.150 | |||||||
126 | 山本 篤彦 | ラ・サール(鹿児島県) | 9.700 | 5.650 | 8.550 | 11.750 | 2.900 | 8.500 | 47.050 | |||||||
127 | 宮沢 楓大 | 関根学園(新潟県) | 0.000 | 12.300 | 10.750 | 0.000 | 10.850 | 11.700 | 45.600 | |||||||
128 | 佐々木 翼 | 能代(秋田県) | 11.900 | 10.050 | 0.000 | 11.000 | 11.750 | 0.000 | 44.700 | |||||||
129 | 長瀬 智博 | 青森山田(青森県) | 0.000 | 10.950 | 11.400 | 0.000 | 12.400 | 9.700 | 44.450 | |||||||
130 | 今井 洋 | ラ・サール(鹿児島県) | 8.900 | 8.300 | 8.650 | 7.800 | 3.100 | 6.900 | 43.650 | |||||||
131 | 川﨑 天馬 | 延岡商(宮崎県) | 0.000 | 11.000 | 9.400 | 0.000 | 10.550 | 10.050 | 41.000 | |||||||
132 | 菊池 雅楽 | 専大北上(岩手県) | 9.500 | 3.150 | 4.750 | 9.700 | 8.200 | 2.450 | 37.750 | |||||||
133 | 佐々木 大成 | 盛岡南(岩手県) | 10.600 | 1.700 | 4.100 | 10.300 | 8.450 | 1.000 | 36.150 | |||||||
134 | 黒木 亮希 | 宮崎北(宮崎県) | 8.900 | 2.000 | 7.200 | 10.050 | 3.200 | 2.600 | 33.950 | |||||||
135 | 杉嶋 広陸 | 米子松蔭(鳥取県) | 3.350 | 1.050 | 3.250 | 8.800 | 3.300 | 0.300 | 20.050 | |||||||
136 | 福田 晴基 | 浜田(島根県) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
137 | 原 一総 | 鳥栖工(佐賀県) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。