2019年8月19日 競泳 女子 200m背泳ぎ 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4 / 4 | 酒井夏海 | 武南(埼玉県) | 02:14.30 | 決勝へ |
02 | 3 / 4 | 竹葉智子 | 目黒日大(東京都) | 02:14.63 | 決勝へ |
03 | 4 / 5 | 秀野由光 | 新田(愛媛県) | 02:15.46 | 決勝へ |
04 | 2 / 5 | 渡会円香 | 京都外大西(京都府) | 02:16.11 | 決勝へ |
05 | 2 / 4 | 今野凜々香 | 武蔵野(東京都) | 02:16.42 | 決勝へ |
06 | 4 / 6 | 星美里 | 昭和学院(千葉県) | 02:16.60 | 決勝へ |
07 | 3 / 5 | 伊藤亜香利 | 磐田農業(静岡県) | 02:16.68 | 決勝へ |
08 | 4 / 3 | 山田ひかる | 須磨学園(兵庫県) | 02:16.74 | 決勝へ |
09 | 2 / 1 | 石田瑠海 | 八王子(東京都) | 02:16.91 | B決勝へ |
10 | 3 / 1 | 酒井凌 | 春日部共栄(埼玉県) | 02:17.02 | B決勝へ |
11 | 3 / 2 | 市地颯華 | 近大附(大阪府) | 02:17.03 | B決勝へ |
12 | 4 / 1 | 桑村七海 | 松山城南(愛媛県) | 02:17.47 | B決勝へ |
13 | 3 / 0 | 鯉渕こころ | 日大藤沢(神奈川県) | 02:18.32 | B決勝へ |
14 | 2 / 6 | 加藤杏樹 | 静岡商(静岡県) | 02:19.28 | B決勝へ |
15 | 3 / 3 | 井上結貴 | 宗像(福岡県) | 02:19.49 | B決勝へ |
16 | 2 / 2 | 髙嶋愛菜 | 京都外大西(京都府) | 02:19.72 | B決勝へ |
17 | 2 / 8 | 宇戸優紀 | 三潴(福岡県) | 02:20.23 | |
18 | 2 / 0 | 岡部遥 | 三潴(福岡県) | 02:20.28 | |
19 | 2 / 7 | 植竹遥 | 春日部共栄(埼玉県) | 02:20.51 | |
20 | 4 / 8 | 末安満陽 | 筑前(福岡県) | 02:20.51 | |
21 | 3 / 8 | 桐山佳穂 | 浜名(静岡県) | 02:20.53 | |
22 | 4 / 7 | 大鐘結衣 | 中京大中京(愛知県) | 02:20.80 | |
23 | 1 / 4 | 岡﨑万智 | 九州学院(熊本県) | 02:20.89 | |
24 | 3 / 6 | 山口友利衣 | 高岡商(富山県) | 02:20.92 | |
25 | 4 / 9 | 白石楓佳 | 帝塚山泉ヶ丘(大阪府) | 02:21.03 | |
26 | 4 / 2 | 山内麻以 | 豊川(愛知県) | 02:21.19 | |
27 | 3 / 9 | 今山里緒菜 | 柳川(福岡県) | 02:21.82 | |
28 | 3 / 7 | 土本夕愛 | 福井工大福井(福井県) | 02:22.04 | |
29 | 1 / 7 | 蓮本夕夏 | 札幌大谷(北海道) | 02:22.55 | |
30 | 2 / 3 | 末廣真生 | 佐賀商(佐賀県) | 02:22.57 | |
31 | 1 / 5 | 佐藤鼓 | 賀茂(広島県) | 02:22.70 | |
32 | 1 / 1 | 重信まどか | 銀河学院(広島県) | 02:24.00 | |
33 | 4 / 0 | 安達光 | 日大東北(福島県) | 02:24.18 | |
34 | 1 / 2 | 三好温子 | 八幡浜(愛媛県) | 02:24.43 | |
35 | 2 / 9 | 越智夏織 | 富山商(富山県) | 02:25.55 | |
36 | 1 / 6 | 山崎桃子 | 福岡(岩手県) | 02:25.63 | |
37 | 1 / 8 | 相坂菜夏 | 高水(山口県) | 02:26.18 | |
38 | 1 / 3 | 小野寺彩華 | 不来方(岩手県) | 02:27.08 | |
39 | 1 / 0 | 岩田彩夢 | 旭川南(北海道) | 02:27.24 | |
40 | 1 / 9 | 熊倉実咲 | 北科大高(北海道) | 02:30.63 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。