2019年8月19日 競泳 女子 100m平泳ぎ 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 6 / 4 | 緒方温菜 | 近大附(大阪府) | 01:09.87 | 決勝へ |
02 | 5 / 4 | 髙橋奈々 | 宇中女(栃木県) | 01:10.46 | 決勝へ |
03 | 4 / 6 | 吉田杏子 | 日大藤沢(神奈川県) | 01:10.50 | 決勝へ |
04 | 4 / 4 | 池田りんか | 豊川(愛知県) | 01:10.66 | 決勝へ |
05 | 6 / 3 | 鬼頭怜花 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 01:10.72 | 決勝へ |
06 | 6 / 1 | 田宮風香 | 倉敷工(岡山県) | 01:10.75 | 決勝へ |
07 | 4 / 5 | 長谷珠那 | 墨田川(東京都) | 01:10.78 | 決勝へ |
08 | 6 / 6 | 猪狩彩奈 | 日大藤沢(神奈川県) | 01:10.81 | 決勝へ |
09 | 6 / 5 | 井坂友紀 | 春日部共栄(埼玉県) | 01:11.10 | B決勝へ |
10 | 4 / 2 | 庄司朋世 | 淑徳巣鴨(東京都) | 01:11.13 | B決勝へ |
11 | 5 / 6 | 寺坂千英 | 岡山操山(岡山県) | 01:11.29 | B決勝へ |
12 | 5 / 5 | 小関葵 | 青雲(長崎県) | 01:11.31 | B決勝へ |
13 | 5 / 3 | 岡田侑奈 | 三田松聖(兵庫県) | 01:11.50 | B決勝へ |
14 | 5 / 7 | 阿部恋奈 | 淑徳巣鴨(東京都) | 01:11.51 | B決勝へ |
15 | 5 / 1 | 加納莉帆 | 法政二(神奈川県) | 01:11.66 | B決勝へ |
16 | 6 / 8 | 平林優花 | 米子北(鳥取県) | 01:11.78 | B決勝へ |
17 | 5 / 2 | 藤澤依里子 | 太成学院(大阪府) | 01:11.95 | |
17 | 6 / 7 | 堀上綺良 | 須磨学園(兵庫県) | 01:11.95 | |
19 | 6 / 2 | 賀部寿音 | 昭和学院(千葉県) | 01:12.06 | |
20 | 4 / 3 | 小島奈々葉 | 山陽女子(岡山県) | 01:12.13 | |
21 | 4 / 9 | 黒部和花 | 両国(東京都) | 01:12.25 | |
22 | 6 / 0 | 佐藤真由子 | 秋田北(秋田県) | 01:12.30 | |
23 | 2 / 2 | 堀夏葉 | 武蔵野(東京都) | 01:12.46 | |
24 | 2 / 1 | 杉山凜菜 | 法政二(神奈川県) | 01:12.47 | |
25 | 4 / 0 | 津田絵梨那 | 近大附(大阪府) | 01:12.61 | |
26 | 3 / 3 | 菅家綾美 | 日大東北(福島県) | 01:12.88 | |
27 | 4 / 1 | 榊原莉那 | 啓新(福井県) | 01:12.89 | |
28 | 3 / 4 | 小栁麻衣 | 椙山女学園(愛知県) | 01:13.08 | |
28 | 6 / 9 | 與河礼奈 | 愛工大名電(愛知県) | 01:13.08 | |
30 | 2 / 5 | 東條真奈 | 盛岡第三(岩手県) | 01:13.19 | |
31 | 3 / 5 | 太田ゆめの | 中京大中京(愛知県) | 01:13.21 | |
31 | 4 / 7 | 川縁茜 | 龍谷富山(富山県) | 01:13.21 | |
33 | 5 / 0 | 岸原さくら | 愛産大三河(愛知県) | 01:13.27 | |
34 | 3 / 1 | 関根菜生 | 市川学園(千葉県) | 01:13.43 | |
35 | 3 / 7 | 浅川楓 | 新田(愛媛県) | 01:13.52 | |
36 | 4 / 8 | 曲山陽菜 | 橘(福島県) | 01:13.91 | |
37 | 3 / 0 | 田村汐音 | 東北(宮城県) | 01:14.08 | |
38 | 5 / 9 | 苔口陽香 | 岡山操山(岡山県) | 01:14.10 | |
39 | 2 / 6 | 中村綾香 | 半田(愛知県) | 01:14.11 | |
40 | 2 / 3 | 肥尾帆波 | 相模女子(神奈川県) | 01:14.14 | |
41 | 3 / 6 | 谷口文菜 | 東京都市大塩尻(長野県) | 01:14.31 | |
42 | 3 / 9 | 大河内あかり | 星野学園星野(埼玉県) | 01:14.36 | |
43 | 2 / 7 | 黒田絢子 | 長良(岐阜県) | 01:14.56 | |
44 | 3 / 8 | 木下綾乃 | 光陵(福岡県) | 01:14.60 | |
45 | 2 / 8 | 大迫詩乃 | 常磐(福岡県) | 01:14.72 | |
45 | 3 / 2 | 霜中優希 | 関大北陽(大阪府) | 01:14.72 | |
47 | 5 / 8 | 野口里夏 | 高松桜井(香川県) | 01:14.98 | |
48 | 2 / 0 | 谷口春華 | 八代白百合学園(熊本県) | 01:15.24 | |
49 | 1 / 5 | 吉田佑衣 | 札幌大谷(北海道) | 01:16.38 | |
50 | 1 / 4 | 大和鈴 | 苫小牧南(北海道) | 01:16.95 | |
51 | 2 / 4 | 掛水舞梨 | 松山北(愛媛県) | 01:17.04 | |
52 | 1 / 3 | 高瀬里虹 | 札幌大谷(北海道) | 01:17.60 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。