2019年8月19日 競泳 女子 4×200m フリーリレー 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5 / 4 | 川口茉美  望月美優香  水上夏鈴  泉原凪沙  | 日大藤沢(神奈川県) | 08:16.88 | 決勝へ |
02 | 7 / 4 | 武田眞咲  田嶋玲奈  三浦理音  髙桑美咲  | 春日部共栄(埼玉県) | 08:20.79 | 決勝へ |
03 | 6 / 4 | 中村百恵  梶本一花  渡邉美有  谷川亜華葉  | 四條畷学園(大阪府) | 08:20.99 | 決勝へ |
03 | 7 / 5 | 松野仁衣奈  井上真帆  堀上綺良  津田歩季  | 須磨学園(兵庫県) | 08:20.99 | 決勝へ |
05 | 6 / 5 | 中村葵  緒方温菜  林希菜  菊地未愛  | 近大附(大阪府) | 08:22.00 | 決勝へ |
06 | 6 / 3 | 長谷部麻衣  増田聖乃  藤原由唯  神田美夢  | 埼玉栄(埼玉県) | 08:22.20 | 決勝へ |
07 | 7 / 3 | 小原天寧  水口知保  竹葉智子  小野寺愛結  | 目黒日大(東京都) | 08:22.29 | 決勝へ |
08 | 5 / 5 | 何澤由衣  諸橋光咲  渡会円香  奥村紗代  | 京都外大西(京都府) | 08:23.15 | 決勝へ |
09 | 7 / 7 | 古井丸日菜  船越彩椰  庄司朋世  舟久保七海  | 淑徳巣鴨(東京都) | 08:24.18 | |
10 | 6 / 2 | 鈴木由依  小林楓  志村二海  内藤万愛  | 八王子(東京都) | 08:24.26 | |
11 | 7 / 6 | 渡邊華奈江  土井香凜  杉山樺音  木村碧海  | 豊川(愛知県) | 08:24.76 | |
12 | 5 / 3 | 宇野莉奈  星山茅奈  杉山わか菜  永尾美友  | 太成学院(大阪府) | 08:24.97 | |
13 | 6 / 6 | 松橋麗華  長尾佳音  今野凜々香  橋本季里香  | 武蔵野(東京都) | 08:26.43 | |
14 | 7 / 2 | 神野もも  大鐘結衣  岩村夏佳  神野ゆめ  | 中京大中京(愛知県) | 08:28.19 | |
15 | 5 / 6 | 音喜多七心  石井翠  蓮原愛実  山本葉月  | 花咲徳栄(埼玉県) | 08:28.42 | |
16 | 7 / 8 | 岩渕立歩  田中夢乃  森岡碧海  成井こころ  | 湘南工科大学附(神奈川県) | 08:28.91 | |
17 | 5 / 2 | 津隈由子  西牟田茉鈴  池田萌花  入江望来  | 羽衣学園(大阪府) | 08:30.57 | |
18 | 4 / 4 | 宮本帆風  松村多恵  笹本萌  大泉颯希  | 和洋女子(千葉県) | 08:30.63 | |
19 | 3 / 4 | 岩﨑蘭  三浦夕依  千種那月  守友晃子  | 武南(埼玉県) | 08:32.39 | |
20 | 6 / 7 | 岡﨑美和  松永爽羽  大池瑞姫  八木紀香  | 城南静岡(静岡県) | 08:34.79 | |
21 | 4 / 8 | 永井千晶  親松万尋  山﨑ひなた  土橋輝  | 長岡大手(新潟県) | 08:35.56 | |
22 | 7 / 0 | 星美里  小久保琴音  森柄花菜  小川幸美  | 昭和学院(千葉県) | 08:36.01 | |
23 | 4 / 3 | 村上夏帆  米光美桜  喩蘭迪  早渕瑞稀  | 法政二(神奈川県) | 08:36.18 | |
24 | 4 / 6 | 宮脇礼依  新美綾菜  大﨑紗空  藤村きらり  | 愛み大瑞穂(愛知県) | 08:36.97 | |
25 | 4 / 7 | 河田萌花  種村舞雪  山崎菜美  川西亜弥  | 天理(奈良県) | 08:37.02 | |
26 | 6 / 0 | 玉置真子  深谷綾  石川琴巳  伊佐治乃亜  | 椙山女学園(愛知県) | 08:37.20 | |
27 | 3 / 3 | 長谷川怜音  佐瀬早紀  長谷川琴菜  佐藤凜花  | 本庄東(埼玉県) | 08:37.90 | |
28 | 5 / 8 | 泉遥叶  三好温子  菊地真碧  三嶋拓  | 八幡浜(愛媛県) | 08:38.05 | |
29 | 6 / 9 | 仙坊芽愛  青山美咲  山口花梨  大平愛夏  | 大体大浪商(大阪府) | 08:38.65 | |
30 | 5 / 1 | 田上舞美  上田麻琴  上野琴音  古木遥香  | ルーテル学院(熊本県) | 08:38.78 | |
31 | 6 / 1 | 伊藤亜香利  猪股萌々花  新村りこ  新井はる佳  | 磐田農業(静岡県) | 08:38.84 | |
32 | 7 / 1 | 篠田沙彩  桑原美優  桝渕あゆり  工藤響子  | 日大(神奈川県) | 08:39.35 | |
33 | 4 / 2 | 木村香純  福室星奈  中村菜々穂  木村和紗  | 飛龍(静岡県) | 08:39.48 | |
34 | 6 / 8 | 袴田有美  川本麻衣  桐山佳穂  山本実ノ里  | 浜名(静岡県) | 08:39.65 | |
35 | 5 / 9 | 武中香奈枝  吉田愛望  藤本天海  古田瑞季  | 和歌山北(和歌山県) | 08:40.46 | |
36 | 3 / 6 | 長莉奈  増山莉果  渡邉夢万  竹澤天音  | 白鴎大足利(栃木県) | 08:41.07 | |
37 | 3 / 5 | 金子はづき  大野なな実  入江綾音  三木怜奈  | 市尼崎(兵庫県) | 08:41.27 | |
38 | 4 / 9 | 木村優香  庄司萌々華  伊藤亜蓮  我妻汐音  | 東北(宮城県) | 08:41.32 | |
39 | 5 / 0 | 関琴音  佐藤麗  柴崎ひなた  加藤優奈  | 日大山形(山形県) | 08:41.72 | |
40 | 3 / 1 | 岩井芽依  山田妃音  佐古田百萌茄  清水結菜  | 大垣商(岐阜県) | 08:41.77 | |
41 | 2 / 7 | 宮下佳純  山本妃向  山田彩可  吉田琉七  | 白鵬女子(神奈川県) | 08:42.55 | |
42 | 2 / 5 | 岡﨑万智  古川史恵  長森花楓  河津樹奈  | 九州学院(熊本県) | 08:42.66 | |
43 | 4 / 1 | 横田涼乃  瀬賀映佳  西口花梨  大杉愛佳  | 関大北陽(大阪府) | 08:42.97 | |
44 | 7 / 9 | 松下舜佳  植村奏  籠島沙希乃  山本和奏  | 市立沼田(広島県) | 08:42.99 | |
45 | 4 / 0 | 八木田絃音  廣瀬文乃  酒井胡春  牛島未空  | 城北(熊本県) | 08:43.96 | |
46 | 2 / 4 | 小川幸夏  田中花  竹中夏都  清水亜梨沙  | 成田(千葉県) | 08:44.19 | |
47 | 1 / 4 | 荻原歩望  坂口夕奈  荻原早耶香  相坂菜夏  | 高水(山口県) | 08:45.00 | |
48 | 2 / 1 | 舩木果南  笠井桜李  明里美空  押田茉桜  | 藤村女子(東京都) | 08:45.68 | |
49 | 3 / 8 | 西村晴希  福田莉子  井上千賀子  辻薫乃  | 西城陽(京都府) | 08:45.94 | |
50 | 3 / 7 | 坂本愛佳  古泉愛菜  橋口友麻  本多杏海  | 北越(新潟県) | 08:45.98 | |
51 | 2 / 9 | 落合小春  佐藤杏子  川井莉瑚  舛田来唯  | 札幌大谷(北海道) | 08:46.40 | |
52 | 5 / 7 | 岡莉子  山﨑芽衣  今山里緒菜  金子千恵  | 柳川(福岡県) | 08:46.85 | |
53 | 3 / 0 | 仙石葉奈  佐々木杏樹  高木ひかり  加藤未悠  | 駒場(東京都) | 08:48.24 | |
54 | 4 / 5 | 赤木鈴望  寺坂優里  寺坂千英  小﨑宙  | 岡山操山(岡山県) | 08:48.25 | |
55 | 2 / 2 | 山本すみれ  山中空  小林日菜子  藤瞳  | 大阪成蹊(大阪府) | 08:48.89 | |
56 | 2 / 3 | 森田真維  宮﨑彩子  山口伊織  於保葵  | 佐賀商(佐賀県) | 08:49.26 | |
57 | 2 / 8 | 佐藤夏希  渡会日菜  小野雅  渡邉杏  | 鶴岡北(山形県) | 08:50.17 | |
58 | 3 / 9 | 加藤杏樹  岡庭茉名美  佐々木夏帆  芝原瑞稀  | 静岡商(静岡県) | 08:50.64 | |
59 | 1 / 6 | 青木梨奈  藤田彩花  蝦名愛梨  早苗純鈴  | 帯広大谷(北海道) | 08:51.50 | |
60 | 3 / 2 | 髙本彩未  於保紫音  貞木杏子  山口遼  | 佐賀学園(佐賀県) | 08:51.51 | |
61 | 2 / 6 | 西本怜  小川桃香  足立理音  北山ひより  | 武庫川女子大附(兵庫県) | 08:51.74 | |
62 | 1 / 5 | 山下理子  野中彩帆  佐古田彩里  松木琴美  | 高知商(高知県) | 08:54.66 | |
63 | 1 / 3 | 岡本美里  兵頭里美  柿内胡華  川連いつき  | 松山西中等(愛媛県) | 08:56.84 | |
64 | 2 / 0 | 山本美空  小林里佳  重光紗愛  齋藤彩夏  | 日本文理(新潟県) | 08:59.27 | |
65 | 1 / 2 | 熊倉実咲  横田紬  向井遥香  今井楽々  | 北科大高(北海道) | 09:15.57 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。