2019年8月20日 競泳 女子 100m自由形 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 6 / 4 | 田嶋玲奈 | 春日部共栄(埼玉県) | 56.41 | 決勝へ |
02 | 7 / 4 | 大内紗雪 | 日大藤沢(神奈川県) | 56.46 | 決勝へ |
03 | 6 / 6 | 武中香奈枝 | 和歌山北(和歌山県) | 56.79 | 決勝へ |
04 | 5 / 3 | 長尾佳音 | 武蔵野(東京都) | 56.80 | 決勝へ |
05 | 5 / 4 | 神野ゆめ | 中京大中京(愛知県) | 57.03 | 決勝へ |
06 | 4 / 4 | 船越彩椰 | 淑徳巣鴨(東京都) | 57.10 | 決勝へ |
07 | 7 / 3 | 土井香凜 | 豊川(愛知県) | 57.16 | 決勝へ |
08 | 7 / 5 | 山本葉月 | 花咲徳栄(埼玉県) | 57.33 | 決勝へ |
09 | 6 / 1 | 川口茉美 | 日大藤沢(神奈川県) | 57.38 | B決勝へ |
10 | 5 / 7 | 松村多恵 | 和洋女子(千葉県) | 57.39 | B決勝へ |
11 | 6 / 3 | キングアリシア | 旭川実(北海道) | 57.50 | B決勝へ |
12 | 5 / 8 | 藤原由唯 | 埼玉栄(埼玉県) | 57.53 | B決勝へ |
13 | 2 / 5 | 篠塚聖妃 | 埼玉栄(埼玉県) | 57.56 | B決勝へ |
14 | 6 / 5 | 榎本華子 | 椙山女学園(愛知県) | 57.58 | B決勝へ |
15 | 7 / 6 | 栗山百花 | 日大藤沢(神奈川県) | 57.63 | B決勝へ |
16 | 5 / 5 | 田上舞美 | ルーテル学院(熊本県) | 57.92 | B決勝へ |
17 | 5 / 6 | 松永爽羽 | 城南静岡(静岡県) | 57.98 | |
18 | 5 / 2 | 神田美夢 | 埼玉栄(埼玉県) | 58.02 | |
19 | 4 / 9 | 星山茅奈 | 太成学院(大阪府) | 58.12 | |
20 | 3 / 1 | 入江望来 | 羽衣学園(大阪府) | 58.15 | |
20 | 5 / 1 | 竹内碧 | 愛知旭丘(愛知県) | 58.15 | |
22 | 7 / 0 | 上原みなみ | 星野学園星野(埼玉県) | 58.18 | |
22 | 7 / 2 | 藤本果子 | 中京大中京(愛知県) | 58.18 | |
24 | 6 / 8 | 松浦麻理亜 | 八王子(東京都) | 58.19 | |
25 | 6 / 2 | 今牧まりあ | 飯田(長野県) | 58.29 | |
26 | 6 / 0 | 古井丸日菜 | 淑徳巣鴨(東京都) | 58.40 | |
26 | 7 / 7 | 菅原千博 | 松山北(愛媛県) | 58.40 | |
28 | 4 / 1 | 伊藤香乃 | 桑名(三重県) | 58.42 | |
29 | 4 / 5 | 上市理奈 | 立教女学院(東京都) | 58.47 | |
29 | 6 / 9 | 阿部なつき | 青森(青森県) | 58.47 | |
31 | 4 / 7 | 杉山わか菜 | 太成学院(大阪府) | 58.50 | |
32 | 4 / 3 | 井上真帆 | 須磨学園(兵庫県) | 58.57 | |
32 | 5 / 0 | 久保田梨琉 | 植草大附(千葉県) | 58.57 | |
34 | 7 / 8 | 青木尚子 | 京都外大西(京都府) | 58.64 | |
35 | 4 / 2 | 津隈由子 | 羽衣学園(大阪府) | 58.65 | |
36 | 2 / 4 | 和知良々夢 | 湯本(福島県) | 58.66 | |
37 | 3 / 3 | 大野なな実 | 市尼崎(兵庫県) | 58.67 | |
38 | 7 / 1 | 水谷楓 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 58.78 | |
39 | 3 / 8 | 舩本愛子 | 姫路商(兵庫県) | 58.84 | |
40 | 3 / 7 | 中村百恵 | 四條畷学園(大阪府) | 58.87 | |
41 | 4 / 6 | 及川羽藍 | 不来方(岩手県) | 58.91 | |
42 | 7 / 9 | 渡邊真衣 | 星陵(静岡県) | 58.94 | |
43 | 3 / 2 | 音喜多七心 | 花咲徳栄(埼玉県) | 58.96 | |
44 | 6 / 7 | 荻田朱理 | 坂出(香川県) | 59.00 | |
45 | 4 / 0 | 大池瑞姫 | 城南静岡(静岡県) | 59.19 | |
46 | 5 / 9 | 山寺舞果 | 北陸学院(石川県) | 59.23 | |
47 | 4 / 8 | 戸田菜月 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 59.24 | |
48 | 3 / 4 | 田山茅咲 | 香住丘(福岡県) | 59.31 | |
49 | 2 / 6 | 諸橋光咲 | 京都外大西(京都府) | 59.35 | |
49 | 3 / 5 | 田原麻里愛 | 上田千曲(長野県) | 59.35 | |
51 | 1 / 4 | 石飛咲良 | 松江南(島根県) | 59.38 | |
52 | 2 / 3 | 奥村紗代 | 京都外大西(京都府) | 59.41 | |
52 | 2 / 7 | 有村咲希 | 鹿児島情報(鹿児島県) | 59.41 | |
52 | 3 / 0 | 岩堀結優 | 美作(岡山県) | 59.41 | |
55 | 2 / 8 | 西村風香 | 札幌啓北商(北海道) | 59.44 | |
56 | 3 / 9 | 河田萌花 | 天理(奈良県) | 59.61 | |
57 | 3 / 6 | 中島海聖 | 京都文教(京都府) | 59.65 | |
58 | 2 / 1 | 田村美葵 | 山口(山口県) | 59.99 | |
59 | 2 / 2 | 入澤真衣 | 浜松日体(静岡県) | 01:00.01 | |
60 | 1 / 5 | 高橋美沙姫 | 高松工芸(香川県) | 01:00.11 | |
61 | 1 / 3 | 落合小春 | 札幌大谷(北海道) | 01:01.38 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。