2019年8月20日 競泳 女子 400m個人メドレー 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 6 / 4 | 谷川亜華葉 | 四條畷学園(大阪府) | 04:47.28 | 決勝へ |
02 | 5 / 5 | 東みずき | 豊川(愛知県) | 04:49.58 | 決勝へ |
03 | 5 / 4 | 何澤由衣 | 京都外大西(京都府) | 04:49.61 | 決勝へ |
04 | 6 / 5 | 宮本優海 | 京都外大西(京都府) | 04:50.38 | 決勝へ |
05 | 4 / 2 | 岡莉子 | 柳川(福岡県) | 04:51.05 | 決勝へ |
06 | 6 / 2 | 木村碧海 | 豊川(愛知県) | 04:51.09 | 決勝へ |
07 | 4 / 3 | 平田萌夏 | 日女体二階堂(東京都) | 04:52.39 | 決勝へ |
08 | 4 / 4 | 山下ひなた | 甲南(鹿児島県) | 04:52.48 | 決勝へ |
09 | 6 / 7 | 三浦理音 | 春日部共栄(埼玉県) | 04:52.61 | |
10 | 6 / 3 | 泉遥叶 | 八幡浜(愛媛県) | 04:54.39 | |
11 | 4 / 5 | 武田眞咲 | 春日部共栄(埼玉県) | 04:54.70 | |
12 | 6 / 1 | 杉山樺音 | 豊川(愛知県) | 04:54.71 | |
13 | 3 / 5 | 笠松咲蘭 | 須磨学園(兵庫県) | 04:54.78 | |
14 | 6 / 6 | 宮崎菜々子 | 筑陽学園(福岡県) | 04:55.60 | |
15 | 4 / 6 | 西牟田茉鈴 | 羽衣学園(大阪府) | 04:55.74 | |
16 | 5 / 3 | 宮下ももこ | 大宮東(埼玉県) | 04:56.69 | |
17 | 5 / 2 | 佐藤梨央 | 東大附属(東京都) | 04:57.34 | |
18 | 5 / 0 | 赤羽唯嘉 | 黒磯南(栃木県) | 04:58.21 | |
19 | 4 / 1 | 八木詩歩 | 京都外大西(京都府) | 04:58.71 | |
20 | 5 / 6 | 山田彩可 | 白鵬女子(神奈川県) | 04:58.91 | |
21 | 6 / 9 | 山本梨奈 | 芝浦工大柏(千葉県) | 04:59.36 | |
22 | 3 / 1 | 田中花歩 | 倉敷工(岡山県) | 04:59.52 | |
23 | 6 / 8 | 城井貴布 | 浜松市立(静岡県) | 04:59.56 | |
24 | 3 / 6 | 森柄花菜 | 昭和学院(千葉県) | 04:59.89 | |
25 | 4 / 0 | 山村莉子 | 大阪信愛学院(大阪府) | 05:00.65 | |
26 | 2 / 8 | 小島千咲 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 05:00.90 | |
27 | 2 / 5 | 山岡ケイ | 帝京可児(岐阜県) | 05:00.95 | |
28 | 3 / 3 | 岩永なつみ | 三田松聖(兵庫県) | 05:01.10 | |
29 | 4 / 8 | 菅谷夢 | 常磐大学(茨城県) | 05:01.65 | |
30 | 1 / 1 | 仲井美玖 | 富山東(富山県) | 05:01.69 | |
31 | 3 / 2 | 鴨下奈苗 | 愛産大三河(愛知県) | 05:01.89 | |
32 | 5 / 7 | 高原彩花 | 福岡中央(福岡県) | 05:01.92 | |
33 | 3 / 7 | 西本怜 | 武庫川女子大附(兵庫県) | 05:02.27 | |
34 | 3 / 0 | 村木心 | 須磨学園(兵庫県) | 05:02.52 | |
35 | 2 / 3 | 向後和見 | 春日部共栄(埼玉県) | 05:02.75 | |
36 | 5 / 8 | 栗原望 | 岡山操山(岡山県) | 05:02.85 | |
37 | 4 / 7 | 松木琴美 | 高知商(高知県) | 05:03.26 | |
38 | 2 / 4 | 八木田絃音 | 城北(熊本県) | 05:03.46 | |
39 | 1 / 3 | 木村ユイ | 北科大高(北海道) | 05:03.91 | |
40 | 3 / 4 | 疋田亜莉菜 | 浜松市立(静岡県) | 05:04.16 | |
41 | 5 / 1 | 奥田友菜 | 高知追手前(高知県) | 05:04.19 | |
42 | 2 / 1 | 髙橋萌加 | 武蔵野(東京都) | 05:04.59 | |
43 | 4 / 9 | 藤井乙葉 | 淑徳巣鴨(東京都) | 05:05.45 | |
44 | 1 / 5 | 佐藤夏希 | 鶴岡北(山形県) | 05:05.83 | |
45 | 6 / 0 | 枡井萌 | 広島なぎさ(広島県) | 05:05.87 | |
46 | 1 / 4 | 吉田愛美 | 松江商(島根県) | 05:06.00 | |
47 | 2 / 9 | 古木遥香 | ルーテル学院(熊本県) | 05:06.58 | |
48 | 1 / 6 | 渡会日菜 | 鶴岡北(山形県) | 05:06.99 | |
49 | 3 / 9 | 川本悠乃 | 関西学院(兵庫県) | 05:07.26 | |
50 | 2 / 2 | 皆見香琳 | 市尼崎(兵庫県) | 05:07.51 | |
51 | 5 / 9 | 岩村夏佳 | 中京大中京(愛知県) | 05:08.02 | |
52 | 1 / 2 | 橋口友麻 | 北越(新潟県) | 05:09.01 | |
53 | 2 / 0 | 秋森叶羽 | 高知西(高知県) | 05:09.15 | |
54 | 2 / 6 | 本田志帆 | 鳥取東(鳥取県) | 05:09.42 | |
55 | 2 / 7 | 髙山理乃 | 日大東北(福島県) | 05:09.47 | |
56 | 1 / 7 | 佐藤紫苑 | 飯田(長野県) | 05:11.39 | |
57 | 3 / 8 | 中村菜々穂 | 飛龍(静岡県) | 05:11.41 | |
58 | 1 / 8 | 福原唯夏 | 札幌大谷(北海道) | 05:12.20 | |
59 | 1 / 0 | 髙橋つかさ | 北科大高(北海道) | 05:21.67 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。