2019年8月17日 競泳 女子 200m個人メドレー 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5 / 4 | 谷川亜華葉 | 四條畷学園(大阪府) | 02:17.51 | 決勝へ |
02 | 3 / 4 | 木村碧海 | 豊川(愛知県) | 02:17.60 | 決勝へ |
03 | 3 / 2 | 川口茉美 | 日大藤沢(神奈川県) | 02:17.85 | 決勝へ |
04 | 3 / 6 | 東みずき | 豊川(愛知県) | 02:17.93 | 決勝へ |
05 | 5 / 5 | 今野凜々香 | 武蔵野(東京都) | 02:18.13 | 決勝へ |
06 | 4 / 8 | 黒部和花 | 両国(東京都) | 02:18.48 | 決勝へ |
07 | 5 / 3 | 宮崎菜々子 | 筑陽学園(福岡県) | 02:18.60 | 決勝へ |
08 | 4 / 4 | 山下ひなた | 甲南(兵庫県) | 02:18.76 | 決勝へ |
09 | 5 / 6 | 佐藤梨央 | 東大附属(東京都) | 02:19.21 | B決勝へ |
10 | 5 / 0 | 森慈 | 米子北(鳥取県) | 02:19.42 | B決勝へ |
11 | 4 / 6 | 音喜多七心 | 花咲徳栄(埼玉県) | 02:19.54 | B決勝へ |
12 | 4 / 7 | 山本梨奈 | 芝浦工大柏(千葉県) | 02:19.59 | B決勝へ |
13 | 5 / 2 | 笠松咲蘭 | 須磨学園(兵庫県) | 02:19.60 | B決勝へ |
14 | 4 / 2 | 泉遥叶 | 八幡浜(愛媛県) | 02:19.71 | B決勝へ |
15 | 4 / 3 | 宮下ももこ | 大宮東(埼玉県) | 02:19.89 | B決勝へ |
16 | 3 / 0 | 中村菜々穂 | 飛龍(静岡県) | 02:19.95 | B決勝へ |
17 | 2 / 4 | 三浦理音 | 春日部共栄(埼玉県) | 02:20.33 | |
18 | 3 / 5 | 佐藤愛 | 中越(新潟県) | 02:20.46 | |
19 | 3 / 3 | 西牟田茉鈴 | 羽衣学園(大阪府) | 02:20.84 | |
20 | 5 / 1 | 桑原美優 | 日大(神奈川県) | 02:20.92 | |
21 | 5 / 7 | 西本怜 | 武庫川女子大附(兵庫県) | 02:21.02 | |
22 | 3 / 1 | 田中花歩 | 倉敷工(岡山県) | 02:21.14 | |
23 | 3 / 9 | 古木遥香 | ルーテル学院(熊本県) | 02:21.45 | |
24 | 5 / 8 | 岩村夏佳 | 中京大中京(愛知県) | 02:21.72 | |
25 | 2 / 1 | 山村莉子 | 大阪信愛学院(大阪府) | 02:21.74 | |
26 | 3 / 7 | 八木詩歩 | 京都外大西(京都府) | 02:21.80 | |
27 | 4 / 1 | 赤羽唯嘉 | 黒磯南(栃木県) | 02:21.85 | |
28 | 2 / 6 | 青山美咲 | 大体大浪商(大阪府) | 02:21.99 | |
29 | 2 / 2 | 本田志帆 | 鳥取東(鳥取県) | 02:22.18 | |
30 | 1 / 2 | 木村ユイ | 北科大高(北海道) | 02:22.27 | |
31 | 4 / 5 | 高原彩花 | 福岡中央(福岡県) | 02:22.52 | |
32 | 2 / 3 | 安井桃香 | 金沢(石川県) | 02:22.58 | |
33 | 2 / 7 | 三浦夕依 | 武南(埼玉県) | 02:22.72 | |
34 | 4 / 9 | 鴨下奈苗 | 愛産大三河(愛知県) | 02:22.82 | |
35 | 3 / 8 | 瀧本真由佳 | 関大北陽(大阪府) | 02:22.88 | |
36 | 4 / 0 | 仲井美玖 | 富山東(富山県) | 02:22.93 | |
37 | 2 / 8 | 岩澤優沙 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 02:22.98 | |
38 | 1 / 3 | 佐藤夏希 | 鶴岡北(山形県) | 02:23.38 | |
39 | 1 / 4 | 桐山佳穂 | 浜名(静岡県) | 02:23.44 | |
40 | 2 / 0 | 小島千咲 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 02:23.46 | |
41 | 2 / 9 | 枡井萌 | 広島なぎさ(広島県) | 02:23.52 | |
42 | 1 / 5 | 奥田友菜 | 高知追手前(高知県) | 02:24.33 | |
43 | 1 / 8 | 福原唯夏 | 札幌大谷(北海道) | 02:25.39 | |
44 | 2 / 5 | 八木田絃音 | 城北(熊本県) | 02:25.62 | |
45 | 1 / 7 | 秋森叶羽 | 高知西(高知県) | 02:25.69 | |
46 | 1 / 0 | 川井莉瑚 | 札幌大谷(北海道) | 02:25.89 | |
47 | 1 / 6 | 髙山理乃 | 日大東北(福島県) | 02:26.36 | |
48 | 1 / 1 | 我妻汐音 | 東北(宮城県) | 02:26.39 | |
49 | 5 / 9 | 栗原望 | 岡山操山(岡山県) | 02:28.30 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。