2019年8月18日 競泳 女子 200mバタフライ 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 6 / 4 | 林希菜 | 近大附(大阪府) | 02:11.65 | 決勝へ |
02 | 6 / 3 | 平田美幸 | 八幡浜(愛媛県) | 02:12.29 | 決勝へ |
03 | 4 / 4 | 何澤由衣 | 京都外大西(京都府) | 02:12.92 | 決勝へ |
04 | 5 / 4 | 内藤万愛 | 八王子(東京都) | 02:13.37 | 決勝へ |
05 | 6 / 5 | 水口知保 | 目黒日大(東京都) | 02:13.40 | 決勝へ |
06 | 5 / 5 | 後野真衣 | 加世田(鹿児島県) | 02:13.44 | 決勝へ |
07 | 5 / 3 | 山岸琴美 | 飯田女子(長野県) | 02:13.64 | 決勝へ |
08 | 4 / 8 | 小川幸美 | 昭和学院(千葉県) | 02:13.67 | 決勝へ |
09 | 4 / 5 | 竹葉智子 | 目黒日大(東京都) | 02:13.70 | B決勝へ |
10 | 4 / 3 | 遠山乃梨 | 渋谷幕張(千葉県) | 02:13.90 | B決勝へ |
11 | 6 / 6 | 金野海彩 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 02:14.55 | B決勝へ |
12 | 4 / 2 | 長森花楓 | 九州学院(熊本県) | 02:14.56 | B決勝へ |
13 | 5 / 6 | 関琴音 | 日大山形(山形県) | 02:14.60 | B決勝へ |
14 | 6 / 1 | 倉知玲央奈 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 02:15.00 | B決勝へ |
15 | 6 / 2 | 山本実ノ里 | 浜名(静岡県) | 02:15.50 | B決勝へ |
16 | 5 / 8 | 宇野莉奈 | 太成学院(大阪府) | 02:15.51 | B決勝へ |
17 | 3 / 6 | 森柄花菜 | 昭和学院(千葉県) | 02:15.60 | |
18 | 4 / 1 | 関根澪央 | 豊川(愛知県) | 02:16.19 | |
19 | 2 / 2 | 野田佑風 | かえつ有明(東京都) | 02:16.45 | |
20 | 6 / 8 | 木本緋奈乃 | 関大北陽(大阪府) | 02:16.55 | |
21 | 5 / 0 | 畑田真奈穂 | 豊川(愛知県) | 02:16.67 | |
22 | 3 / 7 | 森川莉子 | 広島観音(広島県) | 02:16.70 | |
23 | 4 / 7 | 柳澤萌 | 富山県立福岡(富山県) | 02:16.74 | |
24 | 2 / 8 | 宮澤まこ | 目黒日大(東京都) | 02:16.82 | |
25 | 5 / 2 | 守友晃子 | 武南(埼玉県) | 02:17.06 | |
26 | 3 / 8 | 山岸真尋 | 京都外大西(京都府) | 02:17.18 | |
27 | 6 / 0 | 山田彩可 | 白鵬女子(神奈川県) | 02:17.29 | |
28 | 2 / 5 | 井上乃絵留 | 常翔学園(大阪府) | 02:17.33 | |
28 | 6 / 7 | 早川碧 | 茨城キリスト(茨城県) | 02:17.33 | |
30 | 5 / 1 | 福田萌乃 | 姫路商(兵庫県) | 02:17.34 | |
31 | 4 / 9 | 前田ゆい | 浦和第一女子(埼玉県) | 02:17.42 | |
32 | 3 / 0 | 杉山わか菜 | 太成学院(大阪府) | 02:17.44 | |
33 | 4 / 6 | 中島千咲代 | 盛岡北(岩手県) | 02:17.50 | |
34 | 2 / 7 | 堀米玲菜 | 山形中央(山形県) | 02:17.53 | |
35 | 5 / 7 | 中逵綾乃 | 武庫川女子大附(兵庫県) | 02:17.62 | |
36 | 2 / 3 | 中岡亜依香 | 八幡浜(愛媛県) | 02:17.76 | |
37 | 5 / 9 | 菊田真生 | 安積黎明(福島県) | 02:17.87 | |
38 | 6 / 9 | 新井はる佳 | 磐田農業(静岡県) | 02:17.99 | |
39 | 4 / 0 | 與五澤美希 | 愛み大瑞穂(愛知県) | 02:18.15 | |
40 | 2 / 6 | 橋本風夏 | 羽衣学園(大阪府) | 02:18.28 | |
41 | 3 / 5 | 三原梨紗子 | 三田松聖(兵庫県) | 02:18.45 | |
42 | 3 / 3 | 田中さくら | 甲府昭和(山梨県) | 02:18.80 | |
43 | 3 / 1 | 髙坂彩由実 | 日大藤沢(神奈川県) | 02:19.06 | |
44 | 3 / 4 | 犬飼夏凜 | 桑名工業(三重県) | 02:19.07 | |
45 | 2 / 4 | 小山田季未 | 筑紫(福岡県) | 02:19.20 | |
46 | 3 / 9 | 亀井千寛 | 豊川(愛知県) | 02:19.44 | |
47 | 1 / 5 | 前野希和 | 土佐(高知県) | 02:19.67 | |
48 | 2 / 0 | 佐久田真希 | 浦添(沖縄県) | 02:20.07 | |
49 | 3 / 2 | 大平愛夏 | 大体大浪商(大阪府) | 02:20.92 | |
50 | 2 / 9 | 齋藤菜帆 | 新潟中央(新潟県) | 02:21.73 | |
51 | 1 / 2 | 藪美桜 | 札幌西(北海道) | 02:21.78 | |
52 | 1 / 4 | 山本和奏 | 市立沼田(広島県) | 02:21.88 | |
53 | 1 / 3 | 二宮陽菜 | 釧路明輝(北海道) | 02:22.27 | |
54 | 2 / 1 | 内田心海 | 山梨学院(山梨県) | 02:22.46 | |
55 | 1 / 6 | 佐藤英 | 釧路北陽(北海道) | 02:23.78 | |
56 | 1 / 7 | 藤心結 | 福山葦陽(広島県) | 02:25.10 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。