2019年8月17日 競泳 女子 200m自由形 予選 1組 熊本市総合屋内プール(アクアドーム)
※会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
順位 | 組/レーン | 選手名 | 学校名(都道府県) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5 / 4 | 長尾佳音 | 武蔵野(東京都) | 02:02.74 | 決勝へ |
02 | 4 / 5 | 山本葉月 | 花咲徳栄(埼玉県) | 02:03.01 | 決勝へ |
03 | 5 / 5 | 辻薫乃 | 西城陽(京都府) | 02:03.78 | 決勝へ |
04 | 5 / 3 | キングアリシア | 旭川実(北海道) | 02:03.81 | 決勝へ |
05 | 4 / 4 | 松野仁衣奈 | 須磨学園(兵庫県) | 02:03.82 | 決勝へ |
06 | 3 / 3 | 武中香奈枝 | 和歌山北(和歌山県) | 02:03.88 | 決勝へ |
07 | 3 / 4 | 神野ゆめ | 中京大中京(愛知県) | 02:03.93 | 決勝へ |
08 | 5 / 7 | 小原天寧 | 目黒日大(東京都) | 02:04.12 | 決勝へ |
09 | 5 / 6 | 中村実夢 | 鹿島学園(茨城県) | 02:04.15 | B決勝へ |
10 | 4 / 2 | 入江望来 | 羽衣学園(大阪府) | 02:04.27 | B決勝へ |
11 | 4 / 6 | 倉本玲 | 神奈川総合(神奈川県) | 02:04.52 | B決勝へ |
12 | 5 / 1 | 神田美夢 | 埼玉栄(埼玉県) | 02:04.88 | B決勝へ |
13 | 3 / 9 | 津隈由子 | 羽衣学園(大阪府) | 02:04.93 | B決勝へ |
14 | 5 / 2 | 猪股萌々花 | 磐田農業(静岡県) | 02:05.58 | B決勝へ |
15 | 5 / 8 | 渡邊真衣 | 星陵(静岡県) | 02:05.62 | B決勝へ |
16 | 3 / 1 | 水上夏鈴 | 日大藤沢(神奈川県) | 02:05.72 | B決勝へ |
17 | 4 / 1 | 望月美優香 | 日大藤沢(神奈川県) | 02:05.86 | |
18 | 3 / 5 | 横田涼乃 | 関大北陽(大阪府) | 02:05.89 | |
19 | 4 / 8 | 奥村紗代 | 京都外大西(京都府) | 02:05.90 | |
20 | 4 / 7 | 木村優香 | 東北(宮城県) | 02:06.05 | |
21 | 2 / 5 | 中村百恵 | 四條畷学園(大阪府) | 02:06.11 | |
22 | 3 / 2 | 高谷海咲 | 北須磨(兵庫県) | 02:06.19 | |
23 | 3 / 7 | 山寺舞果 | 北陸学院(石川県) | 02:06.44 | |
24 | 2 / 0 | 柿崎杏弥 | 秋田北(秋田県) | 02:06.61 | |
25 | 3 / 6 | 古井丸日菜 | 淑徳巣鴨(東京都) | 02:06.67 | |
26 | 2 / 4 | 森慈 | 米子北(鳥取県) | 02:06.74 | |
27 | 3 / 8 | 渡邊華奈江 | 豊川(愛知県) | 02:06.77 | |
28 | 5 / 0 | 井上真帆 | 須磨学園(兵庫県) | 02:06.81 | |
29 | 4 / 9 | 小川萌々 | 東京立正(東京都) | 02:06.92 | |
30 | 2 / 3 | 坂本愛佳 | 北越(新潟県) | 02:07.56 | |
31 | 4 / 3 | 佐藤愛 | 中越(新潟県) | 02:07.87 | |
32 | 5 / 9 | 渡邉美有 | 四條畷学園(大阪府) | 02:07.96 | |
33 | 4 / 0 | 岡﨑美和 | 城南静岡(静岡県) | 02:08.15 | |
34 | 2 / 1 | 和知良々夢 | 湯本(福島県) | 02:08.18 | |
35 | 2 / 8 | 渡辺三空 | 福大若葉(福岡県) | 02:08.54 | |
36 | 2 / 7 | 岡田知花 | 安田女(広島県) | 02:09.31 | |
37 | 2 / 2 | 立山青葉 | 大分雄城台(大分県) | 02:09.45 | |
38 | 1 / 5 | 髙本彩未 | 佐賀学園(佐賀県) | 02:09.62 | |
39 | 1 / 3 | 廣瀬文乃 | 城北(熊本県) | 02:09.81 | |
40 | 3 / 0 | 荻田朱理 | 坂出(香川県) | 02:09.95 | |
41 | 2 / 6 | 寺坂千英 | 岡山操山(岡山県) | 02:10.00 | |
42 | 1 / 6 | 清藤心彩 | 立命館慶祥(北海道) | 02:10.93 | |
43 | 1 / 2 | 落合小春 | 札幌大谷(北海道) | 02:11.50 | |
44 | 1 / 4 | 三嶋拓 | 八幡浜(愛媛県) | 02:11.51 | |
45 | 2 / 9 | 菊地真碧 | 八幡浜(愛媛県) | 02:12.51 |
正確な結果は公式記録をご確認ください。