決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 男子 | 浪岡(青森県) | 0 | - | 3 | 聖ウルスラ学院英智(宮城県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 男子 | 浪岡(青森県) | 3 | - | 0 | 東大阪大柏原(大阪府) | 結果 | |
08/02 | 男子 | ふたば未来(福島県) | 2 | - | 3 | 聖ウルスラ学院英智(宮城県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 09:30 | 男子 | 浪岡(青森県) | 3 | - | 0 | 静岡県富士見(静岡県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:30 | 男子 | 新田(愛媛県) | 1 | - | 3 | 東大阪大柏原(大阪府) | 結果 |
08/02 | 09:30 | 男子 | ふたば未来(福島県) | 3 | - | 2 | 札幌龍谷(北海道) | 結果&動画 |
08/02 | 09:30 | 男子 | 瓊浦(長崎県) | 1 | - | 3 | 聖ウルスラ学院英智(宮城県) | 結果 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 男子 | 浪岡(青森県) | 3 | - | 0 | 鹿児島商(鹿児島県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 静岡県富士見(静岡県) | 3 | - | 2 | 水島工(岡山県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 八代東(熊本県) | 1 | - | 3 | 新田(愛媛県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 金沢工 (石川県) | 0 | - | 3 | 東大阪大柏原(大阪府) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 埼玉栄(埼玉県) | 2 | - | 3 | ふたば未来(福島県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 札幌龍谷(北海道) | 3 | - | 1 | 日章学園(宮崎県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 瓊浦(長崎県) | 3 | - | 0 | 高岡第一(富山県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 比叡山(滋賀県) | 0 | - | 3 | 聖ウルスラ学院英智(宮城県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 男子 | 浪岡(青森県) | 3 | - | 0 | 唐津南(佐賀県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 淑徳巣鴨(東京都) | 2 | - | 3 | 鹿児島商(鹿児島県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 静岡県富士見(静岡県) | 3 | - | 1 | 神戸村野工(兵庫県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 長野商(長野県) | 0 | - | 3 | 水島工(岡山県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 八代東(熊本県) | 3 | - | 1 | 前沢(岩手県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 西武台千葉(千葉県) | 0 | - | 3 | 新田(愛媛県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 旭川実(北海道) | 0 | - | 3 | 金沢工 (石川県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 山形商業(山形県) | 0 | - | 3 | 東大阪大柏原(大阪府) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 埼玉栄(埼玉県) | 3 | - | 0 | 耐久(和歌山県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | ふたば未来(福島県) | 3 | - | 0 | 熊本学付(熊本県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 札幌龍谷(北海道) | 3 | - | 0 | 県岐阜商(岐阜県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 実践学園(東京都) | 1 | - | 3 | 日章学園(宮崎県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 瓊浦(長崎県) | 3 | - | 0 | 茗溪学園(茨城県) | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 乙訓(京都府) | 1 | - | 3 | 高岡第一(富山県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 名経大市邨(愛知県) | 1 | - | 3 | 比叡山(滋賀県) | 結果 | |
08/01 | 男子 | 別府鶴見丘(大分県) | 0 | - | 3 | 聖ウルスラ学院英智(宮城県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 男子 | 唐津南(佐賀県) | 3 | - | 0 | 奈良大附(奈良県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 淑徳巣鴨(東京都) | 3 | - | 0 | 土佐(高知県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 勝山(福井県) | 1 | - | 3 | 鹿児島商(鹿児島県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 神戸村野工(兵庫県) | 3 | - | 0 | 伊勢崎清明(群馬県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 長野商(長野県) | 3 | - | 0 | 南風原(沖縄県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 前沢(岩手県) | 3 | - | 2 | 米子北(鳥取県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 西武台千葉(千葉県) | 3 | - | 0 | 暁(三重県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 自由ケ丘(福岡県) | 2 | - | 3 | 金沢工 (石川県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 山形商業(山形県) | 3 | - | 2 | 法政二(神奈川県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 松徳学院(島根県) | 0 | - | 3 | 耐久(和歌山県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | ふたば未来(福島県) | 3 | - | 0 | 北越(新潟県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 県岐阜商(岐阜県) | 3 | - | 1 | 柳井商工(山口県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 実践学園(東京都) | 3 | - | 0 | 徳島商(徳島県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 秋田工(秋田県) | 1 | - | 3 | 茗溪学園(茨城県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 乙訓(京都府) | 3 | - | 1 | 広島城北(広島県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 名経大市邨(愛知県) | 3 | - | 0 | 宇都宮北(栃木県) | 結果 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 比叡山(滋賀県) | 3 | - | 0 | 高松商(香川県) | 結果&動画 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 別府鶴見丘(大分県) | 3 | - | 0 | 甲斐清和(山梨県) | 結果&動画 |