決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 12:00 | 女子 | 千葉経大附(千葉県) | 3 | - | 4 | 兵庫大附須磨ノ浦(兵庫県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 09:00 | 女子 | 千葉経大附(千葉県) | 3 | - | 0 | 山梨学院(山梨県) | 結果&動画 |
07/31 | 09:00 | 女子 | 兵庫大附須磨ノ浦(兵庫県) | 4 | - | 3 | 清水ヶ丘(広島県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 13:00 | 女子 | 千葉経大附(千葉県) | 6 | - | 2 | 東海学園(愛知県) | 結果&動画 |
07/30 | 15:00 | 女子 | 香ヶ丘リベルテ(大阪府) | 2 | - | 3 | 山梨学院(山梨県) | 結果&動画 |
07/30 | 13:00 | 女子 | 藤村女子(東京都) | 1 | - | 2 | 兵庫大附須磨ノ浦(兵庫県) | 結果&動画 |
07/30 | 15:00 | 女子 | 東北生活文化大(宮城県) | 1 | - | 6 | 清水ヶ丘(広島県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 09:00 | 女子 | 千葉経大附(千葉県) | 6 | - | 2 | 神村学園(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 女子 | 日南学園(宮崎県) | 2 | - | 3 | 東海学園(愛知県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:00 | 女子 | 山梨学院(山梨県) | 2 | - | 0 | 比叡山(滋賀県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:00 | 女子 | 香ヶ丘リベルテ(大阪府) | 2 | - | 0 | 高松南(香川県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 女子 | 兵庫大附須磨ノ浦(兵庫県) | 6 | - | 4 | コザ(沖縄県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 女子 | 藤村女子(東京都) | 4 | - | 3 | 星野学園星野(埼玉県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:00 | 女子 | 東北生活文化大(宮城県) | 2 | - | 0 | 長野商(長野県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:00 | 女子 | 清水ヶ丘(広島県) | 6 | - | 4 | 厚木商(神奈川県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 11:00 | 女子 | 池田辻(徳島県) | 0 | - | 7 | 日南学園(宮崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 女子 | 厚木商(神奈川県) | 7 | - | 1 | 浜松市立(静岡県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:00 | 女子 | 金沢(石川県) | 0 | - | 3 | 千葉経大附(千葉県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:00 | 女子 | 文徳(熊本県) | 0 | - | 3 | 比叡山(滋賀県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:00 | 女子 | 神村学園(鹿児島県) | 1 | - | 0 | 千厩(岩手県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:00 | 女子 | 新潟商(新潟県) | 0 | - | 4 | 山梨学院(山梨県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:00 | 女子 | 聖カタリナ学園(愛媛県) | 0 | - | 1 | 東北生活文化大(宮城県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:00 | 女子 | 香ヶ丘リベルテ(大阪府) | 5 | - | 3 | 水戸商(茨城県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:00 | 女子 | 八戸聖ウルスラ学院(青森県) | 0 | - | 8 | 星野学園星野(埼玉県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:00 | 女子 | 大分南(大分県) | 1 | - | 10 | 清水ヶ丘(広島県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:00 | 女子 | 高松南(香川県) | 2 | - | 0 | 北九州市立(福岡県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:00 | 女子 | 延岡学園(宮崎県) | 0 | - | 9 | 兵庫大附須磨ノ浦(兵庫県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:00 | 女子 | 長野商(長野県) | 8 | - | 5 | 高知商(高知県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:00 | 女子 | 奈良文化(奈良県) | 0 | - | 3 | コザ(沖縄県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:00 | 女子 | 学法石川(福島県) | 1 | - | 8 | 東海学園(愛知県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:00 | 女子 | 藤村女子(東京都) | 3 | - | 2 | 京都西山(京都府) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 13:00 | 女子 | 帯広大谷(北海道) | 0 | - | 8 | 池田辻(徳島県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:00 | 女子 | 鶴岡東(山形県) | 3 | - | 4 | 厚木商(神奈川県) | 結果&動画 |
07/28 | 13:00 | 女子 | 千葉経大附(千葉県) | 2 | - | 0 | 明桜(秋田県) | 結果&動画 |
07/28 | 15:00 | 女子 | 美作(岡山県) | 0 | - | 1 | 文徳(熊本県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:00 | 女子 | 岐阜女子(岐阜県) | 1 | - | 5 | 神村学園(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:00 | 女子 | 倉吉総合産(鳥取県) | 0 | - | 4 | 山梨学院(山梨県) | 結果&動画 |
07/28 | 13:00 | 女子 | 三刀屋(島根県) | 0 | - | 6 | 東北生活文化大(宮城県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:00 | 女子 | 九州文化学園(長崎県) | 1 | - | 2 | 香ヶ丘リベルテ(大阪府) | 結果&動画 |
07/28 | 11:00 | 女子 | 星野学園星野(埼玉県) | 2 | - | 0 | 伊勢学園(三重県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:00 | 女子 | 笠田(和歌山県) | 2 | - | 5 | 清水ヶ丘(広島県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:00 | 女子 | 前橋育英(群馬県) | 0 | - | 2 | 北九州市立(福岡県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:00 | 女子 | 三国(福井県) | 1 | - | 3 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 |
07/28 | 13:00 | 女子 | 長野商(長野県) | 4 | - | 1 | 文星女子(栃木県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:00 | 女子 | 奈良文化(奈良県) | 4 | - | 3 | 高川学園(山口県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:00 | 女子 | 佐賀県立鹿島(佐賀県) | 0 | - | 1 | 学法石川(福島県) | 結果&動画 |
07/28 | 13:00 | 女子 | 藤村女子(東京都) | 5 | - | 0 | 滑川(富山県) | 結果&動画 |