決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 国士舘(東京都) | 2 | - | 2 | 大牟田(福岡県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 国士舘(東京都) | 3 | - | 0 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 大牟田(福岡県) | 3 | - | 1 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 09:00 | 男子 | 国士舘(東京都) | 3 | - | 0 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:00 | 男子 | 加藤学園(静岡県) | 1 | - | 3 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:00 | 男子 | 大牟田(福岡県) | 2 | - | 1 | 東海大相模(神奈川県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:00 | 男子 | 北海(北海道) | 0 | - | 1 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 男子 | 天理(奈良県) | 0 | - | 4 | 国士舘(東京都) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 九州学院(熊本県) | 1 | - | 2 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 加藤学園(静岡県) | 4 | - | 1 | 柴田(宮城県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 崇徳(広島県) | 0 | - | 2 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 福井工大福井(福井県) | 1 | - | 3 | 大牟田(福岡県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 東海大相模(神奈川県) | 1 | - | 1 | 東海大仰星(大阪府) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 北海(北海道) | 4 | - | 1 | 小杉(富山県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 田村(福島県) | 1 | - | 2 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 男子 | 天理(奈良県) | 3 | - | 0 | 開星(島根県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 東海大諏訪(長野県) | 0 | - | 5 | 国士舘(東京都) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 高川学園(山口県) | 1 | - | 4 | 九州学院(熊本県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 前橋商(群馬県) | 1 | - | 4 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 加藤学園(静岡県) | 3 | - | 1 | 津幡(石川県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 阿波(徳島県) | 2 | - | 3 | 柴田(宮城県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 長崎日大(長崎県) | 0 | - | 2 | 崇徳(広島県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 埼玉栄(埼玉県) | 1 | - | 0 | 京都学園(京都府) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 鳥取東(鳥取県) | 1 | - | 3 | 福井工大福井(福井県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 瀬田工(滋賀県) | 0 | - | 5 | 大牟田(福岡県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 新田(愛媛県) | 1 | - | 2 | 東海大相模(神奈川県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 延岡学園(宮崎県) | 1 | - | 2 | 東海大仰星(大阪府) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 明桜館(鹿児島県) | 1 | - | 3 | 北海(北海道) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 小杉(富山県) | 4 | - | 1 | 羽黒(山形県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 田村(福島県) | 4 | - | 1 | 国学院栃木(栃木県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 佐賀商(佐賀県) | 0 | - | 2 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 09:00 | 男子 | 開星(島根県) | 4 | - | 1 | 大分高田(大分県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 国士舘(東京都) | 5 | - | 0 | 青森北(青森県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 高松商(香川県) | 0 | - | 4 | 九州学院(熊本県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 4 | - | 0 | 名張(三重県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 鹿児島情報(鹿児島県) | 1 | - | 3 | 津幡(石川県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 柴田(宮城県) | 2 | - | 2 | つくば秀英(茨城県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 崇徳(広島県) | 4 | - | 0 | 岡豊(高知県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 京都学園(京都府) | 3 | - | 0 | 盛岡大附(岩手県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 福井工大福井(福井県) | 5 | - | 0 | 大曲農(秋田県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 大牟田(福岡県) | 3 | - | 2 | 木更津総合(千葉県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 東海大相模(神奈川県) | 3 | - | 0 | 沖縄尚学(沖縄県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 大成(愛知県) | 1 | - | 2 | 東海大仰星(大阪府) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 東海大甲府(山梨県) | 0 | - | 1 | 北海(北海道) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 羽黒(山形県) | 2 | - | 2 | 箕島(和歌山県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 国学院栃木(栃木県) | 3 | - | 1 | 大垣日大(岐阜県) | 結果&動画 |
08/09 | 09:00 | 男子 | 開志国際(新潟県) | 0 | - | 3 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |