決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 女子 | 夙川(兵庫県) | 0 | - | 1 | 富士学苑(山梨県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 女子 | 埼玉栄(埼玉県) | 0 | - | 1 | 夙川(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/12 | 女子 | 富士学苑(山梨県) | 1 | - | 0 | 藤枝順心(静岡県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 女子 | 桐蔭学園(神奈川県) | 1 | - | 2 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/12 | 女子 | 比叡山(滋賀県) | 0 | - | 2 | 夙川(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/12 | 女子 | 富士学苑(山梨県) | 3 | - | 0 | 長崎明誠(長崎県) | 結果&動画 | |
08/12 | 女子 | 敬愛(福岡県) | 0 | - | 1 | 藤枝順心(静岡県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 09:00 | 女子 | 桐蔭学園(神奈川県) | 1 | - | 1 | 熊本西(熊本県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 平工(福島県) | 0 | - | 3 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 比叡山(滋賀県) | 2 | - | 1 | 新田(愛媛県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 広陵(広島県) | 1 | - | 1 | 夙川(兵庫県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 富士学苑(山梨県) | 3 | - | 0 | 佐賀商(佐賀県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 長崎明誠(長崎県) | 1 | - | 0 | 国分中央(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 敬愛(福岡県) | 3 | - | 0 | 板野(徳島県) | 結果&動画 |
08/12 | 09:00 | 女子 | 藤枝順心(静岡県) | 2 | - | 1 | 八千代(千葉県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 女子 | 桐蔭学園(神奈川県) | 1 | - | 0 | 東大阪大敬愛(大阪府) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 熊本西(熊本県) | 2 | - | 0 | 津幡(石川県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 平工(福島県) | 1 | - | 0 | 鹿児島南(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 高松商(香川県) | 0 | - | 3 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 比叡山(滋賀県) | 1 | - | 0 | 東北(宮城県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 前橋育英(群馬県) | 0 | - | 2 | 新田(愛媛県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 広陵(広島県) | 2 | - | 0 | 小林西(宮崎県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 松商学園(長野県) | 0 | - | 3 | 夙川(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 北陸(福井県) | 0 | - | 3 | 富士学苑(山梨県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 佐賀商(佐賀県) | 3 | - | 0 | 名張(三重県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 盛岡南(岩手県) | 0 | - | 3 | 長崎明誠(長崎県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 土浦日大(茨城県) | 1 | - | 2 | 国分中央(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 敬愛(福岡県) | 2 | - | 0 | 帝京(東京都) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 天理(奈良県) | 0 | - | 1 | 板野(徳島県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 藤枝順心(静岡県) | 1 | - | 1 | 沖縄尚学(沖縄県) | 結果&動画 | |
08/11 | 女子 | 倉吉北(鳥取県) | 0 | - | 3 | 八千代(千葉県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 15:00 | 女子 | 山形中央(山形県) | 0 | - | 3 | 東大阪大敬愛(大阪府) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 鶯谷(岐阜県) | 0 | - | 1 | 津幡(石川県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 明誠(島根県) | 0 | - | 2 | 鹿児島南(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 小杉(富山県) | 0 | - | 3 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 東北(宮城県) | 2 | - | 1 | 大分西(大分県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 新田(愛媛県) | 1 | - | 0 | 大成(愛知県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 小林西(宮崎県) | 2 | - | 0 | 岡豊(高知県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 国学院栃木(栃木県) | 0 | - | 3 | 夙川(兵庫県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 富士学苑(山梨県) | 3 | - | 0 | 北海(北海道) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 名張(三重県) | 3 | - | 0 | 箕島(和歌山県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 長崎明誠(長崎県) | 2 | - | 0 | 創志学園(岡山県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 国分中央(鹿児島県) | 2 | - | 0 | 乙訓(京都府) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 西京(山口県) | 1 | - | 2 | 帝京(東京都) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 板野(徳島県) | 2 | - | 1 | 八戸西(青森県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 沖縄尚学(沖縄県) | 3 | - | 0 | 開志国際(新潟県) | 結果&動画 |
08/11 | 15:00 | 女子 | 本荘(秋田県) | 0 | - | 2 | 八千代(千葉県) | 結果&動画 |