決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 4 | - | 3 | 花咲徳栄(埼玉県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 5 | - | 2 | 鳥栖工(佐賀県) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 花咲徳栄(埼玉県) | 5 | - | 2 | 鹿島学園(茨城県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 09:30 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 7 | - | 0 | 志賀(石川県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 網野(京都府) | 3 | - | 4 | 鳥栖工(佐賀県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 多度津(香川県) | 2 | - | 5 | 花咲徳栄(埼玉県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 秋田商(秋田県) | 1 | - | 6 | 鹿島学園(茨城県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 7 | - | 0 | 小倉商(福岡県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 玉名工(熊本県) | 3 | - | 4 | 志賀(石川県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 高松農(岡山県) | 2 | - | 5 | 網野(京都府) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | いなべ総合(三重県) | 2 | - | 5 | 鳥栖工(佐賀県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 多度津(香川県) | 4 | - | 3 | 日本文理大附(大分県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 花咲徳栄(埼玉県) | 5 | - | 2 | 和歌山北(和歌山県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 八幡浜工(愛媛県) | 1 | - | 6 | 秋田商(秋田県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 北部農林(沖縄県) | 1 | - | 6 | 鹿島学園(茨城県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 7 | - | 0 | 韮崎工(山梨県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 小倉商(福岡県) | 5 | - | 2 | 隠岐島前(島根県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 玉名工(熊本県) | 4 | - | 3 | 飛龍(静岡県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 志賀(石川県) | 4 | - | 3 | 八戸工大一(青森県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 高松農(岡山県) | 7 | - | 0 | 須磨翔風(兵庫県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 自由ヶ丘学園(東京都) | 3 | - | 4 | 網野(京都府) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | いなべ総合(三重県) | 7 | - | 0 | 大体大浪商(大阪府) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 足利大附(栃木県) | 1 | - | 6 | 鳥栖工(佐賀県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 多度津(香川県) | 6 | - | 1 | 小川工(熊本県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 島原(長崎県) | 2 | - | 5 | 日本文理大附(大分県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 敦賀気比(福井県) | 2 | - | 5 | 花咲徳栄(埼玉県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 仙台城南(宮城県) | 1 | - | 6 | 和歌山北(和歌山県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 札幌東豊(北海道) | 2 | - | 5 | 八幡浜工(愛媛県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 日野(滋賀県) | 2 | - | 5 | 秋田商(秋田県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 八海(新潟県) | 2 | - | 5 | 北部農林(沖縄県) | 結果&動画 | |
07/29 | 男子 | 岐南工(岐阜県) | 2 | - | 5 | 鹿島学園(茨城県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 10:45 | 男子 | 韮崎工(山梨県) | 6 | - | 1 | 鹿屋中央(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 小倉商(福岡県) | 4 | - | 3 | 宮崎日大(宮崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 鳥取中央育英(鳥取県) | 0 | - | 7 | 飛龍(静岡県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 館林(群馬県) | 3 | - | 4 | 志賀(石川県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 須磨翔風(兵庫県) | 4 | - | 3 | 田島(福島県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 自由ヶ丘学園(東京都) | 6 | - | 1 | 磯子工(神奈川県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 山形商業(山形県) | 2 | - | 5 | 大体大浪商(大阪府) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 広島県立三次(広島県) | 0 | - | 1 | 足利大附(栃木県) | 結果 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 星城(愛知県) | 2 | - | 5 | 小川工(熊本県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 大和広陵(奈良県) | 2 | - | 5 | 島原(長崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 花咲徳栄(埼玉県) | 5 | - | 2 | 上田西(長野県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 柳井学園(山口県) | 1 | - | 6 | 仙台城南(宮城県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 盛岡工(岩手県) | 3 | - | 4 | 八幡浜工(愛媛県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 滑川(富山県) | 3 | - | 4 | 日野(滋賀県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 北部農林(沖縄県) | 5 | - | 2 | 高知東(高知県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:45 | 男子 | 岐南工(岐阜県) | 7 | - | 0 | 池田(徳島県) | 結果&動画 |