決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 岡山工(岡山県) | 15 | - | 14 | 新田(愛媛県) | 結果&動画 |
3・4位決定戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 延岡学園(宮崎県) | 8 | - | 8 | 白河(福島県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 新田(愛媛県) | 14 | - | 13 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 岡山工(岡山県) | 16 | - | 16 | 白河(福島県) | 結果&動画 |
5~8位決定戦
日付 | 時間 | 性別 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 結果&動画 |
決勝トーナメント準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 09:30 | 男子 | 延岡学園(宮崎県) | 18 | - | 12 | 島原(長崎県) | 結果&動画 |
08/10 | 男子 | 新田(愛媛県) | 14 | - | 13 | 県立千葉(千葉県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 白河(福島県) | 16 | - | 10 | 駿河総合(静岡県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 岡山工(岡山県) | 17 | - | 13 | 慶應義塾(神奈川県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 14:50 | 男子 | 浪速(大阪府) | 14 | - | 12 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 |
08/09 | 男子 | 徳島市立(徳島県) | 13 | - | 13 | 島原(長崎県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 芦花(東京都) | 14 | - | 11 | 県立千葉(千葉県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 新田(愛媛県) | 15 | - | 13 | 鹿児島南(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 白河(福島県) | 18 | - | 14 | 清真学園(茨城県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 駿河総合(静岡県) | 16 | - | 13 | 宇部工(山口県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 岡山工(岡山県) | 14 | - | 13 | 多治見西(岐阜県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 慶應義塾(神奈川県) | 15 | - | 10 | 興南(沖縄県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 11:15 | 男子 | 浪速(大阪府) | 16 | - | 12 | 境港総合(鳥取県) | 結果&動画 |
08/09 | 男子 | 延岡学園(宮崎県) | 14 | - | 12 | 丹生(福井県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 徳島市立(徳島県) | 13 | - | 11 | 酒田光陵(山形県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 島原(長崎県) | 11 | - | 11 | 出雲(島根県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 芦花(東京都) | 14 | - | 12 | 土佐(高知県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 県立千葉(千葉県) | 11 | - | 11 | 浦和(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 新田(愛媛県) | 15 | - | 11 | 東北学院(宮城県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 鹿児島南(鹿児島県) | 13 | - | 11 | 北見柏陽(北海道) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 白河(福島県) | 18 | - | 13 | 平城(奈良県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 清真学園(茨城県) | 12 | - | 11 | 八戸工(青森県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 駿河総合(静岡県) | 13 | - | 11 | 甲府一(山梨県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 宇部工(山口県) | 11 | - | 11 | 京都外大西(京都府) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 岡山工(岡山県) | 16 | - | 10 | 長野日大(長野県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 多治見西(岐阜県) | 12 | - | 9 | 神島(和歌山県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 慶應義塾(神奈川県) | 12 | - | 8 | 愛知総合工科(愛知県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 興南(沖縄県) | 12 | - | 11 | 大分工(大分県) | 結果&動画 |
予選
日付 | 時間 | 性別 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08 | 11:55 | 男子 | 結果&動画 |