決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 男子 | 相生学院(兵庫県) | 2 | - | 0 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 09:00 | 男子 | 相生学院(兵庫県) | 2 | - | 1 | 柳川(福岡県) | 結果&動画 |
08/04 | 09:00 | 男子 | 四日市工(三重県) | 1 | - | 2 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | 男子 | 相生学院(兵庫県) | 2 | - | 0 | 鳳凰(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/03 | 男子 | 大分舞鶴(大分県) | 1 | - | 2 | 柳川(福岡県) | 結果&動画 | |
08/03 | 男子 | 四日市工(三重県) | 2 | - | 1 | 敦賀気比(福井県) | 結果&動画 | |
08/03 | 男子 | 名経大市邨(愛知県) | 0 | - | 2 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 | 09:00 | 男子 | 相生学院(兵庫県) | 2 | - | 0 | 松商学園(長野県) | 結果&動画 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 新田(愛媛県) | 0 | - | 2 | 鳳凰(鹿児島県) | 結果 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 大分舞鶴(大分県) | 2 | - | 0 | 早稲田実(東京都) | 結果&動画 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 駿台甲府(山梨県) | 0 | - | 2 | 柳川(福岡県) | 結果 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 四日市工(三重県) | 2 | - | 0 | 岩手(岩手県) | 結果&動画 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 浦和学院(埼玉県) | 1 | - | 2 | 敦賀気比(福井県) | 結果&動画 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 足利大附(栃木県) | 1 | - | 2 | 名経大市邨(愛知県) | 結果&動画 |
08/03 | 09:00 | 男子 | 東海大菅生(東京都) | 0 | - | 2 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 男子 | 相生学院(兵庫県) | 3 | - | 0 | 土佐(高知県) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 東京学館浦安(千葉県) | 0 | - | 2 | 松商学園(長野県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 新田(愛媛県) | 3 | - | 0 | 広陵(広島県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 鳳凰(鹿児島県) | 2 | - | 1 | 静岡市立(静岡県) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 大分舞鶴(大分県) | 3 | - | 0 | 興國(大阪府) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 早稲田佐賀(佐賀県) | 0 | - | 3 | 早稲田実(東京都) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 立命館慶祥(北海道) | 0 | - | 3 | 駿台甲府(山梨県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 法政二(神奈川県) | 1 | - | 2 | 柳川(福岡県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 四日市工(三重県) | 3 | - | 0 | 霞ヶ浦(茨城県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 佐土原(宮崎県) | 1 | - | 2 | 岩手(岩手県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 岡山理大附(岡山県) | 1 | - | 2 | 浦和学院(埼玉県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 沖縄尚学(沖縄県) | 1 | - | 2 | 敦賀気比(福井県) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 足利大附(栃木県) | 2 | - | 1 | 慶風(和歌山県) | 結果 | |
08/02 | 男子 | 東京学館新潟(新潟県) | 0 | - | 3 | 名経大市邨(愛知県) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 東山(京都府) | 1 | - | 2 | 東海大菅生(東京都) | 結果&動画 | |
08/02 | 男子 | 東陵(宮城県) | 0 | - | 3 | 湘南工科大学附(神奈川県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 09:00 | 男子 | 土佐(高知県) | 3 | - | 0 | 弘前中央(青森県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 東京学館浦安(千葉県) | 3 | - | 0 | 麗澤瑞浪(岐阜県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 都城農業(宮崎県) | 0 | - | 3 | 松商学園(長野県) | 結果 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 広陵(広島県) | 3 | - | 0 | 登美ケ丘(奈良県) | 結果 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 鳳凰(鹿児島県) | 3 | - | 0 | 太田(群馬県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 誠英(山口県) | 1 | - | 2 | 興國(大阪府) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 早稲田佐賀(佐賀県) | 3 | - | 0 | 秋田商(秋田県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 駿台甲府(山梨県) | 3 | - | 0 | 金沢(石川県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 日大山形(山形県) | 0 | - | 3 | 法政二(神奈川県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 城南(徳島県) | 1 | - | 2 | 霞ヶ浦(茨城県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 佐土原(宮崎県) | 3 | - | 0 | 清風(大阪府) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 開星(島根県) | 1 | - | 2 | 岩手(岩手県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 光泉(滋賀県) | 0 | - | 3 | 浦和学院(埼玉県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 高松北(香川県) | 0 | - | 3 | 沖縄尚学(沖縄県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 磐城(福島県) | 0 | - | 3 | 慶風(和歌山県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 東京学館新潟(新潟県) | 2 | - | 1 | 長崎海星(長崎県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 東山(京都府) | 3 | - | 0 | マリスト学園(熊本県) | 結果&動画 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 富山第一(富山県) | 1 | - | 2 | 東海大菅生(東京都) | 結果 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 東陵(宮城県) | 3 | - | 0 | 米子東(鳥取県) | 結果&動画 |