スプリント
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 3・4位決定戦 | 結果&動画 | |
08/01 | 男子 | 5~8位決定戦 | 結果&動画 | |
07/31 | 14:40 | 男子 | 1/2決勝 | 結果&動画 |
07/31 | 10:00 | 男子 | 1/4決勝 | 結果&動画 |
07/30 | 17:00 | 男子 | 1/8決勝敗者復活戦 | 結果&動画 |
07/30 | 15:35 | 男子 | 1/8決勝 | 結果&動画 |
07/30 | 13:05 | 男子 | 予選 | 結果&動画 |
ケイリン
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/01 | 13:30 | 男子 | 7~12位決定戦 | 結果&動画 |
07/31 | 14:55 | 男子 | 準決勝 | 結果&動画 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 2回戦 | 結果&動画 |
07/30 | 17:15 | 男子 | 1回戦敗者復活戦 | 結果&動画 |
07/30 | 14:05 | 男子 | 1回戦 | 結果&動画 |
4kmチーム・パーシュート
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 08:45 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 |
07/31 | 08:45 | 男子 | 3・4位決定戦 | 結果&動画 |
07/30 | 09:55 | 男子 | 予選 | 結果&動画 |
4km速度競走
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 11:55 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 |
07/31 | 14:15 | 男子 | 準決勝 | 結果&動画 |
07/30 | 16:05 | 男子 | 予選 | 結果&動画 |
3kmインディヴィデュアル・パーシュート
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 11:05 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/01 | 11:05 | 男子 | 3・4位決定戦 | 結果&動画 |
07/31 | 12:20 | 男子 | 予選 | 結果&動画 |
チーム・スプリント
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 | |
07/31 | 08:30 | 男子 | 3・4位決定戦 | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 予選 | 結果&動画 |
スクラッチ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 12:50 | 男子 | 決勝(8km) | 結果&動画 |
07/31 | 10:35 | 男子 | 予選(6km) | 結果&動画 |
ポイント・レース
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:00 | 男子 | 決勝(24km) | 結果&動画 |
07/31 | 15:40 | 男子 | 予選(16km) | 結果&動画 |
1kmタイム・トライアル
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:50 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 |
個人ロード・レース
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 07:50 | 男子 | 決勝 | 結果&動画 |