決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 女子 | 石動(富山県) | 0 | - | 0 | 岐阜各務野(岐阜県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 09:30 | 女子 | 石動(富山県) | 2 | - | 1 | 伊吹(滋賀県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:10 | 女子 | 八頭(鳥取県) | 0 | - | 0 | 岐阜各務野(岐阜県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 09:30 | 女子 | 石動(富山県) | 1 | - | 0 | 天理(奈良県) | 結果&動画 |
07/29 | 09:30 | 女子 | 伊吹(滋賀県) | 3 | - | 0 | 川棚(長崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:30 | 女子 | 立命館(京都府) | 0 | - | 1 | 八頭(鳥取県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:30 | 女子 | 今市(栃木県) | 0 | - | 1 | 岐阜各務野(岐阜県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 09:30 | 女子 | 石動(富山県) | 6 | - | 0 | 高松東(香川県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 女子 | 天理(奈良県) | 2 | - | 0 | 玄界(福岡県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 女子 | 名古屋市立向陽(愛知県) | 0 | - | 4 | 伊吹(滋賀県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 女子 | 川棚(長崎県) | 2 | - | 0 | 松山南(愛媛県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 女子 | 高鍋(宮崎県) | 0 | - | 1 | 立命館(京都府) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 女子 | 不来方(岩手県) | 1 | - | 2 | 八頭(鳥取県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 女子 | 今市(栃木県) | 0 | - | 0 | 巨摩(山梨県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 女子 | 小国(熊本県) | 0 | - | 6 | 岐阜各務野(岐阜県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27 | 09:30 | 女子 | 米沢商(山形県) | 0 | - | 1 | 高松東(香川県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 女子 | 川棚(長崎県) | 2 | - | 2 | 飯能(埼玉県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 女子 | 立命館(京都府) | 7 | - | 0 | 北海学園札幌(北海道) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 女子 | 伊万里実(佐賀県) | 0 | - | 2 | 小国(熊本県) | 結果&動画 |