決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 宇都宮南(栃木県) | 1 | - | 5 | 大垣南(岐阜県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 宇都宮南(栃木県) | 5 | - | 4 | 愛工大名電(愛知県) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 岩国工(山口県) | 1 | - | 5 | 大垣南(岐阜県) | 結果&動画 |
4回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 慶應義塾(神奈川県) | 1 | - | 5 | 宇都宮南(栃木県) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 柏陵(千葉県) | 1 | - | 5 | 愛工大名電(愛知県) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 岩国工(山口県) | 5 | - | 0 | 清風(大阪府) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 和歌山東(和歌山県) | 0 | - | 5 | 大垣南(岐阜県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 男子 | 慶應義塾(神奈川県) | 5 | - | 1 | 三重海星(三重県) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 宇都宮南(栃木県) | 5 | - | 1 | 東播工(兵庫県) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 柏陵(千葉県) | 5 | - | 2 | 秋田北鷹(秋田県) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 安来(島根県) | 0 | - | 5 | 愛工大名電(愛知県) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 岩国工(山口県) | 5 | - | 0 | 岡山大安寺(岡山県) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 一関二(岩手県) | 1 | - | 5 | 清風(大阪府) | 結果&動画 | |
07/30 | 男子 | 鳥取工(鳥取県) | 1 | - | 5 | 和歌山東(和歌山県) | 結果 | |
07/30 | 男子 | 山形東(山形県) | 0 | - | 5 | 大垣南(岐阜県) | 結果 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 09:00 | 男子 | 慶應義塾(神奈川県) | 5 | - | 3 | 仙台城南(宮城県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 盈進(広島県) | 2 | - | 5 | 三重海星(三重県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 宇都宮南(栃木県) | 5 | - | 2 | 札幌大谷(北海道) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 東播工(兵庫県) | 3 | - | 2 | 松任(石川県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 甲斐清和(山梨県) | 1 | - | 5 | 柏陵(千葉県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 秋田北鷹(秋田県) | 5 | - | 3 | 田名部(青森県) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 玉川(滋賀県) | 0 | - | 5 | 安来(島根県) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 愛工大名電(愛知県) | 5 | - | 3 | 鹿児島(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 岩国工(山口県) | 5 | - | 1 | 東亜学園(東京都) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 緑岡(茨城県) | 1 | - | 5 | 岡山大安寺(岡山県) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 一関二(岩手県) | 5 | - | 2 | 東海大静岡翔洋(静岡県) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 清風(大阪府) | 5 | - | 4 | 鹿児島南(鹿児島県) | 結果 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 伊那北(長野県) | 2 | - | 5 | 鳥取工(鳥取県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 和歌山東(和歌山県) | 5 | - | 0 | 高崎商大附(群馬県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 奈良朱雀(奈良県) | 0 | - | 5 | 山形東(山形県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:00 | 男子 | 立教新座(埼玉県) | 2 | - | 5 | 大垣南(岐阜県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 12:30 | 男子 | 富山西(富山県) | 2 | - | 5 | 仙台城南(宮城県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 札幌大谷(北海道) | 5 | - | 1 | 佐賀商(佐賀県) | 結果 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 沖縄工(沖縄県) | 4 | - | 5 | 東播工(兵庫県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 柏陵(千葉県) | 5 | - | 3 | 玄界(福岡県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 東京学館新潟(新潟県) | 1 | - | 5 | 秋田北鷹(秋田県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 高松北(香川県) | 2 | - | 5 | 安来(島根県) | 結果 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 愛工大名電(愛知県) | 5 | - | 3 | 龍谷大平安(京都府) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 東亜学園(東京都) | 5 | - | 3 | 諫早商(長崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 緑岡(茨城県) | 5 | - | 0 | 宮崎本庄(宮崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 東海大静岡翔洋(静岡県) | 5 | - | 0 | 三島(愛媛県) | 結果 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 北陸(福井県) | 1 | - | 5 | 清風(大阪府) | 結果 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 城ノ内(徳島県) | 3 | - | 5 | 鳥取工(鳥取県) | 結果 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 和歌山東(和歌山県) | 5 | - | 3 | 翔陽(熊本県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 山形東(山形県) | 5 | - | 4 | 別府商・別府翔青(大分県) | 結果&動画 |
07/29 | 12:30 | 男子 | 川俣(福島県) | 0 | - | 5 | 立教新座(埼玉県) | 結果&動画 |