決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 男子 | 京都外大西(京都府) | 0 | - | 3 | 高松中央(香川県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 男子 | 京都外大西(京都府) | 3 | - | 0 | 御殿場西(静岡県) | 結果&動画 | |
08/11 | 男子 | 日本航空(山梨県) | 2 | - | 2 | 高松中央(香川県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 男子 | 京都外大西(京都府) | 3 | - | 0 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/11 | 男子 | 神戸科技(兵庫県) | 0 | - | 3 | 御殿場西(静岡県) | 結果&動画 | |
08/11 | 男子 | 日本航空(山梨県) | 3 | - | 0 | 福工大福井(福井県) | 結果&動画 | |
08/11 | 男子 | 浪速(大阪府) | 1 | - | 3 | 高松中央(香川県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 京都外大西(京都府) | 3 | - | 1 | 真颯館(福岡県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 3 | - | 0 | 高崎商大附(群馬県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 神戸科技(兵庫県) | 3 | - | 1 | 小松大谷(石川県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 花咲徳栄(埼玉県) | 2 | - | 3 | 御殿場西(静岡県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 日本航空(山梨県) | 3 | - | 0 | 宮崎第一(宮崎県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 福工大福井(福井県) | 3 | - | 0 | 浦添(沖縄県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 浪速(大阪府) | 3 | - | 0 | 保善(東京都) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 恵庭南(北海道) | 2 | - | 3 | 高松中央(香川県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 男子 | 京都外大西(京都府) | 4 | - | 1 | 拓大紅陵(千葉県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 真颯館(福岡県) | 5 | - | 0 | 男鹿工(秋田県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 小松島西(徳島県) | 0 | - | 5 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 東北学院(宮城県) | 1 | - | 4 | 高崎商大附(群馬県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 前原(沖縄県) | 2 | - | 3 | 神戸科技(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | おかやま山陽(岡山県) | 1 | - | 3 | 小松大谷(石川県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 花咲徳栄(埼玉県) | 4 | - | 1 | 山口鴻城(山口県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 開新(熊本県) | 2 | - | 3 | 御殿場西(静岡県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 日本航空(山梨県) | 4 | - | 1 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 宮崎第一(宮崎県) | 4 | - | 1 | 米子北(鳥取県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 玉川(滋賀県) | 0 | - | 4 | 福工大福井(福井県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 松山工(愛媛県) | 0 | - | 5 | 浦添(沖縄県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 釜石(岩手県) | 0 | - | 5 | 浪速(大阪府) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 保善(東京都) | 5 | - | 0 | 龍谷(佐賀県) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 生駒(奈良県) | 1 | - | 3 | 恵庭南(北海道) | 結果&動画 | |
08/10 | 男子 | 帝京長岡(新潟県) | 0 | - | 5 | 高松中央(香川県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 男子 | 拓大紅陵(千葉県) | 3 | - | 2 | 如水館(広島県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 真颯館(福岡県) | 4 | - | 1 | 高岡第一(富山県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 四日市四郷(三重県) | 2 | - | 3 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 松本第一(長野県) | 2 | - | 3 | 東北学院(宮城県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 横浜創学館(神奈川県) | 2 | - | 2 | 神戸科技(兵庫県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 青森明の星(青森県) | 1 | - | 3 | おかやま山陽(岡山県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 熊野(和歌山県) | 0 | - | 5 | 山口鴻城(山口県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 明徳義塾(高知県) | 1 | - | 4 | 開新(熊本県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 天童(山形県) | 2 | - | 3 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 星城(愛知県) | 1 | - | 3 | 宮崎第一(宮崎県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 学法福島(福島県) | 1 | - | 4 | 福工大福井(福井県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 作新学院(栃木県) | 0 | - | 4 | 松山工(愛媛県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 浪速(大阪府) | 4 | - | 1 | 県岐阜商(岐阜県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 保善(東京都) | 5 | - | 0 | 松江南(島根県) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 東洋大牛久(茨城県) | 1 | - | 4 | 恵庭南(北海道) | 結果&動画 | |
08/09 | 男子 | 帝京長岡(新潟県) | 3 | - | 2 | 柳ヶ浦(大分県) | 結果&動画 |