決勝ラウンド優勝決定戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 14:05 | 男子 | 愛産大三河(愛知県) | 5 | - | 3 | 近大附(大阪府) | 結果&動画 |
決勝ラウンド3位決定戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 12:55 | 男子 | 高志館(佐賀県) | 2 | - | 6 | 甲南(兵庫県) | 結果&動画 |
決勝ラウンド準決勝戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 11:15 | 男子 | 愛産大三河(愛知県) | 6 | - | 0 | 高志館(佐賀県) | 結果&動画 |
08/10 | 11:15 | 男子 | 甲南(兵庫県) | 0 | - | 6 | 近大附(大阪府) | 結果&動画 |
決勝ラウンド準々決勝戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 10:35 | 男子 | 愛産大三河(愛知県) | 5 | - | 1 | 水城(茨城県) | 結果&動画 |
08/10 | 10:35 | 男子 | 大分東明(大分県) | 4 | - | 5 | 高志館(佐賀県) | 結果&動画 |
08/10 | 10:35 | 男子 | 甲南(兵庫県) | 5 | - | 4 | 大村工(長崎県) | 結果&動画 |
08/10 | 10:35 | 男子 | 千葉英和(千葉県) | 0 | - | 6 | 近大附(大阪府) | 結果&動画 |
決勝ラウンド1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 09:40 | 男子 | 愛産大三河(愛知県) | 6 | - | 2 | 東海大熊本星翔(熊本県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 水城(茨城県) | 6 | - | 2 | 佐伯(広島県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 柏陵(福岡県) | 0 | - | 6 | 大分東明(大分県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 高志館(佐賀県) | 5 | - | 4 | 浜松北(静岡県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 甲南(兵庫県) | 6 | - | 2 | 同志社(京都府) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 四日市四郷(三重県) | 4 | - | 5 | 大村工(長崎県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 千葉英和(千葉県) | 6 | - | 0 | 今治東(愛媛県) | 結果&動画 |
08/10 | 09:40 | 男子 | 大垣西(岐阜県) | 4 | - | 5 | 近大附(大阪府) | 結果&動画 |
予選ラウンド
日付 | 時間 | 性別 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08 | 08:40 | 男子 | 結果&動画 |