決勝トーナメント決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 10:20 | 女子 | 首里(沖縄県) | 2 | - | 1 | 知念(沖縄県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 10:20 | 女子 | 首里(沖縄県) | 2 | - | 0 | 松浦(長崎県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 知念(沖縄県) | 2 | - | 0 | 美作(岡山県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 10:20 | 女子 | 首里(沖縄県) | 1 | - | 0 | 今治東(愛媛県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 松浦(長崎県) | 0 | - | 0 | 川辺(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 美作(岡山県) | 2 | - | 0 | 関西福祉科学大(大阪府) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 知念(沖縄県) | 4 | - | 0 | 天童(山形県) | 結果&動画 |
決勝トーナメント1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 10:20 | 女子 | 首里(沖縄県) | 2 | - | 0 | 神大附(神奈川県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 今治東(愛媛県) | 2 | - | 0 | 札幌国際情報(北海道) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 松浦(長崎県) | 3 | - | 0 | 水戸三(茨城県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 川辺(鹿児島県) | 3 | - | 0 | 近畿大豊岡(兵庫県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 関西福祉科学大(大阪府) | 2 | - | 0 | 弘前中央(青森県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 美作(岡山県) | 1 | - | 1 | 熊本西(熊本県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 知念(沖縄県) | 2 | - | 1 | 東海学園(愛知県) | 結果&動画 |
08/12 | 10:20 | 女子 | 天童(山形県) | 2 | - | 1 | 南陽(京都府) | 結果&動画 |
予選リーグ
日付 | 時間 | 性別 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 09:30 | 女子 | 結果&動画 |