競泳 200m個人メドレー
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/17 | 15:25 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/17 | 11:20 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 200m平泳ぎ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/17 | 16:00 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/17 | 11:55 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 50m自由形
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/18 | 15:00 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/18 | 09:30 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 200mバタフライ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/18 | 15:25 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/18 | 09:50 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 200m自由形
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/18 | 16:00 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/18 | 10:25 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 100m背泳ぎ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/18 | 16:30 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/18 | 11:00 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 200m背泳ぎ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/19 | 14:45 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/19 | 09:30 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 100mバタフライ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/19 | 15:15 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/19 | 10:10 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 100m平泳ぎ
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/19 | 15:40 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/19 | 10:30 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 100m自由形
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/20 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 | |
08/20 | 13:30 | 女子 | B決勝 | 結果&動画 |
08/20 | 09:30 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 400m自由形
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 15:00 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/17 | 10:15 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 4×100mリレー
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 16:45 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/17 | 12:35 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 800m自由形
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 14:00 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/18 | 11:20 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 4×200mリレー
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 16:25 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/19 | 10:55 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 400m個人メドレー
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/20 | 14:00 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/20 | 09:55 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |
競泳 4×100mメドレーリレー
日付 | 時間 | 性別 | 区分 | 結果 |
---|---|---|---|---|
08/20 | 14:35 | 女子 | 決勝 | 結果&動画 |
08/20 | 11:00 | 女子 | 予選 | 結果&動画 |