決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 11:50 | 男子 | 北陸(福井県) | 59 | - | 107 | 福岡第一(福岡県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 14:00 | 男子 | 報徳学園(兵庫県) | 63 | - | 85 | 北陸(福井県) | 結果&動画 |
08/01 | 15:40 | 男子 | 福岡第一(福岡県) | 81 | - | 55 | 開志国際(新潟県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 13:20 | 男子 | 報徳学園(兵庫県) | 96 | - | 61 | 広島皆実(広島県) | 結果&動画 |
07/31 | 13:20 | 男子 | 延岡学園(宮崎県) | 62 | - | 68 | 北陸(福井県) | 結果&動画 |
07/31 | 15:00 | 男子 | 福岡第一(福岡県) | 70 | - | 56 | 東山(京都府) | 結果&動画 |
07/31 | 15:00 | 男子 | 能代工(秋田県) | 58 | - | 83 | 開志国際(新潟県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 13:20 | 男子 | 報徳学園(兵庫県) | 80 | - | 67 | 九州学院(熊本県) | 結果&動画 |
07/30 | 13:20 | 男子 | 実践学園(東京都) | 78 | - | 98 | 広島皆実(広島県) | 結果&動画 |
07/30 | 10:00 | 男子 | 桐光学園(神奈川県) | 61 | - | 69 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 |
07/30 | 10:00 | 男子 | 北陸(福井県) | 75 | - | 70 | 明成(宮城県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:40 | 男子 | 福岡第一(福岡県) | 91 | - | 62 | 土浦日大(茨城県) | 結果&動画 |
07/30 | 11:40 | 男子 | 北陸学院(石川県) | 42 | - | 69 | 東山(京都府) | 結果&動画 |
07/30 | 15:00 | 男子 | 高知中央(高知県) | 65 | - | 70 | 能代工(秋田県) | 結果&動画 |
07/30 | 15:00 | 男子 | 中部大第一(愛知県) | 62 | - | 65 | 開志国際(新潟県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 13:20 | 男子 | 桜丘(愛知県) | 55 | - | 76 | 報徳学園(兵庫県) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 男子 | 関大北陽(大阪府) | 61 | - | 68 | 九州学院(熊本県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:20 | 男子 | 実践学園(東京都) | 83 | - | 55 | 鹿児島工(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:20 | 男子 | 四日市工(三重県) | 65 | - | 76 | 広島皆実(広島県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:00 | 男子 | 東海大札幌(北海道) | 61 | - | 74 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:40 | 男子 | 長崎西(長崎県) | 71 | - | 96 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:00 | 男子 | 東海大諏訪(長野県) | 71 | - | 86 | 北陸(福井県) | 結果&動画 |
07/29 | 10:00 | 男子 | 飛龍(静岡県) | 71 | - | 82 | 明成(宮城県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:40 | 男子 | 福岡第一(福岡県) | 129 | - | 47 | 海部(徳島県) | 結果&動画 |
07/29 | 11:40 | 男子 | 岡山商大附(岡山県) | 62 | - | 111 | 土浦日大(茨城県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:20 | 男子 | 川内(鹿児島県) | 49 | - | 63 | 北陸学院(石川県) | 結果&動画 |
07/29 | 13:20 | 男子 | 前橋育英(群馬県) | 62 | - | 95 | 東山(京都府) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 男子 | 高知中央(高知県) | 77 | - | 49 | 美濃加茂(岐阜県) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 男子 | 豊浦(山口県) | 55 | - | 79 | 能代工(秋田県) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 男子 | 中部大第一(愛知県) | 86 | - | 67 | 福島南(福島県) | 結果&動画 |
07/29 | 15:00 | 男子 | 羽黒(山形県) | 110 | - | 126 | 開志国際(新潟県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 12:50 | 男子 | 一関工(岩手県) | 61 | - | 98 | 報徳学園(兵庫県) | 結果&動画 |
07/28 | 16:10 | 男子 | 関大北陽(大阪府) | 84 | - | 75 | 別府溝部(大分県) | 結果&動画 |
07/28 | 16:10 | 男子 | 正智深谷(埼玉県) | 75 | - | 79 | 九州学院(熊本県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:50 | 男子 | 鳥取城北(鳥取県) | 57 | - | 74 | 鹿児島工(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/28 | 16:10 | 男子 | 四日市工(三重県) | 94 | - | 46 | 富山工(富山県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:50 | 男子 | 尽誠学園(香川県) | 61 | - | 70 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:50 | 男子 | 天理(奈良県) | 58 | - | 87 | 長崎西(長崎県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:50 | 男子 | 出雲北陵(島根県) | 78 | - | 108 | 延岡学園(宮崎県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 東海大諏訪(長野県) | 104 | - | 81 | 新田(愛媛県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 北陸(福井県) | 91 | - | 86 | 市船橋(千葉県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 飛龍(静岡県) | 82 | - | 48 | 光泉(滋賀県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 男子 | 海部(徳島県) | 78 | - | 48 | 山梨市川(山梨県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 男子 | 岡山商大附(岡山県) | 98 | - | 84 | 八戸学院光星(青森県) | 結果&動画 |
07/28 | 11:10 | 男子 | 土浦日大(茨城県) | 90 | - | 64 | 白樺学園(北海道) | 結果&動画 |
07/28 | 14:30 | 男子 | 北陸学院(石川県) | 116 | - | 64 | 成立学園(東京都) | 結果&動画 |
07/28 | 14:30 | 男子 | 前橋育英(群馬県) | 88 | - | 79 | 豊見城(沖縄県) | 結果&動画 |
07/28 | 16:10 | 男子 | 美濃加茂(岐阜県) | 100 | - | 69 | 佐賀北(佐賀県) | 結果&動画 |
07/28 | 16:10 | 男子 | 豊浦(山口県) | 54 | - | 53 | 法政二(神奈川県) | 結果&動画 |
07/28 | 14:30 | 男子 | 中部大第一(愛知県) | 94 | - | 70 | 大阪桐蔭(大阪府) | 結果&動画 |
07/28 | 14:30 | 男子 | 和歌山工(和歌山県) | 64 | - | 77 | 福島南(福島県) | 結果&動画 |
07/28 | 14:30 | 男子 | 文星芸大附(栃木県) | 71 | - | 101 | 羽黒(山形県) | 結果&動画 |