決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 11:30 | 男子 | 香川中央(香川県) | 26 | - | 21 | 愛知(愛知県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08 | 13:30 | 男子 | 香川中央(香川県) | 26 | - | 22 | 興南(沖縄県) | 結果&動画 |
08/08 | 15:00 | 男子 | 愛知(愛知県) | 25 | - | 18 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 | 11:00 | 男子 | 香川中央(香川県) | 26 | - | 25 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 |
08/07 | 12:30 | 男子 | 岩国工(山口県) | 25 | - | 37 | 興南(沖縄県) | 結果&動画 |
08/07 | 14:00 | 男子 | 愛知(愛知県) | 24 | - | 23 | 大体大浪商(大阪府) | 結果&動画 |
08/07 | 15:30 | 男子 | 浦和学院(埼玉県) | 22 | - | 23 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 14:00 | 男子 | 香川中央(香川県) | 38 | - | 26 | 関東第一(東京都) | 結果&動画 |
08/06 | 15:30 | 男子 | 小松工(石川県) | 29 | - | 37 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 |
08/06 | 17:00 | 男子 | 岩国工(山口県) | 29 | - | 24 | 市岐阜商(岐阜県) | 結果&動画 |
08/06 | 18:30 | 男子 | 市川(千葉県) | 20 | - | 34 | 興南(沖縄県) | 結果&動画 |
08/06 | 14:00 | 男子 | 愛知(愛知県) | 25 | - | 17 | 大分(大分県) | 結果&動画 |
08/06 | 15:30 | 男子 | 熊本国府(熊本県) | 22 | - | 33 | 大体大浪商(大阪府) | 結果&動画 |
08/06 | 17:00 | 男子 | 浦和学院(埼玉県) | 29 | - | 25 | 小林秀峰(宮崎県) | 結果&動画 |
08/06 | 18:30 | 男子 | 瓊浦(長崎県) | 20 | - | 19 | 氷見(富山県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 09:30 | 男子 | 香川中央(香川県) | 36 | - | 17 | 佐賀清和(佐賀県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 男子 | 新宮(福岡県) | 29 | - | 31 | 関東第一(東京都) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 男子 | 総社(岡山県) | 22 | - | 31 | 小松工(石川県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 男子 | 国分(鹿児島県) | 30 | - | 41 | 神戸国際大学附(兵庫県) | 結果&動画 |
08/05 | 15:30 | 男子 | 熊本千原台(熊本県) | 20 | - | 29 | 岩国工(山口県) | 結果&動画 |
08/05 | 17:00 | 男子 | 市岐阜商(岐阜県) | 30 | - | 27 | 富岡(群馬県) | 結果&動画 |
08/05 | 09:30 | 男子 | 彦根翔西館(滋賀県) | 18 | - | 27 | 市川(千葉県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 男子 | 興南(沖縄県) | 28 | - | 23 | 北陸(福井県) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 男子 | 不来方(岩手県) | 12 | - | 36 | 愛知(愛知県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 男子 | 大分(大分県) | 38 | - | 11 | 長野南(長野県) | 結果&動画 |
08/05 | 15:30 | 男子 | 熊本国府(熊本県) | 26 | - | 21 | 今治西(愛媛県) | 結果&動画 |
08/05 | 17:00 | 男子 | 学法石川(福島県) | 16 | - | 27 | 大体大浪商(大阪府) | 結果&動画 |
08/05 | 09:30 | 男子 | 浦和学院(埼玉県) | 24 | - | 16 | 利府(宮城県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 男子 | 小林秀峰(宮崎県) | 24 | - | 19 | 山陽(広島県) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 男子 | 松江南(島根県) | 5 | - | 42 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 男子 | 藤代紫水(茨城県) | 32 | - | 34 | 氷見(富山県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 09:30 | 男子 | 佐賀清和(佐賀県) | 23 | - | 20 | 山形中央(山形県) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 男子 | 新宮(福岡県) | 22 | - | 18 | 粉河(和歌山県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 男子 | 小松工(石川県) | 33 | - | 19 | 清水桜が丘(静岡県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 男子 | 駿台甲府(山梨県) | 28 | - | 33 | 国分(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/04 | 15:30 | 男子 | 岩国工(山口県) | 34 | - | 18 | 湯沢(秋田県) | 結果&動画 |
08/04 | 17:00 | 男子 | 市岐阜商(岐阜県) | 40 | - | 14 | 長岡大手(新潟県) | 結果&動画 |
08/04 | 09:30 | 男子 | 市川(千葉県) | 35 | - | 20 | 青森中央(青森県) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 男子 | 徳島市立(徳島県) | 26 | - | 44 | 興南(沖縄県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 男子 | 洛北(京都府) | 22 | - | 35 | 愛知(愛知県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 男子 | 大分(大分県) | 25 | - | 23 | 横浜創学館(神奈川県) | 結果&動画 |
08/04 | 15:30 | 男子 | 今治西(愛媛県) | 20 | - | 16 | 国学院栃木(栃木県) | 結果&動画 |
08/04 | 17:00 | 男子 | 学法石川(福島県) | 27 | - | 23 | 境(鳥取県) | 結果&動画 |
08/04 | 09:30 | 男子 | 利府(宮城県) | 38 | - | 26 | 東大寺学園(奈良県) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 男子 | 小林秀峰(宮崎県) | 33 | - | 18 | 桑名工業(三重県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 男子 | 札幌静修(北海道) | 19 | - | 20 | 瓊浦(長崎県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 男子 | 高知中央(高知県) | 12 | - | 42 | 藤代紫水(茨城県) | 結果&動画 |