決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 10:00 | 女子 | 明光学園(福岡県) | 23 | - | 20 | 白梅学園(東京都) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08 | 10:00 | 女子 | 明光学園(福岡県) | 24 | - | 15 | 那覇西(沖縄県) | 結果&動画 |
08/08 | 11:30 | 女子 | 大分(大分県) | 22 | - | 26 | 白梅学園(東京都) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 | 11:00 | 女子 | 明光学園(福岡県) | 29 | - | 18 | 洛北(京都府) | 結果&動画 |
08/07 | 12:30 | 女子 | 四天王寺(大阪府) | 22 | - | 23 | 那覇西(沖縄県) | 結果&動画 |
08/07 | 14:00 | 女子 | 大分(大分県) | 33 | - | 20 | 水海道二(茨城県) | 結果&動画 |
08/07 | 15:30 | 女子 | 華陵(山口県) | 17 | - | 24 | 白梅学園(東京都) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 14:00 | 女子 | 明光学園(福岡県) | 29 | - | 25 | 埼玉栄(埼玉県) | 結果&動画 |
08/06 | 15:30 | 女子 | 洛北(京都府) | 28 | - | 23 | 小林秀峰(宮崎県) | 結果&動画 |
08/06 | 17:00 | 女子 | 四天王寺(大阪府) | 25 | - | 17 | 今治東(愛媛県) | 結果&動画 |
08/06 | 18:30 | 女子 | 小松市立(石川県) | 17 | - | 18 | 那覇西(沖縄県) | 結果&動画 |
08/06 | 14:00 | 女子 | 不来方(岩手県) | 14 | - | 15 | 大分(大分県) | 結果&動画 |
08/06 | 15:30 | 女子 | 山陽(広島県) | 19 | - | 26 | 水海道二(茨城県) | 結果&動画 |
08/06 | 17:00 | 女子 | 華陵(山口県) | 18 | - | 12 | 国分中央(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/06 | 18:30 | 女子 | 四日市商(三重県) | 13 | - | 16 | 白梅学園(東京都) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 09:30 | 女子 | 明光学園(福岡県) | 30 | - | 20 | 聖和学園(宮城県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 女子 | 埼玉栄(埼玉県) | 47 | - | 7 | 江津(島根県) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 女子 | 洛北(京都府) | 31 | - | 20 | 日川(山梨県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 女子 | 桜花学園(愛知県) | 23 | - | 29 | 小林秀峰(宮崎県) | 結果&動画 |
08/05 | 15:30 | 女子 | 四天王寺(大阪府) | 26 | - | 21 | 昭和学院(千葉県) | 結果&動画 |
08/05 | 17:00 | 女子 | 今治東(愛媛県) | 27 | - | 8 | 境(鳥取県) | 結果&動画 |
08/05 | 09:30 | 女子 | 小松市立(石川県) | 31 | - | 11 | 富士(静岡県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 女子 | 富岡(群馬県) | 19 | - | 27 | 那覇西(沖縄県) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 女子 | 不来方(岩手県) | 17 | - | 14 | 福井商(福井県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 女子 | 大分(大分県) | 30 | - | 17 | 栃木商(栃木県) | 結果&動画 |
08/05 | 15:30 | 女子 | 神戸星城(兵庫県) | 15 | - | 16 | 山陽(広島県) | 結果&動画 |
08/05 | 17:00 | 女子 | 神埼清明(佐賀県) | 14 | - | 31 | 水海道二(茨城県) | 結果&動画 |
08/05 | 09:30 | 女子 | 華陵(山口県) | 20 | - | 18 | 横浜平沼(神奈川県) | 結果&動画 |
08/05 | 11:00 | 女子 | 氷見(富山県) | 20 | - | 22 | 国分中央(鹿児島県) | 結果&動画 |
08/05 | 12:30 | 女子 | 屋代(長野県) | 9 | - | 37 | 四日市商(三重県) | 結果&動画 |
08/05 | 14:00 | 女子 | 熊本千原台(熊本県) | 17 | - | 27 | 白梅学園(東京都) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 09:30 | 女子 | 聖和学園(宮城県) | 24 | - | 18 | 高野山(和歌山県) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 女子 | 埼玉栄(埼玉県) | 21 | - | 3 | 新潟江南(新潟県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 女子 | 青森東(青森県) | 18 | - | 34 | 日川(山梨県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 女子 | 池田(徳島県) | 14 | - | 40 | 桜花学園(愛知県) | 結果&動画 |
08/04 | 15:30 | 女子 | 熊本国府(熊本県) | 20 | - | 28 | 昭和学院(千葉県) | 結果&動画 |
08/04 | 17:00 | 女子 | 今治東(愛媛県) | 30 | - | 20 | 大曲農(秋田県) | 結果&動画 |
08/04 | 09:30 | 女子 | 富士(静岡県) | 20 | - | 16 | 札幌月寒(北海道) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 女子 | 富岡(群馬県) | 30 | - | 21 | 倉敷天城(岡山県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 女子 | 彦根翔西館(滋賀県) | 16 | - | 31 | 福井商(福井県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 女子 | 高松商(香川県) | 13 | - | 25 | 大分(大分県) | 結果&動画 |
08/04 | 15:30 | 女子 | 山陽(広島県) | 35 | - | 19 | 日大山形(山形県) | 結果&動画 |
08/04 | 17:00 | 女子 | 県岐阜商(岐阜県) | 22 | - | 28 | 神埼清明(佐賀県) | 結果&動画 |
08/04 | 09:30 | 女子 | 育英西(奈良県) | 8 | - | 29 | 横浜平沼(神奈川県) | 結果&動画 |
08/04 | 11:00 | 女子 | 土佐(高知県) | 10 | - | 40 | 氷見(富山県) | 結果&動画 |
08/04 | 12:30 | 女子 | 佐世保西(長崎県) | 14 | - | 25 | 四日市商(三重県) | 結果&動画 |
08/04 | 14:00 | 女子 | 熊本千原台(熊本県) | 30 | - | 20 | 郡山女子大附(福島県) | 結果&動画 |