決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 13:00 | 男子 | 富山第一(富山県) | 0 | - | 1 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
準決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 男子 | 富山第一(富山県) | 1 | - | 0 | 尚志(福島県) | 結果&動画 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 京都橘(京都府) | 0 | - | 1 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
準々決勝
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 09:30 | 男子 | 徳島市立(徳島県) | 1 | - | 3 | 富山第一(富山県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 尚志(福島県) | 4 | - | 2 | 初芝橋本(和歌山県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 京都橘(京都府) | 2 | - | 1 | 北越(新潟県) | 結果&動画 |
07/30 | 09:30 | 男子 | 西京(山口県) | 1 | - | 2 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
3回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 09:30 | 男子 | 大分(大分県) | 0 | - | 0 | 徳島市立(徳島県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 阪南大高(大阪府) | 0 | - | 0 | 富山第一(富山県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 尚志(福島県) | 1 | - | 1 | 神村学園(鹿児島県) | 結果&動画 |
07/28 | 09:30 | 男子 | 初芝橋本(和歌山県) | 1 | - | 0 | 高知(高知県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:00 | 男子 | 京都橘(京都府) | 3 | - | 0 | 名経大高蔵(愛知県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:00 | 男子 | 北越(新潟県) | 1 | - | 1 | 青森山田(青森県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:00 | 男子 | 西京(山口県) | 2 | - | 0 | 米子北(鳥取県) | 結果&動画 |
07/28 | 12:00 | 男子 | 丸岡(福井県) | 0 | - | 1 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
2回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27 | 09:30 | 男子 | 韮崎(山梨県) | 0 | - | 1 | 大分(大分県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 帝京可児(岐阜県) | 0 | - | 0 | 徳島市立(徳島県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 秋田商(秋田県) | 0 | - | 1 | 阪南大高(大阪府) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 水戸商(茨城県) | 0 | - | 1 | 富山第一(富山県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 東海大相模(神奈川県) | 2 | - | 3 | 尚志(福島県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 神村学園(鹿児島県) | 6 | - | 1 | 西原(沖縄県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 初芝橋本(和歌山県) | 1 | - | 0 | 作陽(岡山県) | 結果&動画 |
07/27 | 09:30 | 男子 | 高知(高知県) | 4 | - | 0 | 西武台(埼玉県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 京都橘(京都府) | 1 | - | 1 | 専大北上(岩手県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 五條(奈良県) | 0 | - | 0 | 名経大高蔵(愛知県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 那覇西(沖縄県) | 0 | - | 1 | 北越(新潟県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 青森山田(青森県) | 1 | - | 0 | 大津(熊本県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 日章学園(宮崎県) | 1 | - | 1 | 西京(山口県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 米子北(鳥取県) | 1 | - | 0 | 長崎日大(長崎県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 丸岡(福井県) | 1 | - | 1 | 矢板中央(栃木県) | 結果&動画 |
07/27 | 12:00 | 男子 | 清水桜が丘(静岡県) | 0 | - | 0 | 桐光学園(神奈川県) | 結果&動画 |
1回戦
日付 | 時間 | 性別 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 得点 | 選手名 / 学校名(都道府県) | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/26 | 09:30 | 男子 | 大分(大分県) | 2 | - | 0 | 近江(滋賀県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 帝京可児(岐阜県) | 2 | - | 0 | 北海(北海道) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 佐賀北(佐賀県) | 0 | - | 0 | 徳島市立(徳島県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 阪南大高(大阪府) | 1 | - | 0 | 広島皆実(広島県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 水戸商(茨城県) | 1 | - | 0 | 星稜(石川県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 尚志(福島県) | 5 | - | 0 | 四日市中央工(三重県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 神村学園(鹿児島県) | 3 | - | 2 | 国学院久我山(東京都) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 羽黒(山形県) | 1 | - | 6 | 初芝橋本(和歌山県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 作陽(岡山県) | 1 | - | 1 | 三田学園(兵庫県) | 結果&動画 |
07/26 | 09:30 | 男子 | 高知(高知県) | 3 | - | 2 | 松本国際(長野県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 専大北上(岩手県) | 3 | - | 2 | 大社(島根県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 日体大柏(千葉県) | 0 | - | 0 | 五條(奈良県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 大成(東京都) | 1 | - | 2 | 名経大高蔵(愛知県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 北越(新潟県) | 2 | - | 1 | 新田(愛媛県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 青森山田(青森県) | 2 | - | 0 | 前橋育英(群馬県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 四学大香川西(香川県) | 1 | - | 3 | 西京(山口県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 関大一(大阪府) | 0 | - | 4 | 米子北(鳥取県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 丸岡(福井県) | 1 | - | 0 | 聖和学園(宮城県) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 矢板中央(栃木県) | 2 | - | 0 | 札幌第一(北海道) | 結果&動画 |
07/26 | 12:00 | 男子 | 清水桜が丘(静岡県) | 2 | - | 0 | 東福岡(福岡県) | 結果&動画 |