公開をお待ちください。
※動画の再生がうまくいかない場合はヘルプをご覧ください。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
競技日程
全試合の日程・結果・動画を見る
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/04 | 10:00 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
08/04 | 10:00 | 男子 | 八種競技 | 決勝 |
08/04 | 10:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 |
08/04 | 10:30 | 女子 | 400m走 | 予選 |
08/04 | 11:15 | 男子 | 400m走 | 予選 |
08/04 | 12:00 | 男子 | 棒高跳 | 予選 |
08/04 | 12:05 | 女子 | 1500m走 | 予選 |
08/04 | 12:45 | 男子 | 1500m走 | 予選 |
08/04 | 14:30 | 女子 | 5000m競歩 | 予選 |
08/04 | 14:50 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
08/04 | 16:55 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 |
08/04 | 17:50 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 |
08/04 | 13:35 | 女子 | 400m走 | 準決勝 |
08/04 | 13:55 | 男子 | 400m走 | 準決勝 |
08/04 | 16:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
08/04 | 18:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
08/04 | 16:00 | 女子 | 400m走 | 決勝 |
08/04 | 16:10 | 男子 | 400m走 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 10:00 | 女子 | 100m走 | 予選 |
08/05 | 10:00 | 男子 | やり投 | 予選 |
08/05 | 10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
08/05 | 10:15 | 女子 | 砲丸投 | 予選 |
08/05 | 10:45 | 男子 | 100m走 | 予選 |
08/05 | 11:40 | 男子 | 八種競技 | 決勝 |
08/05 | 12:25 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
08/05 | 13:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
08/05 | 17:00 | 男子 | 5000m競歩 | 予選 |
08/05 | 12:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
08/05 | 14:30 | 女子 | 100m走 | 準決勝 |
08/05 | 14:35 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
08/05 | 14:45 | 男子 | 100m走 | 準決勝 |
08/05 | 15:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
08/05 | 15:35 | 女子 | 1500m走 | 決勝 |
08/05 | 15:50 | 男子 | 1500m走 | 決勝 |
08/05 | 17:15 | 男子 | やり投 | 決勝 |
08/05 | 18:10 | 女子 | 4×100mリレー | 準決勝 |
08/05 | 18:30 | 男子 | 4×100mリレー | 準決勝 |
08/05 | 19:00 | 女子 | 5000m競歩 | 決勝 |
08/05 | 16:10 | 女子 | 100m走 | 決勝 |
08/05 | 16:20 | 男子 | 100m走 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/06 | 09:30 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
08/06 | 10:00 | 女子 | 七種競技 | 決勝 |
08/06 | 10:00 | 女子 | 円盤投 | 予選 |
08/06 | 11:00 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
08/06 | 11:40 | 女子 | 800m走 | 予選 |
08/06 | 12:40 | 男子 | 800m走 | 予選 |
08/06 | 18:00 | 男子 | 5000m走 | 予選 |
08/06 | 10:45 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
08/06 | 11:10 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
08/06 | 15:10 | 女子 | 800m走 | 準決勝 |
08/06 | 15:30 | 男子 | 800m走 | 準決勝 |
08/06 | 16:00 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
08/06 | 16:15 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
08/06 | 16:50 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
08/06 | 17:20 | 男子 | 5000m競歩 | 決勝 |
08/06 | 14:40 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
08/06 | 14:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
08/06 | 16:00 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 |
08/06 | 16:15 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 10:00 | 女子 | 七種競技 | 決勝 |
08/07 | 10:00 | 女子 | やり投 | 予選 |
08/07 | 10:00 | 女子 | 200m走 | 予選 |
08/07 | 10:45 | 男子 | 200m走 | 予選 |
08/07 | 11:40 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
08/07 | 12:30 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
08/07 | 14:55 | 女子 | 3000m走 | 予選 |
08/07 | 15:45 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 |
08/07 | 17:05 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 |
08/07 | 11:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
08/07 | 12:50 | 女子 | 200m走 | 準決勝 |
08/07 | 13:10 | 男子 | 200m走 | 準決勝 |
08/07 | 16:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
08/07 | 17:15 | 女子 | やり投 | 決勝 |
08/07 | 19:00 | 男子 | 5000m走 | 決勝 |
08/07 | 13:35 | 女子 | 800m走 | 決勝 |
08/07 | 13:50 | 男子 | 800m走 | 決勝 |
08/07 | 14:35 | 女子 | 200m走 | 決勝 |
08/07 | 14:45 | 男子 | 200m走 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/08 | 10:00 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
08/08 | 10:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 |
08/08 | 10:00 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
08/08 | 10:55 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
08/08 | 11:55 | 女子 | 4×400mリレー | 準決勝 |
08/08 | 12:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
08/08 | 12:25 | 男子 | 4×400mリレー | 準決勝 |
08/08 | 13:00 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
08/08 | 13:30 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
08/08 | 14:00 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
08/08 | 14:40 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
08/08 | 15:15 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
08/08 | 16:05 | 女子 | 3000m走 | 決勝 |
08/08 | 15:10 | 女子 | 100mハードル | 決勝 |
08/08 | 15:30 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
08/08 | 16:35 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 |
08/08 | 16:45 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 |
競技紹介・見どころ
男子では、6月の日本選手権800㍍を制したクレイ・アーロン竜波(神奈川・相洋)に、自身が持つU20(20歳末満)日本記録更新と連覇の期待がかかる。3000㍍障害は3連覇に挑むフィレモン・キプラガット(岡山・倉敷)と高校記録保持者の三浦龍司(京都・洛南)の対決に注目。400㍍障害は昨年のユース五輪金メダルの出口晴翔(福岡・東福岡)が連覇を狙う。
女子100㍍では、日本選手権で高校生29年ぶりの優勝を飾った前回覇者の御家瀬緑(北海道・恵庭北)を中心に、青山華依(大阪・大阪)、三浦由奈(宮城・柴田)、景山咲穂(千葉・市船橋)らの激戦が予想される。400㍍の高島咲季(神奈川・相洋)は個人の連覇に加え、1600㍍リレーの連覇と高校新記録が期待される。
(陸上競技専門部事務局長・上村佳節)
会場
タピック県総ひやごんスタジアム 〒904-2173 沖縄県 沖縄県沖縄市比屋根5丁目3番1号 |
地図を表示 |