公開をお待ちください。
※動画の再生がうまくいかない場合はヘルプをご覧ください。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
競技日程
全試合の日程・結果・動画を見る
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/17 | 08:00 | 女子 | シングルスカル | 予選 |
08/17 | 08:14 | 男子 | シングルスカル | 予選 |
08/17 | 08:28 | 女子 | ダブルスカル | 予選 |
08/17 | 08:42 | 男子 | ダブルスカル | 予選 |
08/17 | 08:56 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 予選 |
08/17 | 09:10 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 予選 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/18 | 09:00 | 女子 | シングルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:14 | 男子 | シングルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:28 | 女子 | ダブルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:42 | 男子 | ダブルスカル | 敗者復活戦 |
08/18 | 09:56 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 敗者復活戦 |
08/18 | 10:10 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 敗者復活戦 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/19 | 08:30 | 女子 | シングルスカル | 準々決勝 |
08/19 | 08:44 | 男子 | シングルスカル | 準々決勝 |
08/19 | 08:58 | 女子 | ダブルスカル | 準々決勝 |
08/19 | 09:12 | 男子 | ダブルスカル | 準々決勝 |
08/19 | 09:26 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 準々決勝 |
08/19 | 09:40 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 準々決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/20 | 08:00 | 女子 | シングルスカル | 準決勝 |
08/20 | 08:14 | 男子 | シングルスカル | 準決勝 |
08/20 | 08:28 | 女子 | ダブルスカル | 準決勝 |
08/20 | 08:42 | 男子 | ダブルスカル | 準決勝 |
08/20 | 08:56 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 準決勝 |
08/20 | 09:10 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 準決勝 |
08/20 | 12:27 | 女子 | シングルスカル | 順位決定 |
08/20 | 12:41 | 男子 | シングルスカル | 順位決定 |
08/20 | 12:55 | 女子 | ダブルスカル | 順位決定 |
08/20 | 13:09 | 男子 | ダブルスカル | 順位決定 |
08/20 | 13:23 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 順位決定 |
08/20 | 13:37 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 順位決定 |
08/20 | 13:44 | 女子 | シングルスカル | 決勝 |
08/20 | 13:51 | 男子 | シングルスカル | 決勝 |
08/20 | 13:58 | 女子 | ダブルスカル | 決勝 |
08/20 | 14:05 | 男子 | ダブルスカル | 決勝 |
08/20 | 14:12 | 女子 | 舵手つきクォドルプル | 決勝 |
08/20 | 14:19 | 男子 | 舵手つきクォドルプル | 決勝 |
競技紹介・見どころ
U19(19歳未満)日本代表に注目が集まる。シングルスカルの女子は昨年のインターハイと今春の選抜大会でいずれも2位だった郡磨璃(東京・文京学院大女)、男子は選抜大会3位の鈴木柾希(静岡・浜松大平台)らに期待がかかる。
ダブルスカルの女子は選抜大会優勝の大村(長崎)、美方(福井)、浜松湖南(静岡)など激戦。男子も小見川(千葉)、浜松大平台など優勝を狙えるクルーが多い。かじ付き4人スカルでは、女子は圧倒的な強さを誇る美方が2年連続の春夏連覇を狙う。男子は選抜大会2位の関西(岡山)や瀬田工(滋賀)が、春との2冠を狙う加茂(岐阜)に挑む。
(ボート専門部広報委員長・丸山亮太)