公開をお待ちください。
※動画の再生がうまくいかない場合はヘルプをご覧ください。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
競技日程
全試合の日程・結果・動画を見る
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/29 | 10:45 | 男子 | 団体 | 1回戦 |
07/29 | 男子 | 団体 | 2回戦 | |
07/29 | 男子 | 団体 | 3回戦 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 女子 | 74kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 1回戦 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 2回戦 | |
07/30 | 09:30 | 男子 | 団体 | 準々決勝 |
07/30 | 女子 | 74kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 準々決勝 | |
07/30 | 女子 | 74kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 68kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 62kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 57kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 53kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 50kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 女子 | 47kg級 | 準決勝 | |
07/30 | 男子 | 団体 | 準決勝 | |
07/30 | 男子 | 団体 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:30 | 男子 | 125kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 92kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 80kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 71kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 65kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 51kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 60kg級 | 1回戦 |
07/31 | 09:30 | 男子 | 55kg級 | 1回戦 |
07/31 | 男子 | 125kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 92kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 80kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 71kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 65kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 51kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 60kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 55kg級 | 2回戦 | |
07/31 | 男子 | 125kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 92kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 80kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 71kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 65kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 51kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 60kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 男子 | 55kg級 | 3回戦 | |
07/31 | 女子 | 74kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 68kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 62kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 57kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 53kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 50kg級 | 決勝 | |
07/31 | 女子 | 47kg級 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:30 | 男子 | 125kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 92kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 80kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 71kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 65kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 51kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 60kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 09:30 | 男子 | 55kg級 | 準々決勝 |
08/01 | 男子 | 125kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 92kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 80kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 71kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 65kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 51kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 60kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 55kg級 | 準決勝 | |
08/01 | 男子 | 125kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 92kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 80kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 71kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 65kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 51kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 60kg級 | 決勝 | |
08/01 | 男子 | 55kg級 | 決勝 |
競技紹介・見どころ
男子団体は4年連続4度目の優勝を目指す日体大柏(千葉)が大本命。3月の全国選抜大会でも各階級で隙のない強さを見せた。選抜2位の鹿島学園(茨城)、花咲徳栄(埼玉)にも期待したい。個人は、6月の全日本選抜選手権79㌔級で初の高校生王者となった80㌔級の高橋夢大(京都・網野)らに注目。
女子は62㌔級の稲垣柚香(愛知・至学館)、74㌔級の鏡優翔(東京・帝京)がそれぞれ全日本選抜で五輪階級の62㌔級と76㌔級に挑戦して2位に入っており、今大会では圧倒的な力を見せるか。
(レスリング専門部委員長・千葉裕司)
会場
玉名市総合体育館 〒865-0023 熊本県 熊本県玉名市大倉1144番地 |
地図を表示 |