20180802 女子ソフトテニス団体 決勝 北越(新潟県) 対 昇陽(大阪府) カメラ02
※動画の再生がうまくいかない場合はヘルプをご覧ください。会場内で使用されている音源の権利により一部、音声は流していません。
競技日程
全試合の日程・結果・動画を見る
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 09:00 | 女子 | 個人 | 1回戦 |
07/31 | 女子 | 個人 | 2回戦 | |
07/31 | 女子 | 個人 | 3回戦 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:00 | 女子 | 個人 | 4回戦 |
08/01 | 女子 | 個人 | 5回戦 | |
08/01 | 女子 | 個人 | 6回戦 | |
08/01 | 女子 | 個人 | 準々決勝 | |
08/01 | 女子 | 個人 | 準決勝 | |
08/01 | 女子 | 個人 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 08:30 | 女子 | 団体 | 1回戦 |
08/02 | 女子 | 団体 | 2回戦 | |
08/02 | 女子 | 団体 | 3回戦 | |
08/02 | 女子 | 団体 | 準々決勝 | |
08/02 | 女子 | 団体 | 準決勝 | |
08/02 | 女子 | 団体 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/04 | 09:00 | 男子 | 個人 | 1回戦 |
08/04 | 09:00 | 男子 | 個人 | 2回戦 |
08/04 | 09:00 | 男子 | 個人 | 3回戦 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/05 | 09:00 | 男子 | 個人 | 4回戦 |
08/05 | 男子 | 個人 | 5回戦 | |
08/05 | 男子 | 個人 | 6回戦 | |
08/05 | 男子 | 個人 | 準々決勝 | |
08/05 | 男子 | 個人 | 準決勝 | |
08/05 | 男子 | 個人 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/06 | 08:30 | 男子 | 団体 | 1回戦 |
08/06 | 男子 | 団体 | 2回戦 | |
08/06 | 男子 | 団体 | 3回戦 | |
08/06 | 男子 | 団体 | 準々決勝 | |
08/06 | 男子 | 団体 | 準決勝 | |
08/06 | 男子 | 団体 | 決勝 |
競技紹介・見どころ
全国高校総体の試合はすべてダブルスで行われる。
男子団体戦は東北(宮城)、羽黒(山形)、上宮(大阪)、高田商(奈良)の4強が中心。女子団体戦は三重(三重)、山陽女(岡山)、東北、和歌山信愛(和歌山)に昇陽(大阪)が加わる熱戦が予想される。
男子個人戦は北野亮介・鈴木竜弥(東北)、花岡忠寿・増田祐太(高田商)ら宮城、奈良勢を中心とした戦いが見込まれる。女子個人戦は、原口美咲・久保菜月(福岡・中村学園女)、上野小町・吉田澪奈(昇陽)ら、シードによる争いになりそうだ。
ソフトテニス専門部常任委員長・横田和典
会場
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 〒510-0261 三重県 三重県鈴鹿市御薗町1669 |
地図を表示 |